(com referência a 31 de Dezembro de 2021)
I - OICVM e OIAVM domiciliados ou não em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OIC de Ações Nacionais | BPI Portugal |
| OIC de Ações Europeias | Caixa Ações Europa Socialmente Responsável |
| OIC de Ações Americanas | BPI América (Classe D) |
| Outros OIC de Ações | BPI Ações Mundiais |
| OIC de Curto Prazo | EuroBic Tesouraria (Categoria A EUR) |
| Outros OIC de Obrigações | NB Obrigações Europa |
| OIC Multi-Ativos Moderados | Caixa Wealth Defensivo (Categoria C) |
| OIC Multi-Ativos Equilibrados | Caixa Wealth Moderado (Categoria C) |
| OIC Flexíveis | Optimize Global Flexible Fund (Classe A EUR) |
| PPR com Risco 3 (inclui FIM e FP) | Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Moderado |
| PPR com Risco 4 (inclui FIM e FP) | Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo |
| PPR com Risco 5 (inclui FIM e FP) | Fundo de Pensões PPR SGF Stoik |
II - OII domiciliados ou não em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OII Abertos | Valor Prime |
| OII Fechados | Fundiestamo I - FEIIF |
III - Fundos de Pensões Abertos:
| Categorias | Designação do OIC |
| F.P. Abertos com Risco 3 | BBVA Sustentável Moderado ISR |
| F.P. Abertos com Risco 4 | Multireforma Plus |
Nome da Dissertação:
“Análise da rendibilidade dos Planos Poupança Reforma”
Autor:
Joel Ricardo Abelhas
Cecília Meireles
Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies