02/jun./2023 | Moeda | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||
F.P. PPA Acção Futuro | EUR | 0,13 | 2,83 | 4,61 | -3,33 | 8,69 | 12,17 | 3,52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 16,8372 |
02/jun./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. PPR 5 Estrelas | EUR | n.d. | n.d. | 2,08 | 0,48 | 2,83 | -1,88 | -4,22 | -0,57 | -0,76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25,3783 |
F.P. PPR Praemium S | EUR | n.d. | n.d. | 0,16 | -0,17 | 0,75 | -1,22 | -2,31 | -1,51 | -1,11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13,6172 |
F.P. PPR Praemium V Ações | EUR | n.d. | n.d. | 2,15 | 1,07 | 5,31 | -0,72 | -4,11 | -0,48 | -0,19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,6752 |
F.P. PPR BNU Vanguarda | EUR | n.d. | n.d. | 2,00 | -0,11 | 3,53 | -2,20 | -4,86 | -2,03 | -1,09 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15,4793 |
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | 0,51 | -2,07 | 1,04 | -6,89 | -6,24 | -2,45 | -2,78 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9,9035 |
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 100,1065 | ||||||||||||||
F.P. CVI PPR | EUR | n.d. | n.d. | 2,38 | 0,61 | 3,47 | -0,71 | -2,02 | 0,72 | 0,44 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12,5706 |
F.P. PPR Vintage (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,40 | 0,00 | 0,99 | -2,92 | -3,37 | -0,99 | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,9240 |
F.P. Vanguarda PPR | EUR | n.d. | n.d. | 2,02 | -0,03 | 3,54 | -1,92 | -4,29 | -1,61 | -1,00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7,4568 |
F.P. BPI Vida - PPR | EUR | n.d. | n.d. | 1,87 | -0,18 | 1,95 | -2,29 | -4,18 | -1,47 | -1,46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,1825 |
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) | EUR | n.d. | n.d. | 1,55 | 0,32 | 1,67 | -1,35 | -3,01 | -1,30 | -1,16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7,7589 |
F.P. PPR Europa | EUR | n.d. | n.d. | 2,06 | 0,40 | 4,14 | -1,17 | -3,95 | -1,02 | -0,46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,1584 |
F.P. PPR SGF Poupança Conservadora | EUR | n.d. | n.d. | 1,16 | -0,05 | 1,42 | -1,69 | -1,50 | 1,26 | -0,23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,4115 |
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | 0,65 | -0,18 | 0,39 | -1,71 | -2,48 | -1,49 | -1,18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,7119 |
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - I | EUR | n.d. | n.d. | 100,3162 | ||||||||||||||
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 100,1476 | ||||||||||||||
F.P. PPR SGF Poupança Equilibrada | EUR | n.d. | n.d. | 1,24 | -0,58 | 1,34 | -2,44 | -1,84 | 1,69 | -0,10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6,2826 |
F.P. PPR SGF Poupança Ativa | EUR | n.d. | n.d. | 0,91 | -0,77 | 1,42 | -2,63 | -1,56 | 3,60 | 0,79 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5769 |
F.P. PPR Geração Activa | EUR | n.d. | n.d. | 2,27 | 1,19 | 3,61 | -1,13 | -3,83 | 0,79 | -0,47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,1099 |
F.P. PPR SGF Poupança Garantida (+) | EUR | n.d. | n.d. | 1,54 | 0,43 | 1,70 | -1,52 | -1,83 | -0,27 | -1,09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6,4397 |
F.P. PPR SGF Poupança Dinâmica | EUR | n.d. | n.d. | 0,84 | -0,48 | 2,74 | -1,38 | -0,73 | 6,40 | 2,71 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7,3537 |
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | 1,37 | 2,12 | 6,01 | 0,93 | 0,85 | 7,96 | 3,91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7,3864 |
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 104,8042 | ||||||||||||||
F.P. PPR BIG Taxa Plus | EUR | n.d. | n.d. | 3,28 | 2,02 | 4,95 | -0,80 | -5,03 | -1,29 | -1,14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12,1181 |
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA | EUR | n.d. | n.d. | 0,02 | -1,09 | 1,33 | -2,25 | -4,67 | 0,12 | -0,51 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,9958 |
F.P. PPR SGF STOIK | EUR | n.d. | n.d. | 5,70 | 3,98 | 8,18 | -0,21 | -2,55 | 3,12 | 2,56 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6,2627 |
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais | EUR | n.d. | n.d. | 0,64 | 0,57 | 0,68 | -0,71 | -1,50 | -0,72 | 0,45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5,1491 |
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 1,05 | 1,48 | 3,85 | -0,05 | -2,53 | 0,96 | 0,18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,2337 |
F.P. PPR BIG Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 0,23 | 0,49 | 1,97 | -1,46 | -3,01 | -0,09 | -0,47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9,7908 |
F.P. PPR BIG Conservador | EUR | n.d. | n.d. | 0,21 | 0,42 | 0,46 | -1,01 | -2,40 | -0,88 | -0,74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5990 |
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico | EUR | n.d. | n.d. | -0,14 | 0,14 | 0,80 | -1,96 | -3,61 | -1,45 | -1,86 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9,0960 |
F.P. PPR Premium Aforro | EUR | n.d. | n.d. | 0,21 | -0,70 | -0,13 | -3,46 | -4,68 | -2,56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9,1176 | ||
F.P. PPR Premium Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 1,57 | 0,54 | 2,10 | -1,63 | -2,63 | 0,47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10,1365 | ||
F.P. PPR Premium Dinâmico Acções | EUR | n.d. | n.d. | 2,31 | 0,78 | 4,00 | -0,85 | -1,27 | 3,80 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11,2745 | ||
F.P. M3 Investimento PPR | EUR | n.d. | n.d. | 1,81 | 3,22 | 6,69 | 2,91 | 2,65 | 9,93 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 132,3164 | ||
F.P. M3 Acumulação PPR | EUR | n.d. | n.d. | 0,93 | -1,02 | 1,69 | -4,91 | -4,49 | -0,74 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94,1031 | ||
F.P. M3 Capital PPR | EUR | n.d. | n.d. | 0,86 | 0,22 | 0,74 | -1,00 | -1,72 | -0,72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97,2237 | ||
F.P. PPR SGF Top Gestores | EUR | n.d. | n.d. | 0,90 | 1,80 | 6,12 | 0,92 | -3,00 | 2,19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,3351 | ||
F.P. PPR BiG Acções Estratégico | EUR | n.d. | n.d. | 3,64 | 3,98 | 9,37 | 2,04 | -2,62 | 2,56 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10,7834 | ||
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico | EUR | n.d. | n.d. | 1,66 | 1,85 | 6,04 | 0,20 | -2,37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10,4672 |
(Rendibilidades Líquidas de Comissão de Gestão)
02/jun./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. Aberto Horizonte Acções | EUR | n.d. | n.d. | 2,40 | 3,59 | 7,97 | 3,22 | -1,70 | 3,25 | 2,18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13,0520 |
F.P. Aberto VIVA | EUR | n.d. | n.d. | 2,11 | 0,87 | 3,31 | -1,57 | -4,03 | 0,27 | -0,61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15,5401 |
F.P. Aberto Real Previdência Empresas | EUR | n.d. | n.d. | 0,55 | 3,95 | 7,79 | 0,21 | -2,59 | 3,10 | 0,28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7,3377 |
F.P. Aberto BBVA PME's | EUR | n.d. | n.d. | 2,25 | 0,02 | 3,18 | -1,53 | -2,63 | -0,04 | -0,40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6,4291 |
F.P. Aberto Multireforma | EUR | n.d. | n.d. | 0,32 | 0,11 | 1,00 | -2,99 | -3,39 | -0,93 | -0,26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11,7353 |
F.P. Aberto Horizonte Valorização | EUR | n.d. | n.d. | 2,41 | 1,21 | 4,86 | 0,16 | -2,94 | 0,17 | 0,52 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13,7326 |
F.P. Aberto SGF Reforma Equilibrada | EUR | n.d. | n.d. | 1,16 | -0,62 | 1,15 | -2,25 | -1,57 | 1,84 | 0,22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8,9591 |
F.P. Aberto Horizonte Segurança | EUR | n.d. | n.d. | 2,00 | -0,73 | 1,94 | -2,14 | -3,66 | -2,12 | -1,06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,5386 |
F.P. Aberto Reforma Empresa | EUR | n.d. | n.d. | 1,68 | 0,68 | 2,61 | -0,32 | -1,65 | 0,52 | 0,93 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,2957 |
F.P. Aberto Turismo Pensões | EUR | n.d. | n.d. | 2,43 | 0,93 | 4,68 | -0,13 | -3,25 | -0,01 | 0,50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,7554 |
F.P. Aberto Futuro Clássico | EUR | n.d. | n.d. | 1,74 | -0,11 | 2,03 | -2,05 | -4,17 | -1,64 | -1,41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,0688 |
F.P. Aberto Rendimento Activo | EUR | n.d. | n.d. | 1,85 | 0,79 | 3,32 | -1,02 | -2,79 | 1,14 | 0,96 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3482 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo | EUR | n.d. | n.d. | 1,64 | -0,09 | 2,30 | -1,46 | -2,57 | -0,30 | -0,38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,2302 |
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - A | EUR | 0,3 | 30.0% | 2,08 | -0,02 | 2,39 | -1,40 | -2,03 | 0,25 | -1,07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,3959 |
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - K | EUR | n.d. | n.d. | 2,21 | 0,23 | 2,60 | -0,89 | -1,52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99,2877 | ||||
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - P | EUR | n.d. | n.d. | 2,16 | 0,13 | 2,52 | -1,09 | -1,72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98,7990 | ||||
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A | EUR | 0,5 | 40.0% | 2,73 | 0,19 | 4,01 | -1,68 | -1,64 | 2,06 | 1,08 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6,6866 |
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A | EUR | 0,5 | 40.0% | 2,73 | 0,19 | 4,01 | -1,68 | -1,64 | 2,06 | 1,08 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6,6866 |
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - K | EUR | n.d. | n.d. | 2,98 | 0,69 | 4,44 | -0,71 | 3 | 4 | 4 | 4 | 97,5468 | ||||||
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - P | EUR | n.d. | n.d. | 2,86 | 0,50 | 4,29 | -1,12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 96,6160 | ||||||
F.P. Aberto SGF Reforma Conservadora | EUR | n.d. | n.d. | 1,22 | -0,45 | 1,11 | -2,27 | -1,90 | 0,78 | -0,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,6389 |
F.P. Aberto Multireforma Plus | EUR | n.d. | n.d. | 0,72 | 0,15 | 1,48 | -3,34 | -4,03 | 0,09 | 0,26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,2482 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 2,15 | 1,27 | 4,54 | -0,04 | -2,58 | 1,76 | 0,84 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5373 |
F.P. Aberto CA Reforma Mais | EUR | n.d. | n.d. | 1,72 | 0,53 | 3,67 | -1,92 | -3,68 | 0,03 | -0,52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,2078 |
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila | EUR | n.d. | n.d. | 1,09 | -2,04 | 1,00 | -5,37 | -7,10 | -3,65 | -2,51 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,9967 |
F.P. Aberto Victória Multireforma | EUR | n.d. | n.d. | 1,24 | -0,34 | 1,51 | -2,99 | -5,52 | -2,28 | -1,58 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,9323 |
F.P. Aberto Multireforma Acções | EUR | n.d. | n.d. | 1,42 | 5,67 | 10,12 | 3,72 | -5,00 | 5,71 | -0,58 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7,5727 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento | EUR | n.d. | n.d. | 1,06 | 0,92 | 1,38 | -0,21 | -1,12 | -0,30 | -0,35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,7812 |
F.P. Aberto Real Reforma Jovem | EUR | n.d. | n.d. | 2,07 | 5,58 | 13,39 | 3,09 | -0,60 | 9,76 | 5,47 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7,7115 |
F.P. Aberto Real Reforma Activa | EUR | n.d. | n.d. | 2,64 | 3,29 | 8,45 | -5,72 | -8,44 | -0,71 | -2,46 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5343 |
F.P. Aberto Real Reforma Sénior | EUR | n.d. | n.d. | 1,56 | 0,38 | 4,33 | -4,12 | -6,16 | -1,66 | -0,79 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,9208 |
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,69 | 1,10 | 1,14 | -0,79 | -2,56 | -0,59 | -0,45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6,7138 |
F.P. Aberto Futuro XXI | EUR | n.d. | n.d. | 2,39 | 1,83 | 4,30 | -0,74 | -4,20 | 2,31 | -0,03 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13,5324 |
F.P. Aberto CA Reforma Segura | EUR | n.d. | n.d. | 1,21 | -2,03 | 0,05 | -6,03 | -7,98 | -5,17 | -3,31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,9783 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 2,11 | 1,56 | 4,94 | -0,04 | -3,11 | 0,08 | 0,20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,2037 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 1,92 | 0,59 | 3,28 | -1,60 | -3,85 | -1,66 | -0,61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6,5236 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções | EUR | n.d. | n.d. | 3,31 | 3,36 | 7,42 | 2,02 | -2,13 | 1,75 | 1,19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,7917 |
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) | EUR | n.d. | n.d. | 2,67 | -0,54 | 4,01 | -4,02 | -7,60 | -4,58 | -2,14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,3935 |
F.P. Aberto CA Reforma Garantida | EUR | n.d. | n.d. | 0,44 | 0,71 | 0,71 | 1,07 | 0,62 | 0,61 | 0,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,2537 |
F.P. Aberto SGF Square Acções | EUR | n.d. | n.d. | 0,16 | -0,54 | 1,19 | -0,14 | -0,41 | 0,00 | -0,61 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,3531 |
F.P. Aberto Futuro Plus | EUR | n.d. | n.d. | 1,76 | -0,08 | 1,77 | -1,58 | -3,76 | -1,93 | -1,56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,7846 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A | EUR | 0,6 | 70.0% | 2,90 | 0,41 | 3,50 | -1,48 | -1,76 | 2,37 | 0,11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,3759 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A | EUR | 0,6 | 70.0% | 2,90 | 0,41 | 3,50 | -1,48 | -1,76 | 2,37 | 0,11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,3759 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - K | EUR | n.d. | n.d. | 3,20 | 0,99 | 4,00 | -0,35 | -0,63 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104,2473 | ||||
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P | EUR | 0,6 | 70.0% | 100,6247 | ||||||||||||||
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P | EUR | 0,6 | 70.0% | 100,6247 | ||||||||||||||
F.P. Aberto SGF Reforma Stoik | EUR | n.d. | n.d. | 7,34 | 5,60 | 10,15 | 0,22 | -2,10 | 3,91 | 3,92 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,4814 |
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 1,00 | 1,38 | 3,77 | 0,42 | -2,63 | 1,08 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,3905 | ||
F.P. Aberto SMART | EUR | n.d. | n.d. | 1,81 | 0,96 | 3,50 | -0,60 | -2,45 | 1,07 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,2646 | ||
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 0,17 | 0,30 | 1,82 | -1,31 | -3,01 | -0,23 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9,3354 | ||
F.P. Aberto SGF Reforma Garantida | EUR | n.d. | n.d. | 0,97 | 0,27 | 1,60 | -1,37 | -1,67 | -0,02 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,8190 | ||
F.P. Aberto BK Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 1,21 | -0,00 | 2,20 | -1,79 | -5,94 | -0,95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9,8557 | ||
F.P. Aberto BK Dinâmico | EUR | n.d. | n.d. | 1,97 | 0,69 | 4,50 | -1,48 | -5,17 | 1,86 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11,1753 |
(Rendibilidades Brutas de Comissão de Gestão)
02/jun./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. Aberto BPI Segurança | EUR | n.d. | n.d. | 1,63 | 0,61 | 2,53 | -0,45 | -1,77 | 0,71 | 0,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19,5440 |
F.P. Aberto BPI Valorização | EUR | n.d. | n.d. | 2,31 | 1,55 | 4,32 | 0,49 | -1,42 | 2,19 | 1,16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20,5594 |
F.P. Aberto BPI Acções | EUR | n.d. | n.d. | 3,07 | 3,06 | 6,83 | 2,55 | 0,09 | 5,29 | 2,51 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19,4577 |
F.P. Aberto BPI Garantia (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,55 | 0,80 | 0,77 | 0,68 | 0,22 | 0,13 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0495 |