30/nov./2023 | Moeda | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||
F.P. PPA Acção Futuro | EUR | 3,22 | 9,51 | 11,86 | 9,85 | 10,14 | 14,23 | 7,54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18,0054 |
30/nov./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. PPR 5 Estrelas | EUR | n.d. | n.d. | 0,73 | 2,11 | 4,57 | 2,62 | -3,25 | -1,55 | -0,02 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25,8086 |
F.P. PPR Praemium S | EUR | n.d. | n.d. | 0,77 | 1,23 | 1,95 | 1,09 | -1,48 | -1,47 | -0,69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,7797 |
F.P. PPR Praemium V Ações | EUR | n.d. | n.d. | 0,90 | 1,22 | 5,72 | 1,50 | -4,16 | -2,02 | 0,85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,7557 |
F.P. PPR BNU Vanguarda | EUR | n.d. | n.d. | 0,85 | 0,89 | 3,96 | 0,34 | -4,72 | -3,07 | -0,39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15,5447 |
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | 0,47 | 0,76 | 1,48 | -1,15 | -6,43 | -3,62 | -2,21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9,9469 |
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 100,9076 | ||||||||||||||
F.P. CVI PPR | EUR | n.d. | n.d. | 0,88 | 1,58 | 4,58 | 2,16 | -2,21 | -0,14 | 1,06 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12,7057 |
F.P. PPR Vintage (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,95 | 1,82 | 2,84 | 2,10 | -2,47 | -1,71 | 0,59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13,1611 |
F.P. Vanguarda PPR | EUR | n.d. | n.d. | 0,93 | 1,02 | 4,09 | 0,54 | -4,10 | -2,58 | -0,26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,4970 |
F.P. BPI Vida - PPR | EUR | n.d. | n.d. | 0,88 | 1,23 | 2,93 | 1,21 | -3,83 | -2,24 | -0,87 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,2512 |
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,87 | 1,51 | 3,10 | 1,93 | -2,17 | -1,60 | -0,62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,8674 |
F.P. PPR Europa | EUR | n.d. | n.d. | 1,04 | 1,29 | 4,87 | 1,10 | -3,82 | -2,12 | 0,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,2295 |
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | 0,86 | 1,13 | 1,59 | 1,20 | -1,41 | -1,50 | -0,77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,7799 |
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 101,4708 | ||||||||||||||
F.P. PPR Geração Activa | EUR | n.d. | n.d. | 0,68 | 3,01 | 5,99 | 4,10 | -2,57 | -0,41 | 0,78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,2739 |
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | -0,46 | 2,86 | 7,12 | 3,44 | 1,07 | 4,98 | 4,75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,4635 |
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - K | EUR | n.d. | n.d. | 100,0872 | ||||||||||||||
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 106,1152 | ||||||||||||||
F.P. PPR BIG Taxa Plus | EUR | n.d. | n.d. | 0,12 | 2,20 | 7,09 | 4,69 | -3,73 | -2,38 | -0,22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12,3654 |
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA | EUR | n.d. | n.d. | 0,33 | 3,17 | 4,10 | 2,57 | -4,21 | -1,04 | 0,96 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11,2956 |
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais | EUR | n.d. | n.d. | 1,34 | 2,53 | 3,18 | 3,08 | -0,11 | -0,37 | 0,92 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5,2770 |
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 1,11 | 2,96 | 6,54 | 5,32 | -2,28 | 0,42 | 1,43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,4982 |
F.P. PPR BIG Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 0,88 | 2,24 | 3,94 | 3,27 | -2,61 | -0,69 | 0,58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9,9795 |
F.P. PPR BIG Conservador | EUR | n.d. | n.d. | 0,75 | 1,37 | 1,73 | 1,80 | -1,29 | -1,20 | -0,37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,7200 |
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico | EUR | n.d. | n.d. | 1,23 | 2,33 | 2,84 | 2,71 | -2,85 | -1,90 | -0,64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,2801 |
F.P. PPR Premium Aforro | EUR | n.d. | n.d. | 0,24 | 0,03 | -0,19 | -0,45 | -4,12 | -3,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9,1124 | |
F.P. PPR Premium Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 0,78 | 1,96 | 3,66 | 2,51 | -2,77 | -0,37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10,2913 | |
F.P. PPR Premium Dinâmico Acções | EUR | n.d. | n.d. | 0,52 | 2,57 | 5,93 | 3,33 | -2,96 | 1,94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11,4840 | ||
F.P. M3 Investimento PPR | EUR | n.d. | n.d. | -0,16 | 3,57 | 8,37 | 5,12 | 2,78 | 6,72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 134,4099 | ||
F.P. M3 Acumulação PPR | EUR | n.d. | n.d. | 0,73 | 1,45 | 2,81 | 0,58 | -4,75 | -1,95 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 95,1461 | ||
F.P. M3 Capital PPR | EUR | n.d. | n.d. | 1,11 | 1,57 | 2,39 | 2,06 | -0,63 | -0,71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98,8153 | ||
F.P. PPR BiG Acções Estratégico | EUR | n.d. | n.d. | 0,50 | 3,75 | 13,04 | 9,78 | -2,32 | 1,43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11,1452 | ||
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico | EUR | n.d. | n.d. | 0,70 | 3,27 | 9,15 | 6,76 | -2,50 | 0,94 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10,7747 | ||
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | 5,0665 | ||||||||||||||
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - K | EUR | n.d. | n.d. | 101,9621 | ||||||||||||||
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 101,2454 | ||||||||||||||
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - A | EUR | n.d. | n.d. | 5,0641 | ||||||||||||||
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - K | EUR | n.d. | n.d. | 102,5514 | ||||||||||||||
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - P | EUR | n.d. | n.d. | 101,7009 |
(Rendibilidades Líquidas de Comissão de Gestão)
30/nov./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. Aberto Horizonte Acções - A | EUR | n.d. | n.d. | 1,75 | 3,45 | 10,37 | 5,85 | -1,32 | 1,47 | 3,92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13,3423 |
F.P. Aberto Horizonte Acções - B | EUR | n.d. | n.d. | 13,3336 | ||||||||||||||
F.P. Aberto VIVA | EUR | n.d. | n.d. | 0,73 | 2,32 | 5,17 | 3,19 | -3,08 | -0,99 | 0,38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15,8210 |
F.P. Aberto Real Previdência Empresas | EUR | n.d. | n.d. | -0,25 | 3,36 | 9,81 | 7,50 | -1,53 | 1,11 | 1,04 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7,4756 |
F.P. Aberto BBVA PME's | EUR | n.d. | n.d. | 0,52 | 1,00 | 3,71 | 1,02 | -3,07 | -0,76 | 0,18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6,4625 |
F.P. Aberto Multireforma | EUR | n.d. | n.d. | 0,99 | 2,05 | 3,09 | 2,48 | -2,47 | -1,56 | 0,44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11,9773 |
F.P. Aberto Horizonte Valorização - A | EUR | n.d. | n.d. | 1,54 | 2,49 | 6,85 | 3,11 | -2,42 | -0,74 | 1,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13,9928 |
F.P. Aberto Horizonte Valorização - B | EUR | n.d. | n.d. | 13,9785 | ||||||||||||||
F.P. Aberto Horizonte Segurança - A | EUR | n.d. | n.d. | 1,53 | 2,15 | 4,03 | 1,30 | -2,86 | -2,21 | -0,47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,7342 |
F.P. Aberto Horizonte Segurança - B | EUR | n.d. | n.d. | 9,7229 | ||||||||||||||
F.P. Aberto Reforma Empresa | EUR | n.d. | n.d. | 0,16 | 1,03 | 3,23 | 1,58 | -1,95 | -0,35 | 0,94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,3689 |
F.P. Aberto Turismo Pensões | EUR | n.d. | n.d. | 1,65 | 2,34 | 6,49 | 2,71 | -2,81 | -0,99 | 1,45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,9067 |
F.P. Aberto Futuro Clássico | EUR | n.d. | n.d. | 0,78 | 1,55 | 3,40 | 1,58 | -3,37 | -2,14 | -0,83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,2700 |
F.P. Aberto Rendimento Activo | EUR | n.d. | n.d. | 1,06 | 2,53 | 5,45 | 2,80 | -3,22 | -0,05 | 1,76 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,4790 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo | EUR | n.d. | n.d. | 0,76 | 0,91 | 3,09 | 1,20 | -2,33 | -1,07 | 0,21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,3326 |
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - A | EUR | 0,3 | 30.0% | 0,84 | 2,04 | 3,88 | 1,76 | -1,77 | -0,05 | -0,39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,4744 |
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - K | EUR | n.d. | n.d. | 0,95 | 2,27 | 4,33 | 2,25 | -1,28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,9606 | ||||
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - P | EUR | n.d. | n.d. | 0,92 | 2,20 | 4,17 | 2,08 | -1,47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,3911 | ||||
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A | EUR | 0,5 | 40.0% | 0,61 | 2,79 | 5,78 | 2,32 | -2,81 | 1,04 | 1,39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,8004 |
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A | EUR | 0,5 | 40.0% | 0,61 | 2,79 | 5,78 | 2,32 | -2,81 | 1,04 | 1,39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,8004 |
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - K | EUR | n.d. | n.d. | 0,86 | 3,30 | 6,74 | 3,33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99,6942 | ||||||
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - P | EUR | n.d. | n.d. | 0,75 | 3,06 | 6,33 | 2,90 | -2,28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 98,5141 | ||||
F.P. Aberto Multireforma Plus | EUR | n.d. | n.d. | 1,11 | 2,90 | 4,46 | 3,69 | -3,74 | -1,01 | 1,34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7,4609 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 0,29 | 0,36 | 4,47 | 2,02 | -3,19 | -0,28 | 1,71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,5328 |
F.P. Aberto CA Reforma Mais | EUR | n.d. | n.d. | 0,87 | 2,01 | 5,33 | 2,95 | -3,62 | -1,05 | 0,27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7,3229 |
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila | EUR | n.d. | n.d. | 0,44 | 0,70 | 1,57 | -0,87 | -7,01 | -5,05 | -2,03 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6,0306 |
F.P. Aberto Victória Multireforma | EUR | n.d. | n.d. | 1,12 | 1,71 | 3,07 | 1,22 | -4,61 | -3,09 | -0,92 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,9927 |
F.P. Aberto Multireforma Acções | EUR | n.d. | n.d. | 0,54 | 1,10 | 8,80 | 6,20 | -4,92 | 0,91 | 1,37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7,4822 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento | EUR | n.d. | n.d. | 1,28 | 2,11 | 3,54 | 3,20 | 0,02 | -0,03 | 0,15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,9046 |
F.P. Aberto Real Reforma Jovem | EUR | n.d. | n.d. | -2,12 | 5,45 | 16,01 | 9,54 | -0,31 | 6,56 | 6,83 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7,8893 |
F.P. Aberto Real Reforma Activa | EUR | n.d. | n.d. | -0,33 | 3,39 | 10,73 | 6,82 | -6,28 | -1,96 | -1,73 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5,6505 |
F.P. Aberto Real Reforma Sénior | EUR | n.d. | n.d. | 1,08 | 2,97 | 6,68 | 3,31 | -5,62 | -2,77 | -0,25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,0542 |
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) | EUR | n.d. | n.d. | 1,03 | 1,67 | 2,83 | 2,97 | -1,53 | -1,18 | 0,18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6,8263 |
F.P. Aberto Futuro XXI | EUR | n.d. | n.d. | 0,61 | 2,99 | 6,59 | 4,87 | -2,94 | 0,14 | 1,34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13,8293 |
F.P. Aberto CA Reforma Segura | EUR | n.d. | n.d. | 0,22 | 1,61 | 1,46 | -0,24 | -7,40 | -6,15 | -2,79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5,0485 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 1,44 | 1,68 | 6,36 | 3,44 | -4,49 | -0,80 | 1,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,3018 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 1,53 | 1,73 | 4,85 | 2,49 | -4,34 | -2,09 | 0,09 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6,6229 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções | EUR | n.d. | n.d. | 1,32 | 2,46 | 9,18 | 5,68 | -4,22 | 0,51 | 2,39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,9188 |
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,86 | 1,65 | 5,29 | 1,39 | -7,62 | -4,90 | -1,95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,4599 |
F.P. Aberto CA Reforma Garantida | EUR | n.d. | n.d. | 0,57 | 1,05 | 1,75 | 1,77 | 0,99 | 0,84 | 0,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,3082 |
F.P. Aberto Futuro Plus | EUR | n.d. | n.d. | 0,73 | 1,46 | 3,04 | 1,45 | -3,00 | -2,19 | -1,07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,9067 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A | EUR | 0,6 | 70.0% | 0,15 | 2,27 | 4,76 | 2,14 | -1,96 | 1,07 | 0,93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,4417 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A | EUR | 0,6 | 70.0% | 0,15 | 2,27 | 4,76 | 2,14 | -1,96 | 1,07 | 0,93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,4417 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - K | EUR | n.d. | n.d. | 0,44 | 2,86 | 5,87 | 3,31 | -0,83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106,1234 | ||||
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P | EUR | 0,6 | 70.0% | 0,29 | 2,54 | 5,27 | 2,67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 102,1195 | ||||||
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P | EUR | 0,6 | 70.0% | 0,29 | 2,54 | 5,27 | 2,67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 102,1195 | ||||||
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 1,00 | 2,31 | 5,74 | 4,52 | -2,62 | 0,01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,5882 | |
F.P. Aberto SMART | EUR | n.d. | n.d. | 0,99 | 2,53 | 5,30 | 2,74 | -2,78 | 0,08 | 1,37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,3562 |
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 0,73 | 1,79 | 3,34 | 2,64 | -2,81 | -1,09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9,4747 | ||
F.P. Aberto BK Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 1,50 | 3,12 | 4,70 | 3,17 | -4,73 | -2,65 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10,0969 | ||
F.P. Aberto BK Dinâmico | EUR | n.d. | n.d. | 0,38 | 3,17 | 6,54 | 3,49 | -5,12 | -1,30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11,3929 | ||
F.P. Aberto Investimento Flexível | EUR | n.d. | n.d. | 5,1611 | ||||||||||||||
F.P. Aberto Obrigações 2026 - A | EUR | n.d. | n.d. | 5,0742 | ||||||||||||||
F.P. Aberto Obrigações 2026 - P | EUR | n.d. | n.d. | 100,4263 |
(Rendibilidades Brutas de Comissão de Gestão)
30/nov./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. Aberto BPI Segurança | EUR | n.d. | n.d. | 1,03 | 1,75 | 4,06 | 2,36 | -1,39 | -0,23 | 0,97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19,8349 |
F.P. Aberto BPI Valorização | EUR | n.d. | n.d. | 0,99 | 2,24 | 6,07 | 3,62 | -1,33 | 0,86 | 2,19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20,9043 |
F.P. Aberto BPI Acções | EUR | n.d. | n.d. | 0,84 | 2,85 | 8,64 | 5,31 | -0,38 | 3,24 | 4,02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19,7872 |
F.P. Aberto BPI Garantia (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,75 | 1,28 | 2,05 | 2,10 | 0,89 | 0,55 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,2031 |