20/jan./2023 | Moeda | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||
F.P. PPA Acção Futuro | EUR | 6,00 | -1,93 | 2,59 | 6,57 | 12,71 | 5,90 | 2,36 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 16,5125 |
20/jan./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. PPR 5 Estrelas | EUR | n.d. | n.d. | 2,63 | -1,13 | 2,09 | -8,10 | -4,09 | -2,00 | -1,16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25,1962 |
F.P. PPR Praemium S | EUR | n.d. | n.d. | 1,03 | -0,68 | 0,82 | -3,70 | -2,65 | -1,76 | -1,25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,6271 |
F.P. PPR Praemium V Ações | EUR | n.d. | n.d. | 6,79 | 1,29 | 4,54 | -9,13 | -4,10 | -1,96 | -0,64 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20,5232 |
F.P. PPR BNU Vanguarda | EUR | n.d. | n.d. | 4,38 | -0,56 | 3,41 | -9,14 | -5,10 | -2,81 | -1,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15,4620 |
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR | EUR | n.d. | n.d. | 4,59 | -2,45 | 2,83 | -10,95 | -4,70 | -4,13 | -2,81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,0791 |
F.P. CVI PPR | EUR | n.d. | n.d. | 2,72 | -1,31 | 2,13 | -6,85 | -1,86 | -1,30 | -0,09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12,4073 |
F.P. PPR Vintage (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,60 | -1,58 | 0,70 | -6,53 | -3,70 | -1,79 | -0,08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,8873 |
F.P. Vanguarda PPR | EUR | n.d. | n.d. | 4,42 | -0,27 | 3,35 | -8,27 | -4,45 | -2,53 | -1,30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,4434 |
F.P. BPI Vida - PPR | EUR | n.d. | n.d. | 1,64 | -2,23 | 1,23 | -8,65 | -4,45 | -2,81 | -1,94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,1314 |
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) | EUR | n.d. | n.d. | 1,12 | -1,17 | 1,15 | -5,54 | -3,40 | -2,23 | -1,49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,7186 |
F.P. PPR Europa | EUR | n.d. | n.d. | 5,22 | 0,53 | 3,72 | -8,24 | -4,08 | -2,06 | -0,78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10,1174 |
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR | EUR | n.d. | n.d. | 1,00 | -1,01 | 0,51 | -3,52 | -2,76 | -1,85 | -1,35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,7184 |
F.P. PPR Geração Activa | EUR | n.d. | n.d. | 3,61 | -0,31 | 2,27 | -8,19 | -3,32 | -1,60 | -1,22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,0185 |
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR | EUR | n.d. | n.d. | 7,06 | 1,97 | 4,49 | -2,44 | 4,14 | 2,46 | 3,29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7,2808 |
F.P. PPR BIG Taxa Plus | EUR | n.d. | n.d. | 4,90 | -0,53 | 2,75 | -10,76 | -5,82 | -3,77 | -2,38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11,8642 |
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA | EUR | n.d. | n.d. | 3,93 | -0,14 | 2,17 | -7,95 | -3,78 | -2,08 | -0,33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11,0872 |
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais | EUR | n.d. | n.d. | 0,23 | -0,86 | 0,07 | -2,85 | -1,95 | -1,12 | -0,06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5,1181 |
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 6,31 | 1,46 | 2,83 | -6,37 | -2,24 | -1,90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10,1332 | ||
F.P. PPR BIG Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 4,93 | 1,58 | 2,28 | -5,83 | -2,54 | -1,78 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9,8203 | ||
F.P. PPR BIG Conservador | EUR | n.d. | n.d. | 1,29 | 0,19 | 0,42 | -3,76 | -2,43 | -1,25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9,5953 | ||
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico | EUR | n.d. | n.d. | 5,36 | 2,05 | 2,18 | -6,05 | -3,29 | -2,77 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9,2211 | ||
F.P. PPR Premium Aforro | EUR | n.d. | n.d. | 0,85 | -1,88 | 0,37 | -6,70 | -4,57 | -3,34 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,1628 | ||
F.P. PPR Premium Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 1,03 | -1,84 | 0,84 | -7,05 | -2,53 | -1,62 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10,0108 | ||
F.P. PPR Premium Dinâmico Acções | EUR | n.d. | n.d. | 0,88 | -2,32 | 1,39 | -8,69 | -0,69 | 0,86 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10,9921 | ||
F.P. M3 Investimento PPR | EUR | n.d. | n.d. | 7,86 | 3,41 | 4,60 | -0,63 | 6,07 | 4,32 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 129,7354 | ||
F.P. M3 Acumulação PPR | EUR | n.d. | n.d. | 5,26 | -1,19 | 2,87 | -9,07 | -2,94 | -2,45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 95,2010 | ||
F.P. M3 Capital PPR | EUR | n.d. | n.d. | 1,21 | -0,72 | 0,55 | -2,82 | -2,00 | -1,12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 97,0447 | ||
F.P. PPR BiG Acções Estratégico | EUR | n.d. | n.d. | 6,82 | -0,57 | 3,71 | -10,31 | -3,79 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10,2251 | ||||
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico | EUR | n.d. | n.d. | 6,28 | -0,18 | 3,15 | -8,16 | -2,95 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10,1824 |
(Rendibilidades Líquidas de Comissão de Gestão)
20/jan./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. Aberto Horizonte Acções | EUR | n.d. | n.d. | 9,56 | 4,87 | 5,53 | -7,60 | -1,07 | 0,51 | 1,44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,7571 |
F.P. Aberto VIVA | EUR | n.d. | n.d. | 3,14 | -0,71 | 2,26 | -8,25 | -3,64 | -1,81 | -1,23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15,3829 |
F.P. Aberto Real Previdência Empresas | EUR | n.d. | n.d. | 11,47 | 3,56 | 6,93 | -8,59 | -0,86 | -0,45 | -0,14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7,2790 |
F.P. Aberto BBVA PME's | EUR | n.d. | n.d. | 2,75 | -1,69 | 2,18 | -7,57 | -2,31 | -2,08 | -0,94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,3669 |
F.P. Aberto Multireforma | EUR | n.d. | n.d. | 0,99 | -1,31 | 0,77 | -6,65 | -3,59 | -1,89 | -0,35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11,7085 |
F.P. Aberto Horizonte Valorização | EUR | n.d. | n.d. | 5,68 | 1,23 | 3,84 | -7,26 | -2,96 | -1,07 | 0,16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13,5984 |
F.P. Aberto Horizonte Segurança | EUR | n.d. | n.d. | 1,86 | -1,58 | 1,90 | -6,72 | -4,22 | -2,29 | -1,21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,5351 |
F.P. Aberto Reforma Empresa | EUR | n.d. | n.d. | 1,78 | -0,64 | 1,44 | -5,57 | -1,73 | -0,65 | 0,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12,1544 |
F.P. Aberto Turismo Pensões | EUR | n.d. | n.d. | 5,69 | 1,10 | 3,89 | -7,60 | -3,16 | -1,16 | 0,17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,6894 |
F.P. Aberto Futuro Clássico | EUR | n.d. | n.d. | 1,96 | -1,34 | 1,74 | -7,44 | -4,24 | -2,74 | -1,77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,0249 |
F.P. Aberto Rendimento Activo | EUR | n.d. | n.d. | 3,28 | -1,10 | 1,85 | -8,58 | -2,72 | -1,03 | 0,45 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,2578 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo | EUR | n.d. | n.d. | 2,79 | -0,79 | 1,98 | -5,59 | -2,34 | -0,94 | -0,66 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13,1895 |
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - A | EUR | 0,3 | 30.0% | 1,26 | -1,95 | 1,61 | -5,01 | -1,83 | -2,52 | -1,50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5,3552 |
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - K | EUR | n.d. | n.d. | 1,39 | -1,69 | 1,64 | -4,52 | -1,32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98,3624 | ||||
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - P | EUR | n.d. | n.d. | 1,33 | -1,79 | 1,63 | -4,71 | -1,52 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 97,9418 | ||||
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A | EUR | 0,5 | 40.0% | 2,04 | -2,56 | 2,30 | -8,00 | -1,16 | 1,38 | 0,67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6,5764 |
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A | EUR | 0,5 | 40.0% | 2,04 | -2,56 | 2,30 | -8,00 | -1,16 | 1,38 | 0,67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6,5764 |
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - K | EUR | n.d. | n.d. | 95,5952 | ||||||||||||||
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - P | EUR | n.d. | n.d. | 2,17 | -2,31 | 2,33 | -7,52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94,8015 | ||||||
F.P. Aberto Multireforma Plus | EUR | n.d. | n.d. | 0,59 | -2,42 | 0,30 | -9,99 | -4,10 | -1,69 | -0,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,1637 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 5,10 | 1,02 | 3,35 | -7,29 | -1,65 | 0,20 | 0,32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,4626 |
F.P. Aberto CA Reforma Mais | EUR | n.d. | n.d. | 4,99 | -1,75 | 1,59 | -10,70 | -4,08 | -3,30 | -1,16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,0633 |
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila | EUR | n.d. | n.d. | 4,03 | -3,23 | 1,23 | -13,27 | -7,86 | -5,09 | -2,85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6,0107 |
F.P. Aberto Victória Multireforma | EUR | n.d. | n.d. | 3,31 | -1,31 | 1,62 | -9,45 | -5,66 | -3,37 | -1,81 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,9363 |
F.P. Aberto Multireforma Acções | EUR | n.d. | n.d. | 14,56 | 4,86 | 6,51 | -12,32 | -2,72 | -0,88 | -1,71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7,3244 |
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento | EUR | n.d. | n.d. | 1,16 | -0,76 | 0,58 | -2,77 | -1,49 | -0,91 | -0,59 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,7354 |
F.P. Aberto Real Reforma Jovem | EUR | n.d. | n.d. | 14,87 | 4,29 | 9,46 | -11,01 | 0,89 | 2,56 | 4,61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7,4440 |
F.P. Aberto Real Reforma Activa | EUR | n.d. | n.d. | 8,54 | -4,92 | 5,42 | -19,32 | -7,94 | -5,91 | -3,28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,3799 |
F.P. Aberto Real Reforma Sénior | EUR | n.d. | n.d. | 5,84 | -1,72 | 3,74 | -13,51 | -6,24 | -4,14 | -1,13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,8874 |
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) | EUR | n.d. | n.d. | 1,98 | -0,13 | 0,58 | -4,96 | -2,90 | -1,65 | -0,83 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6,6766 |
F.P. Aberto Futuro XXI | EUR | n.d. | n.d. | 5,00 | 0,52 | 2,60 | -9,13 | -3,07 | -1,20 | -0,98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13,3124 |
F.P. Aberto CA Reforma Segura | EUR | n.d. | n.d. | 2,89 | -4,21 | 0,26 | -14,16 | -9,55 | -5,97 | -3,68 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4,9887 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 2,88 | -1,20 | 2,77 | -9,71 | -3,60 | -2,48 | -0,54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7,0553 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 2,18 | -1,83 | 2,20 | -9,32 | -4,57 | -3,45 | -1,07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6,4553 |
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções | EUR | n.d. | n.d. | 3,16 | -1,32 | 3,18 | -10,63 | -3,16 | -1,76 | -0,01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7,4841 |
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) | EUR | n.d. | n.d. | 6,32 | -1,51 | 4,10 | -15,06 | -7,99 | -5,40 | -2,16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,3985 |
F.P. Aberto CA Reforma Garantida | EUR | n.d. | n.d. | 0,28 | 0,48 | 0,12 | 0,37 | 0,48 | 0,17 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5,2232 |
F.P. Aberto Futuro Plus | EUR | n.d. | n.d. | 1,49 | -1,26 | 1,45 | -6,60 | -4,11 | -2,75 | -1,99 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,7534 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A | EUR | 0,6 | 70.0% | 1,92 | -1,98 | 2,32 | -5,97 | -1,01 | -1,58 | -0,47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,3145 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - A | EUR | 0,6 | 70.0% | 1,92 | -1,98 | 2,32 | -5,97 | -1,01 | -1,58 | -0,47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,3145 |
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - K | EUR | n.d. | n.d. | 2,22 | -1,41 | 2,38 | -4,89 | 0,13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 102,6275 | ||||
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P | EUR | 0,6 | 70.0% | 99,2867 | ||||||||||||||
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Moderado - P | EUR | 0,6 | 70.0% | 99,2867 | ||||||||||||||
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado | EUR | n.d. | n.d. | 6,22 | 1,54 | 2,79 | -6,46 | -2,36 | -1,92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10,2928 | ||
F.P. Aberto SMART | EUR | n.d. | n.d. | 3,36 | 0,17 | 2,28 | -7,55 | -2,30 | -0,33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5,2026 | ||
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 4,74 | 1,48 | 2,22 | -5,85 | -2,64 | -2,31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9,3727 | ||
F.P. Aberto BK Moderado | EUR | n.d. | n.d. | 4,51 | 0,52 | 2,15 | -10,43 | -5,80 | -1,73 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9,8509 | ||
F.P. Aberto BK Dinâmico | EUR | n.d. | n.d. | 4,70 | -0,07 | 2,77 | -11,92 | -4,92 | 0,83 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10,9898 |
(Rendibilidades Brutas de Comissão de Gestão)
20/jan./2023 | Moeda | Exposição Acionista | RENDABILIDADE EFETIVA | RENDABILIDADE ANUALIZADA | Nível Risco | Valor da UP (Moeda) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Fundo / OIC | Último Trim. | Máx. | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | Últimos | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | ||||||||||
3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | 3 Meses | 6 Meses | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | |||||||
F.P. Aberto BPI Segurança | EUR | n.d. | n.d. | 2,42 | -0,43 | 1,73 | -5,04 | -1,81 | -0,65 | 0,02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19,3907 |
F.P. Aberto BPI Valorização | EUR | n.d. | n.d. | 4,39 | 0,39 | 2,75 | -6,42 | -1,05 | -0,06 | 0,45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 20,2497 |
F.P. Aberto BPI Acções | EUR | n.d. | n.d. | 7,20 | 2,09 | 4,10 | -6,82 | 1,23 | 1,34 | 1,43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18,9605 |
F.P. Aberto BPI Garantia (+) | EUR | n.d. | n.d. | 0,27 | 0,06 | 0,09 | -0,11 | -0,14 | -0,10 | -0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,9684 |