Área Reservada
Poupanca Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades Fundos Pensões Abertos
Medidas de Rendibilidade e Risco F. Pensões Abertos

Medidas de Rendibilidade e Risco dos Fundos de Pensões Abertos

Data

Fundos Poupança Ações

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPA Acção Futuro EUR 3,06 8,02 2,94 37,37 16,80 14,05 13,08 5 5 5 5 5 5 24,5833

Fundos Poupança Reforma

09/jan./2026 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPR 5 Estrelas EUR n.d. n.d. 1,34 3,56 0,60 6,53 5,74 5,44 1,39 3 3 3 3 3 3 29,3414
F.P. PPR Praemium S EUR n.d. n.d. 0,59 0,71 0,09 1,38 1,93 2,00 -0,00 2 2 2 2 2 2 14,3969
F.P. PPR Praemium V Ações EUR n.d. n.d. 2,52 3,68 1,29 7,95 6,12 5,22 1,04 3 3 4 4 4 4 23,6775
F.P. PPR BNU Vanguarda EUR n.d. n.d. 1,62 2,07 0,84 4,47 3,71 3,31 -0,42 3 3 3 3 3 3 16,9041
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A EUR n.d. n.d. 1,12 2,17 0,38 2,31 2,81 2,39 -0,68 2 2 3 3 3 3 10,7312
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - K EUR n.d. n.d. 105,6179
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P EUR n.d. n.d. 1,31 2,54 0,40 3,09 3,58 2 2 3 3 110,5891
F.P. CVI PPR EUR n.d. n.d. 1,65 3,32 0,87 5,92 5,63 5,31 2,33 3 3 3 3 3 3 14,4435
F.P. PPR Vintage Sustentável + EUR n.d. n.d. 0,52 1,49 0,32 1,34 3,24 3,33 0,41 2 2 3 2 2 3 14,1935
F.P. Vanguarda PPR EUR n.d. n.d. 1,58 2,26 0,82 4,79 3,84 3,46 -0,04 3 3 3 3 3 3 8,1776
F.P. BPI Vida - PPR EUR n.d. n.d. 0,63 1,51 0,50 2,84 3,16 3,19 0,03 3 2 3 3 3 3 7,8313
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) EUR n.d. n.d. 0,49 1,25 0,28 2,88 2,97 3,17 0,40 2 2 2 2 3 3 8,4423
F.P. PPR Europa EUR n.d. n.d. 1,85 2,24 0,98 5,24 4,39 4,00 0,39 3 3 3 3 3 4 11,2804
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A EUR n.d. n.d. 0,36 0,78 0,12 2,15 2,71 2,47 0,27 1 1 2 2 2 2 6,1342
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - K EUR n.d. n.d. 100,1393
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P EUR n.d. n.d. 0,43 0,91 0,13 2,41 2,97 1 1 2 2 108,2853
F.P. PPR Geração Activa EUR n.d. n.d. 2,34 6,29 1,00 10,95 9,44 8,49 3,47 4 3 4 4 4 4 8,8984
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - A EUR n.d. n.d. 4,40 9,72 2,70 14,01 12,51 10,31 7,68 4 4 5 5 5 5 9,6812
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - K EUR n.d. n.d. 4,62 10,17 2,72 14,95 13,45 4 4 5 5 132,1226
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - P EUR n.d. n.d. 4,51 9,95 2,71 14,48 12,98 4 4 5 5 138,8650
F.P. PPR BIG Taxa Plus EUR n.d. n.d. 0,56 1,81 0,52 4,00 4,55 5,43 0,57 3 3 3 3 3 3 13,7325
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA EUR n.d. n.d. 2,65 7,17 1,02 5,00 6,39 5,76 1,91 3 3 4 4 4 4 12,9857
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais EUR n.d. n.d. 0,38 0,77 0,19 3,39 3,53 4,02 1,55 2 2 3 3 3 3 5,7566
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado EUR n.d. n.d. 2,29 6,10 1,28 7,29 7,16 7,07 3,18 3 3 4 4 4 4 12,2868
F.P. PPR BIG Moderado EUR n.d. n.d. 1,17 3,27 0,68 6,38 5,67 5,24 1,96 3 2 3 3 3 3 11,3255
F.P. PPR BIG Conservador EUR n.d. n.d. 0,53 1,12 0,14 2,48 3,09 2,86 0,62 1 1 2 2 2 2 10,4061
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico EUR n.d. n.d. 0,47 1,41 0,25 3,28 3,59 3,52 0,56 2 2 2 2 3 3 10,0984
F.P. M3 Investimento PPR EUR n.d. n.d. 4,63 10,31 2,74 15,32 13,88 11,66 9,28 4 4 5 5 5 5 178,9155
F.P. M3 Acumulação PPR EUR n.d. n.d. 1,53 2,88 0,41 3,76 4,42 3,95 0,96 2 2 3 3 3 3 106,0261
F.P. M3 Capital PPR EUR n.d. n.d. 0,57 1,19 0,15 2,97 3,51 3,30 1,08 1 1 2 2 2 2 106,6439
F.P. PPR BiG Acções Estratégico EUR n.d. n.d. 4,58 12,29 2,62 11,62 11,51 11,81 5,29 4 4 5 5 5 5 14,1407
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico EUR n.d. n.d. 3,75 9,69 2,07 10,37 10,43 9,84 4,59 4 4 5 4 4 4 13,3680
F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,04 0,36 0,22 1,37 2,03 2 2 2 2 5,3098
F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - K EUR n.d. n.d. 0,11 0,51 0,23 1,68 2,33 2 2 2 2 107,5189
F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - P EUR n.d. n.d. 0,07 0,43 0,22 1,52 2,19 2 2 2 2 106,4568
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,33 0,50 0,10 2,74 2,91 2 2 2 3 5,4424
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - K EUR n.d. n.d. 0,41 0,66 0,11 3,06 3,23 2 2 2 3 110,9442
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - P EUR n.d. n.d. 0,37 0,58 0,10 2,90 3,08 2 2 2 3 109,6688
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - A EUR n.d. n.d. 1,85 4,41 0,91 3,10 4 3 4 5,4054
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - I EUR n.d. n.d. 104,5137
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - K EUR n.d. n.d. 2,01 4,77 0,93 3,82 4 3 4 109,2830
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - P EUR n.d. n.d. 1,96 4,64 0,92 3,53 4 3 4 108,7729
F.P. PPR BiG Ações Global EUR n.d. n.d. 10,1966

Fundos de Pensões Abertos

09/jan./2026 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. Aberto Horizonte Acções - A EUR n.d. n.d. 3,60 7,46 1,85 9,37 9,99 9,30 4,68 4 4 4 4 4 4 16,4975
F.P. Aberto Horizonte Acções - B EUR n.d. n.d. 3,53 7,32 1,84 9,10 9,71 9,04 4,43 4 4 4 4 4 4 16,3998
F.P. Aberto VIVA EUR n.d. n.d. 1,60 4,49 0,74 8,07 6,90 6,42 2,14 3 3 3 3 3 3 18,4055
F.P. Aberto BPI Segurança - A EUR n.d. n.d. 0,85 1,95 0,48 3,57 4,08 4,17 1,53 3 2 3 3 3 3 21,8981
F.P. Aberto BPI Segurança - B EUR n.d. n.d. 0,79 1,85 0,47 3,35 3,88 3,96 1,32 3 2 3 3 3 3 21,8077
F.P. Aberto BPI Segurança - C EUR n.d. n.d. 0,77 1,79 0,47 3,25 3,77 3,86 1,22 3 2 3 3 3 3 21,7625
F.P. Aberto BPI Segurança - D EUR n.d. n.d. 0,74 1,74 0,46 3,14 3,67 3,75 1,12 3 2 3 3 3 3 21,7175
F.P. Aberto BPI Segurança - E EUR n.d. n.d. 0,66 1,58 0,45 2,82 3,37 3,44 0,81 3 2 3 3 3 3 21,5832
F.P. Aberto BPI Segurança - F EUR n.d. n.d. 0,60 1,45 0,45 2,56 3,11 3,18 0,56 3 2 3 3 3 3 21,4718
F.P. Aberto BPI Valorização - A EUR n.d. n.d. 1,69 4,02 0,91 5,31 6,42 6,17 2,98 3 3 3 3 3 3 24,1727
F.P. Aberto BPI Valorização - B EUR n.d. n.d. 1,64 3,92 0,90 5,09 6,21 5,95 2,78 3 3 3 3 3 3 24,0737
F.P. Aberto BPI Valorização - C EUR n.d. n.d. 1,61 3,86 0,90 4,99 6,11 5,85 2,67 3 3 3 3 3 3 24,0246
F.P. Aberto BPI Valorização - D EUR n.d. n.d. 1,59 3,81 0,89 4,88 6,00 5,74 2,57 3 3 3 3 3 3 23,9752
F.P. Aberto BPI Valorização - E EUR n.d. n.d. 1,51 3,65 0,88 4,56 5,69 5,42 2,26 3 3 3 3 3 3 23,8283
F.P. Aberto BPI Valorização - F EUR n.d. n.d. 1,44 3,52 0,88 4,30 5,44 5,15 2,01 3 3 3 3 3 3 23,7066
F.P. Aberto Real Previdência Empresas EUR n.d. n.d. 2,53 5,92 0,72 12,31 8,17 8,24 4,23 4 4 4 4 4 4 9,0590
F.P. Aberto BBVA PME's EUR n.d. n.d. 1,42 2,88 0,84 4,46 4,58 4,24 1,52 3 3 3 3 3 3 7,1881
F.P. Aberto Multireforma EUR n.d. n.d. 0,66 2,78 0,77 3,41 4,60 4,40 1,07 3 2 3 3 3 3 13,2897
F.P. Aberto Horizonte Valorização - A EUR n.d. n.d. 2,17 4,38 1,07 6,05 6,22 6,02 2,06 3 3 3 3 3 4 16,0622
F.P. Aberto Horizonte Valorização - B EUR n.d. n.d. 2,11 4,25 1,06 5,79 5,95 5,76 1,81 3 3 3 3 3 4 15,9616
F.P. Aberto Horizonte Segurança - A EUR n.d. n.d. 1,14 2,07 0,44 3,46 3,60 3,71 0,29 2 2 3 3 3 3 10,5693
F.P. Aberto Horizonte Segurança - B EUR n.d. n.d. 1,06 1,89 0,43 3,12 3,27 3,39 -0,01 2 2 3 3 3 3 10,4868
F.P. Aberto Reforma Empresa EUR n.d. n.d. 1,01 2,29 0,51 3,49 4,58 4,17 1,70 3 2 3 3 3 3 13,6882
F.P. Aberto Turismo Pensões EUR n.d. n.d. 2,04 4,12 0,86 5,83 6,11 5,81 1,83 3 3 3 3 3 4 10,1969
F.P. Aberto Futuro Clássico EUR n.d. n.d. 0,65 1,64 0,34 3,37 3,36 3,45 0,18 2 2 3 3 3 3 16,5398
F.P. Aberto Rendimento Activo - A EUR n.d. n.d. 5,2631
F.P. Aberto Rendimento Activo - C EUR n.d. n.d. 1,26 3,41 0,72 4,75 6,64 6,21 2,51 3 3 3 3 3 4 7,4611
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo EUR n.d. n.d. 0,77 1,82 0,39 3,84 3,98 3,90 1,22 2 2 3 3 3 3 14,6973
F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - A EUR 0,3 30.0% 1,15 2,76 0,62 3,99 4,61 4,55 1,92 3 3 3 3 3 3 6,0968
F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - K EUR n.d. n.d. 1,26 2,99 0,63 4,46 5,09 5,03 2,42 3 3 3 3 3 3 113,5218
F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - P EUR n.d. n.d. 1,23 2,92 0,62 4,31 4,94 4,88 2,24 3 3 3 3 3 3 112,5405
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - A EUR 0,5 40.0% 1,88 4,56 1,07 5,49 6,87 6,70 3,45 3 3 4 4 4 4 7,9567
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - A EUR 0,5 40.0% 1,88 4,56 1,07 5,49 6,87 6,70 3,45 3 3 4 4 4 4 7,9567
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - K EUR n.d. n.d. 2,13 5,08 1,09 6,53 7,92 7,76 3 3 4 4 4 119,1014
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - P EUR n.d. n.d. 2,01 4,84 1,08 6,04 7,42 7,28 3 3 4 4 4 116,5364
F.P. Aberto BPI Acções - A EUR n.d. n.d. 3,02 7,62 1,66 8,33 9,95 9,04 5,59 4 4 4 4 4 4 24,4965
F.P. Aberto BPI Acções - B EUR n.d. n.d. 2,97 7,51 1,66 8,11 9,73 8,82 5,38 4 4 4 4 4 4 24,3949
F.P. Aberto BPI Acções - C EUR n.d. n.d. 2,94 7,45 1,65 8,00 9,62 8,84 5,33 4 4 4 4 4 4 24,3442
F.P. Aberto BPI Acções - D EUR n.d. n.d. 2,92 7,40 1,65 7,89 9,51 8,73 5,22 4 4 4 4 4 4 24,2936
F.P. Aberto BPI Acções - E EUR n.d. n.d. 2,83 7,23 1,64 7,55 9,19 8,27 4,85 4 4 4 4 4 4 24,1423
F.P. Aberto BPI Acções - F EUR n.d. n.d. 2,70 6,95 1,63 7,00 8,65 7,72 4,32 4 4 4 4 4 4 23,8925
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - A EUR n.d. n.d. 0,39 0,80 0,08 2,14 2,39 2,22 1,05 1 1 1 1 1 1 12,8370
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - B EUR n.d. n.d. 0,26 0,53 0,06 1,61 1,87 1,70 0,54 1 1 1 1 1 1 12,7020
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - C EUR n.d. n.d. 0,19 0,40 0,06 1,34 1,62 1,44 0,29 1 1 1 1 1 1 12,6351
F.P. Aberto Multireforma Plus EUR n.d. n.d. 1,11 5,66 1,60 7,09 7,26 6,80 2,34 4 3 4 3 3 4 8,7438
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado EUR n.d. n.d. 1,67 4,19 0,85 6,73 6,08 5,46 2,35 3 3 3 3 3 4 7,4950
F.P. Aberto CA Reforma Mais EUR n.d. n.d. 2,99 7,90 2,00 11,67 9,74 8,22 3,13 4 4 4 4 4 4 8,9552
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila EUR n.d. n.d. 1,05 3,17 0,86 7,11 5,94 4,50 -0,63 3 3 3 3 3 3 6,8636
F.P. Aberto Victória Multireforma - A EUR n.d. n.d. 5,1594
F.P. Aberto Victória Multireforma - C EUR n.d. n.d. 0,17 0,89 0,27 2,48 3,24 3,34 -0,49 2 2 3 3 3 3 4,3130
F.P. Aberto Multireforma Acções EUR n.d. n.d. 4,08 14,13 4,34 18,47 12,74 10,70 4,92 6 5 5 5 5 5 9,8675
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento EUR n.d. n.d. 0,46 1,03 0,11 2,95 3,53 3,67 1,51 1 1 2 2 2 2 6,3705
F.P. Aberto Real Reforma Jovem EUR n.d. n.d. 3,89 8,64 1,71 16,86 9,26 10,59 6,31 4 4 4 5 5 5 9,8558
F.P. Aberto Real Reforma Activa EUR n.d. n.d. 1,82 4,46 0,95 10,21 5,46 7,23 0,57 4 4 4 4 4 4 6,5163
F.P. Aberto Real Reforma Sénior EUR n.d. n.d. 0,63 2,25 0,84 4,97 2,77 4,15 -0,44 4 3 4 4 4 4 6,5525
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) EUR n.d. n.d. 0,29 0,78 0,11 2,13 2,69 2,89 0,45 1 1 2 2 2 2 7,2480
F.P. Aberto Futuro XXI EUR n.d. n.d. 2,42 6,63 1,13 11,46 9,66 8,80 3,73 4 4 4 4 4 4 16,9844
F.P. Aberto CA Reforma Segura EUR n.d. n.d. 0,27 0,81 0,26 4,37 4,50 3,70 -1,78 3 2 3 3 3 3 5,5739
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado EUR n.d. n.d. 1,38 5,17 1,93 2,75 5,81 6,15 2,07 4 4 4 4 4 4 8,3674
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado EUR n.d. n.d. 1,33 4,29 1,25 2,27 5,04 5,30 1,17 3 3 4 3 3 3 7,4870
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções EUR n.d. n.d. 2,98 8,39 2,97 5,87 8,71 8,80 3,84 5 4 5 5 4 4 9,5604
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) EUR n.d. n.d. 0,68 1,51 0,44 4,11 2,58 3,34 -1,62 3 3 3 3 4 4 5,8786
F.P. Aberto CA Reforma Benefit EUR n.d. n.d. 0,56 1,09 0,05 2,16 2,17 2,11 1,44 1 1 1 1 1 1 5,5583
F.P. Aberto Futuro Plus EUR n.d. n.d. 0,59 1,65 0,28 3,57 3,37 3,40 0,22 3 2 3 3 3 3 10,7326
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - A EUR 0,6 70.0% 3,37 8,72 2,18 9,44 8,68 7,38 4,01 4 4 4 4 4 4 6,5555
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - A EUR 0,6 70.0% 3,37 8,72 2,18 9,44 8,68 7,38 4,01 4 4 4 4 4 4 6,5555
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - P EUR 0,6 70.0% 3,50 9,01 2,20 10,01 9,25 7,94 4 4 4 4 4 124,3817
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - P EUR 0,6 70.0% 3,50 9,01 2,20 10,01 9,25 7,94 4 4 4 4 4 124,3817
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado EUR n.d. n.d. 2,19 5,68 1,29 7,51 6,85 6,60 2,86 3 3 4 4 4 4 12,3176
F.P. Aberto SMART EUR n.d. n.d. 1,24 3,64 0,92 3,91 5,65 5,49 2,28 3 4 4 3 3 3 6,0712
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado EUR n.d. n.d. 0,86 3,04 0,70 5,96 5,13 4,54 1,53 3 2 3 3 3 3 10,5976
F.P. Aberto BK Moderado EUR n.d. n.d. -0,12 2,65 -0,04 4,61 5,58 5,69 0,78 3 3 3 3 3 3 11,5346
F.P. Aberto BK Dinâmico EUR n.d. n.d. -0,68 4,94 -0,04 6,03 7,88 7,76 2,46 4 4 4 4 4 4 13,6684
F.P. Aberto Investimento Flexível EUR n.d. n.d. 0,97 2,68 0,54 4,07 5,31 2 2 3 3 5,7682
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - A EUR n.d. n.d. 0,32 0,55 0,05 2,18 2,51 1 1 2 2 5,3971
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - K EUR n.d. n.d. 0,40 0,71 0,06 2,46 1 1 2 102,7678
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - P EUR n.d. n.d. 0,36 0,63 0,06 2,35 2,67 1 1 2 2 107,0300
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - A EUR n.d. n.d. 5,0330
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - K EUR n.d. n.d. 100,5317
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - P EUR n.d. n.d. 100,5598
F.P. Aberto BPI Mais Ações - A EUR n.d. n.d. 10,4024
F.P. Aberto BPI Mais Ações - B EUR n.d. n.d. 10,4100
F.P. Aberto BPI Mais Ações - C EUR n.d. n.d. 10,4100
F.P. Aberto BPI Mais Ações - D EUR n.d. n.d. 10,4100