(com referência a 31 de Dezembro de 2025)
I - OIC Mobiliários domiciliados ou não em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OIC de Ações Nacionais | Sixty Degrees Ações Portugal (Categoria I) |
| OIC de Ações Europeias | Caixa Ações Portugal Espanha |
| OIC de Ações Americanas | Montepio Ações EUA (Classe B) |
| Outros OIC de Ações | Montepio Euro Financial Services |
| OIC de Curto Prazo | Montepio Tesouraria (Classe A) |
| OIC de Obrigações de Taxa Indexada | Montepio Obrigações |
| Outros OIC de Obrigações | GNB Capital |
| OIC Multi-Ativos Moderados | BPI Moderado (Categoria R) |
| OIC Multi-Ativos Equilibrados | BPI Dinâmico (Categoria R) |
| OIC Multi-Ativos Agressivos | Optimize Portugal Golden Opportunities Fund |
| OIC Flexíveis | Santander Private Defensivo |
| PPR com Risco 2 (inclui OIC e FP) | Bankinter Rendimento PPR/OICVM (Classe C) |
| PPR com Risco 3 (inclui OIC e FP) | Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM |
| PPR com Risco 4 (inclui OIC e FP) | PPR SGF Poupança Equilibrada |
| PPR com Risco 5 (inclui OIC e FP) | Invest Tendências Globais PPR/OICVM |
II - OIA Imobiliários domiciliados ou não em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OIA Imobiliários Abertos de Distribuição | Valor Prime |
| OIA Imobiliários Abertos de Acumulação | CA Património Crescente |
| OIA Imobiliários Fechados de Arrendamento | Fundiestamo I |
| OIA Imobiliários Fechados de Promoção | Inspirar |
III - Fundos de Pensões Abertos:
| Categorias | Designação do OIC |
| F.P. Abertos com Risco 3 | Multireforma |
| F.P. Abertos com Risco 4 | BPI Acções (Categoria A) |
Nome da Dissertação:
“The Risk-Adjusted Performance of SDG-Aligned and ESG ETFs”
Autor:
Tiago Henrique Martins Barbosa
Maria Luís Albuquerque
Comissária Europeia dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos
Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies