Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Mobiliário
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Mobiliário

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Mobiliário

Data

Fundos do Mercado Monetário Euro

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Monetário EUR 0,50 1,00 0,06 2,26 2,91 2,79 1,64 1 1 1 1 1 1 6,0991
F.I.M. IMGA Money Market - CA EUR 0,42 0,85 0,05 1,98 2,60 2,54 1,47 1 1 1 1 1 1 5896,0525
F.I.M. IMGA Money Market - CI EUR 0,54 1,08 0,06 2,45 3,08 3,02 1 1 1 1 1 5,4626
F.I.M. IMGA Money Market - CR EUR 0,43 0,85 0,05 1,98 2,60 2,53 1 1 1 1 1 5,3704

Fundos do Mercado Monetário Internacional

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Money Market USD - CA EUR 0,93 1,96 0,08 4,07 4,48 4,51 2,86 1 1 1 1 1 1 5,7434
F.I.M. IMGA Money Market USD - CR EUR 5,0497

Fundos de Curto Prazo Euro

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CA EUR 0,38 0,77 0,06 2,16 2,73 2,86 1,23 1 1 1 1 1 2 11,9688
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CC EUR 0,51 1,03 0,08 2,69 3,27 3,35 1,61 1 1 1 1 1 2 5,4441
F.I.M. Montepio Tesouraria - CA EUR 0,35 0,74 0,05 1,65 2,31 2,38 1,05 1 1 1 1 1 1 100,1573
F.I.M. BPI Defensivo - CM EUR 0,50 1,14 0,11 3,01 3,44 1 1 2 2 5,4376
F.I.M. BPI Defensivo - CR EUR 0,44 1,00 0,11 2,73 3,16 1 1 2 2 7,9344
F.I.M. IMGA Liquidez - CA EUR 0,42 0,87 0,09 2,59 3,04 3,11 1,12 1 1 1 2 2 2 5,6674
F.I.M. IMGA Liquidez - CI EUR 0,52 1,08 0,10 3,02 3,48 1 1 1 2 5,3186
F.I.M. IMGA Liquidez - CR EUR 0,41 0,87 0,09 2,60 3,05 3,11 1 1 1 2 2 5,4293
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CA EUR 0,36 0,77 0,08 2,04 2,76 3,23 1,20 1 1 1 2 2 2 6,2574
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CB EUR 0,24 0,96 -0,23 2,23 2,65 3,16 1,39 2 2 2 2 2 2 8,8421
F.I.M. CA Curto Prazo EUR 0,46 1,03 0,05 2,57 3,23 3,29 1,46 1 1 1 1 1 1 5,3554

Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Euro

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Rendimento EUR 0,47 1,22 0,11 2,86 3,68 3,89 1,22 1 1 1 2 2 2 8,2178
F.I.M. Montepio Obrigações EUR 0,35 0,77 0,05 1,72 2,39 2,49 0,92 1 1 1 1 1 1 99,0423
F.I.M. Caixagest Obrigações EUR 0,47 1,14 0,11 2,93 3,91 4,65 1,97 1 1 2 2 2 2 4,9454
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CA EUR 0,46 1,28 0,14 3,08 3,84 3,92 1,50 1 1 2 2 2 2 6,3004
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CI EUR 0,56 1,49 0,15 3,50 1 1 2 5,3644
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CR EUR 0,46 1,28 0,14 3,08 3,84 3,91 1 1 2 2 2 5,3825
F.I.M. IMGA Obr. Globais Taxa Indexada EUR 2026 Serie I - CA EUR 0,42 0,87 0,05 1,98 1 1 1 10,0002

Fundos de Obrigações Euro

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Obrigações Longo Prazo EUR 0,38 0,38 0,27 1,45 0,77 1,26 -3,50 3 3 3 3 4 4 10,9828
F.I.M. GNB Obrigações Europa EUR -0,55 -0,52 0,62 0,60 -1,16 -1,37 -3,59 3 3 3 3 3 4 23,8177
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CA EUR 0,43 1,24 0,18 3,29 3,95 4,15 0,94 2 2 2 2 2 2 3,5168
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CR EUR 0,43 1,24 0,18 3,29 3,96 4,15 2 2 2 2 2 4,8416
F.I.M. GNB Capital Plus EUR 0,32 0,77 0,21 2,72 2,94 3,09 0,57 2 2 2 2 2 2 8,2371
F.I.M. Montepio Taxa Fixa EUR 0,22 0,43 0,21 2,21 1,50 1,84 -1,66 2 2 3 3 3 3 94,6105
F.I.M. BPI Renda Trimestral - Obrigações - CD EUR 5,0421
F.I.M. IMGA Rendimento Mais - CA EUR 0,45 1,23 0,26 3,74 4,38 4,67 0,53 2 2 3 3 3 3 6,4487
F.I.M. IMGA Rendimento Mais - CI EUR 0,59 1,51 0,28 4,32 2 2 3 5,2027
F.I.M. Caixagest Obrigações Mais EUR 0,46 1,23 0,19 3,57 4,64 5,07 1,07 2 2 2 2 3 3 6,3571
F.I.M. Caixa Disponível EUR 0,43 0,96 0,10 2,78 3,32 3,51 1,43 1 1 2 2 2 2 5,7170
F.I.M. GNB Capital EUR 0,43 0,91 0,07 2,38 2,81 2,87 0,97 1 1 1 1 2 2 5,8905
F.I.M. IMGA Dívida Pública Europeia - CA EUR 0,32 0,71 0,33 1,50 1,57 2,40 -1,93 3 3 3 3 3 3 5,0173
F.I.M. SAM Carteiras Conservador EUR 0,21 0,92 0,26 3,45 3,79 4,30 0,03 2 2 3 3 3 3 5,0946
F.I.M. BPI Obrigações 2025 EUR 5,3039
F.I.M. Caixa Obrigações Novembro 2028 EUR 0,38 0,71 0,13 1,77 2,32 2,36 1 1 1 2 2 5,3096
F.I.M. GNB Obrigações 2026 EUR 0,41 0,81 0,06 2,38 2,96 1 1 1 2 5,3053
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I - CA EUR 0,26 0,52 0,03 1,57 2,42 1 1 1 1 10,2835
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 EUR 0,36 0,68 0,04 1,89 2,47 1 1 1 2 5,3577
F.I.M. BPI Obrigações 2026 EUR 0,28 0,46 0,05 2,01 1 1 2 5,2699
F.I.M. Santander Objetivo 2026 EUR 0,32 0,67 0,05 2,10 2,73 1 1 1 2 5,1436
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3,5Y - CA EUR 0,14 0,31 0,05 1,42 2,26 1 1 1 2 10,1979
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 II EUR 0,38 0,76 0,06 2,37 3,02 1 1 1 2 5,4544
F.I.M. Santander Objetivo 2026 II EUR 0,34 0,71 0,07 2,29 3,02 1 1 1 2 5,1732
F.I.M. GNB Obrigações 2026, 2ª Série EUR 0,38 0,75 0,05 2,46 2,95 1 1 1 2 5,2030
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 III EUR 0,39 0,85 0,07 2,45 3,04 1 1 1 2 5,4451
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 EUR 0,41 0,79 0,05 2,43 3,02 1 1 1 2 5,1820
F.I.M. Santander Objetivo 2026 III EUR 0,34 0,68 0,06 2,38 2,89 1 1 1 2 5,1467
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série EUR 0,42 0,80 0,06 2,63 1 1 2 5,1921
F.I.M. Caixa Obrigações Globais EUR 0,36 0,82 0,12 1,97 2 1 1 5,2475
F.I.M. Santander Obrigações 2027 - CA EUR 0,36 0,67 0,09 2,83 1 1 2 5,3203
F.I.M. Santander Obrigações 2027 - CD EUR 0,36 0,67 0,09 2,83 1 1 2 5,1452
F.I.M. GNB Obrigações 2027 EUR 0,58 1,06 0,05 3,51 1 1 2 5,2511
F.I.M. GNB Obrigações Dezembro 2026 EUR 0,49 0,95 0,08 3,08 1 1 2 5,1526
F.I.M. GNB Obrigações 25-27 EUR 5,0633
F.I.M. GNB Obrigações 25-28 EUR 5,0276
F.I.M. Santander Obrigações 2029 EUR 5,0040

Fundos de Obrigações Internacional

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Investimento Global EUR 0,59 2,29 0,04 5,35 4,66 4,26 -0,15 2 3 3 3 3 3 13,9523
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CM EUR 0,54 1,83 0,18 4,15 4,42 2 3 3 3 5,7956
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CR EUR 0,47 1,69 0,17 3,86 4,13 4,00 0,43 2 2 3 3 3 3 7,9936
F.I.M. Santander MultiCrédito - CA EUR 0,09 0,46 0,17 1,41 2,12 2,79 0,49 2 2 2 2 2 2 5,5098
F.I.M. Santander MultiCrédito - CC EUR 0,22 0,72 0,18 1,95 2,67 3,34 1,04 2 2 2 2 2 2 5,3301
F.I.M. GNB Rendimento Plus EUR 0,46 1,45 0,32 3,89 4,32 4,51 0,22 2 2 3 3 3 3 10,5021
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CM EUR 0,44 1,38 0,28 3,86 4,12 4,31 2 2 3 3 3 5,3839
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CR EUR 0,28 1,03 0,27 3,17 3,44 3,62 2 2 3 3 3 5,2502
F.I.M. BTG Pactual GV Corporate Bonds 60/40 - CC EUR 997,5607
F.I.M. IMGA GV Portuguese Corporate Debt - CG EUR 4,9938

Fundos de Ações Nacionais

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CA EUR 3,67 8,42 2,77 36,14 18,19 16,28 14,18 5 5 5 5 5 5 26,7382
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CP EUR 3,67 8,39 2,77 36,09 5 5 5 6,3763
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CR EUR 3,68 8,42 2,77 36,12 18,18 16,28 5 5 5 5 5 10,0871
F.I.M. BPI Portugal EUR 2,95 6,68 2,74 30,73 17,02 15,29 14,54 5 5 5 5 5 5 28,8073
F.I.M. GNB Portugal Ações EUR 2,78 7,51 2,49 35,03 19,74 18,49 15,66 5 5 5 5 5 5 9,8046
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CI EUR 3,55 7,89 2,51 34,88 20,47 17,85 5 5 5 5 5 8,8433
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CR EUR 3,41 7,60 2,50 34,19 19,85 17,25 5 5 5 5 5 8,1945
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CT EUR 3,68 8,16 2,52 35,57 21,07 5 5 5 5 7,2479

Fundos de Ações Ibéricas

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Ações Portugal Espanha EUR 7,44 13,80 2,15 41,84 25,57 21,99 15,75 5 5 5 5 5 6 23,3141
F.I.M. Invest Ibéria EUR 4,51 4,85 2,90 16,39 14,56 13,61 11,54 5 5 5 5 5 5 67,5921

Fundos de Ações Europeias

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Renda Trimestral - Ações - CD EUR 5,6576
F.I.M. IMGA European Equities - CA EUR 4,45 9,75 3,49 17,91 13,12 11,23 9,18 5 5 5 5 5 5 21,1910
F.I.M. IMGA European Equities - CI EUR 4,81 10,53 3,52 19,51 14,61 12,67 5 5 5 5 5 7,0168
F.I.M. IMGA European Equities - CR EUR 4,46 9,77 3,49 17,93 13,10 11,25 5 5 5 5 5 7,3037
F.I.M. Caixa Ações Europa Socialmente Responsável EUR 6,92 10,07 3,31 19,60 15,37 13,91 10,38 5 5 5 5 5 5 16,5202
F.I.M. Santander Accões Europa - CA EUR 6,85 10,09 3,82 21,65 15,90 12,49 9,25 5 5 6 6 5 6 7,9470
F.I.M. Santander Accões Europa - CC EUR 7,25 10,91 3,86 23,48 17,67 14,22 10,94 5 5 6 6 5 6 8,7215
F.I.M. Montepio Ações Europa - CA EUR 5,13 6,95 3,24 15,38 11,95 10,95 8,68 4 5 5 5 5 5 77,0613

Fundos de Ações da América do Norte

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI América - CM EUR 2,19 8,16 2,73 -1,89 5 4 6 4,8093
F.I.M. BPI América - CR EUR 1,97 7,57 2,70 -3,05 10,80 13,43 10,39 5 4 6 5 5 6 20,1125
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CA EUR -8,66 -2,16 -0,29 -1,03 19,21 23,98 -0,67 6 6 7 6 6 7 9,9780
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CB EUR -8,55 -1,91 -0,28 -0,52 19,83 24,62 6 6 7 6 6 4,6318
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CC EUR -8,37 -1,54 -0,26 0,23 20,75 25,59 0,62 6 6 7 6 6 7 6,9513
F.I.M. IMGA Ações América - CA EUR 2,29 11,14 1,80 1,70 15,29 16,63 12,98 5 4 6 6 5 6 12,9796
F.I.M. IMGA Ações América - CI EUR 2,61 11,81 1,83 2,94 16,68 18,03 5 4 6 6 5 7,8644
F.I.M. IMGA Ações América - CR EUR 2,30 11,15 1,81 1,70 15,24 16,61 5 4 6 6 5 8,3290
F.I.M. Caixa Ações EUA EUR 4,42 15,83 2,06 6,51 12,67 11,88 10,79 5 5 6 5 5 5 16,3565
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CD EUR 3,04 7,72 4,48 -8,13 4,92 6,05 5 5 6 5 5 10,2785
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CI EUR 3,33 8,32 4,51 -7,11 6,07 7,20 5 5 6 5 5 10,7212
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CS EUR 2,97 7,55 4,47 -8,40 4,62 5,74 5 5 6 5 5 10,1157
F.I.M. Montepio Ações EUA - CA EUR 3,61 11,82 1,23 16,60 17,69 17,35 5 5 5 5 5 79,8700
F.I.M. Montepio Ações EUA - CB EUR 3,95 12,56 1,26 18,15 19,27 18,93 5 5 5 5 5 83,2885

Fundos de Ações Sectoriais

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Montepio Euro Utilities EUR 9,56 11,58 3,80 33,65 13,07 13,07 8,62 4 4 5 5 5 5 150,3980
F.I.M. Montepio Euro Energy EUR 7,57 13,98 2,28 25,22 10,29 7,90 9,31 5 5 6 5 5 6 95,7462
F.I.M. Montepio Euro Financial Services EUR 9,03 12,80 0,59 37,10 30,78 25,49 19,79 5 6 6 6 6 6 54,0996
F.I.M. Montepio Euro Healthcare - CA EUR 3,84 14,12 4,50 8,48 9,73 7,75 5,53 5 6 6 6 5 5 138,1799

Fundos de Ações Globais

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Ações Mundiais EUR 2,92 6,79 3,78 -3,24 6,70 10,18 8,55 5 4 6 5 5 6 18,7944
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CA EUR 3,85 12,51 2,87 8,39 14,72 14,78 11,82 5 4 6 5 5 5 181,5091
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CR EUR 3,86 12,52 2,87 8,39 14,73 14,80 5 4 6 5 5 7,8378
F.I.M. GNB Momentum EUR 3,16 11,34 3,21 8,50 14,54 13,34 9,34 5 4 6 5 5 5 12,1144
F.I.M. Caixa Ações Líderes Globais EUR 8,38 16,39 2,67 7,66 5,75 6,77 7,10 4 5 6 5 5 5 14,9051

Outros Fundos de Ações Internacionais

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. GNB Mercados Emergentes EUR 6,03 18,26 4,18 19,54 15,17 8,62 1,51 5 5 5 5 5 5 9,5277
F.I.M. Caixa Ações Oriente EUR 2,37 14,74 3,19 12,13 13,49 8,45 2,09 5 5 5 5 5 5 11,2784
F.I.M. Caixa Ações Emergentes EUR 5,99 20,40 4,32 22,94 17,82 10,74 2,65 5 5 6 6 5 5 12,1707
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CM EUR 3,31 9,14 4,06 3,22 11,35 11,34 5 4 6 5 5 7,2675
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CR EUR 3,00 8,42 4,02 1,90 9,94 9,94 5 4 6 5 5 6,8167

Fundos Multi-Ativos Defensivos

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CA EUR 1,11 2,60 0,69 3,91 4,22 4,16 -0,06 3 2 3 3 3 3 6477,4288
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CR EUR 1,01 2,51 0,69 3,84 4,21 4,18 3 2 3 3 3 5,7149
F.I.M. Caixa Seleção Global Defensivo EUR 0,78 1,88 0,38 3,81 3,80 3,73 0,30 2 2 3 3 3 3 5,3511
F.I.M. GNB Conservador EUR 0,52 1,82 0,85 3,59 3,93 4,20 0,77 3 3 3 3 3 3 5,3688

Fundos Multi-Ativos Moderados

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Seleção Global Moderado EUR 1,63 4,21 0,81 6,67 6,29 5,74 1,47 3 3 3 3 3 4 8,5465
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CA EUR 1,96 3,68 0,91 4,17 5,18 4,82 0,80 3 3 3 3 3 4 9,9736
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CR EUR 2,09 3,93 0,95 4,52 5,72 5,49 3 3 3 3 3 5,2111
F.I.M. Montepio Multi Gestão Prudente - CA EUR 1,36 2,71 0,62 4,57 5,13 4,94 1,56 3 3 3 3 3 3 67,5061
F.I.M. EuroBic Investimento EUR 1,62 2,75 0,63 7,31 6,03 6,31 2,67 3 3 3 3 3 3 13,3354
F.I.M. BPI Moderado - CM EUR 1,89 5,33 1,06 7,80 7,12 3 3 3 3 5,7078
F.I.M. BPI Moderado - CR EUR 1,81 4,93 1,05 7,17 6,69 5,73 2,36 3 3 3 3 3 3 11,7982
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CA EUR 0,79 2,79 0,70 0,98 3,05 2,29 -0,67 3 3 3 3 3 4 10,1991
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CB EUR 0,85 2,91 0,71 1,22 3,29 2,53 -0,45 3 3 3 3 3 4 10,4296
F.I.M. Caixa Investimento Socialmente Responsável EUR 2,32 3,76 1,25 8,25 7,24 7,19 3,12 3 3 4 4 4 4 6,5603
F.I.M. BPI Impacto Clima - Moderado EUR 0,76 2,29 0,96 2,74 4,32 4,20 3 3 3 3 3 10,9738
F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CA EUR 1,28 2,27 0,79 4,20 3 2 3 5,1933
F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CB EUR 5,1296

Fundos Multi-Ativos Equilibrados

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Universal EUR 5,90 16,19 3,20 17,11 15,10 10,24 5,44 5 4 5 4 4 4 12,2607
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CA EUR 2,15 5,27 1,40 5,62 7,38 6,41 2,79 4 3 4 4 4 4 10,9871
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CR EUR 2,15 5,29 1,41 5,53 7,55 6,61 4 3 4 4 4 5,5653
F.I.M. Caixa Seleção Global Arrojado EUR 2,42 6,38 1,15 9,30 8,76 7,78 2,58 3 3 4 4 4 4 6,8809
F.I.M. Montepio Multi Gestão Equilibrada - CA EUR 2,40 4,91 1,02 7,86 7,88 7,35 3,25 4 3 4 4 4 4 74,1480
F.I.M. Optimize Selecção Base - CA EUR 2,11 5,86 1,25 1,87 4,30 3,01 0,76 4 3 4 4 4 4 11,8113
F.I.M. Optimize Selecção Base - CB EUR 2,17 5,98 1,25 2,11 4,54 3,25 0,99 4 3 4 4 4 4 12,0780
F.I.M. GNB Equilibrado EUR 0,97 4,00 1,89 6,16 7,11 6,42 2,35 4 4 4 4 4 4 5,6432
F.I.M. BPI Impacto Clima - Dinâmico EUR 1,22 3,61 1,65 2,33 5,64 5,53 3 3 4 4 4 11,2401

Fundos Multi-Ativos Agressivos

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CA EUR 4,08 8,68 2,18 8,22 10,77 9,33 5,20 4 4 5 4 4 4 14,2213
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CR EUR 4,09 8,69 2,18 8,22 10,80 9,38 4 4 5 4 4 6,1239
F.I.M. Montepio Multi Gestão Dinâmica - CA EUR 4,60 9,62 2,17 12,67 12,36 11,16 5,50 4 4 5 5 5 5 58,4018
F.I.M. Montepio Multi Gestão Merc Emergentes EUR 5,55 17,01 4,01 20,71 15,43 9,22 0,54 5 5 6 5 5 5 67,5712
F.I.M. Optimize Selecção Agressiva - CA EUR 3,01 7,54 1,71 3,12 5,18 4,09 1,74 4 4 5 4 4 4 13,3713
F.I.M. Optimize Selecção Agressiva - CB EUR 3,07 7,67 1,72 3,36 5,42 4,33 1,97 4 4 5 4 4 4 13,6735
F.I.M. GNB Dinâmico EUR 2,97 10,24 3,20 9,23 13,48 11,56 7,99 5 4 5 5 5 5 8,3228
F.I.M. Optimize Portugal Golden Opportunities Fund EUR 2,41 6,80 2,15 28,24 16,38 15,91 5 5 5 4 4 16,6116
F.I.M. BPI Impacto Clima - Agressivo EUR 2,03 6,00 2,87 2,25 7,82 7,52 4 4 5 5 4 11,8645

Fundos Flexíveis

09/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Renda Trimestral - Dinâmico - CD EUR 5,3399
F.I.M. IMGA Flexível - CA EUR 2,91 5,75 1,37 4,53 6,01 4,55 0,57 3 3 4 3 3 4 6,3023
F.I.M. IMGA Flexível - CR EUR 3,03 5,88 1,37 4,64 6,04 4,67 3 3 4 3 3 5,1335
F.I.M. GNB Estratégia Rendimento EUR 2,39 4,68 0,95 5,62 8,47 7,57 1,74 3 3 4 4 4 4 6,4282
F.I.M. Santander Private Dinâmico EUR 2,71 8,69 1,46 10,85 11,47 9,67 4,64 4 4 4 4 4 4 8,0279
F.I.M. Santander Private Moderado EUR 2,01 6,49 1,12 8,87 9,20 7,93 2,82 4 4 4 4 4 4 6,7696
F.I.M. Santander Select Defensivo - CA EUR 1,00 2,83 0,57 4,29 4,87 4,33 0,23 3 3 3 3 3 3 5,2667
F.I.M. Santander Select Defensivo - CB EUR 1,03 2,88 0,57 4,40 4,94 4,42 0,32 3 3 3 3 3 3 5,4498
