Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Esta informação está sujeita às seguintes advertências

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,72 1,79 13,35 4,59 7,78 3,02 4 4 4 4 4 4 4 251,9800
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -1,09 2,81 19,91 5,98 11,16 5,71 5 5 5 5 5 5 5 341,6000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -0,52 0,45 4,88 2,29 3,32 -0,64 4 3 4 3 3 3 3 161,9000
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -0,06 1,38 7,18 4,28 5,30 1,17 4 3 4 3 3 3 3 108,4400
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -0,29 2,76 15,91 6,66 9,92 4,96 4 4 4 4 4 4 4 140,5000
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -0,65 3,82 22,67 8,09 13,36 7,73 5 5 5 5 5 5 5 170,2900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,95 -0,92 0,55 0,99 1,11 -2,61 3 3 3 3 3 3 4 15,4001
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,23 0,74 1,98 2,83 3,04 1,52 1 1 1 1 1 1 1 115,6100
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,21 0,68 1,87 2,72 2,93 1,41 1 1 1 1 1 1 1 111,2100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -0,92 0,10 -0,54 4,98 4,97 6,78 1,96 3 3 3 3 3 3 3 192,4400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -0,25 0,90 -0,02 8,67 7,61 7,99 3,37 3 3 3 3 3 3 4 5,7655
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,86 3,07 2,83 6,46 4,64 2,69 1,46 3 3 3 3 3 3 3 10,4816
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,66 -0,93 0,60 -0,45 2,39 3,31 2,39 2 3 3 2 2 2 2 96,7300
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -0,53 0,26 -0,32 6,67 5,42 5,84 1,41 3 3 3 3 3 3 4 6,0665
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 2,24 3,70 3,50 10,03 6,07 5,40 1,08 4 4 4 4 4 4 4 152,8700
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD -0,06 0,57 -0,03 6,95 5,27 4,26 -3,79 3 3 3 3 3 3 4 10,0535
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,42 -0,14 -0,38 6,19 5,66 4,48 -3,65 3 3 3 3 3 3 4 4,9988
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,30 -2,10 -0,55 1,72 2,37 0,47 2 3 2 3 2 2 2 89,8100
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -1,07 -0,12 -0,70 4,91 4,61 5,88 1,90 3 3 3 3 3 3 3 145,8100
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -0,66 -0,23 -0,58 4,61 4,14 4,67 0,17 3 3 3 3 3 3 3 8,5279
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,85 0,85 1,23 2,79 0,68 0,52 -0,18 3 3 3 3 3 3 4 108,8300
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,35 0,79 0,41 1,98 2,67 3,11 1,86 1 1 1 1 1 1 1 108,3400
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR -0,87 -1,00 -0,63 1,61 2,59 4,45 -1,30 3 3 3 3 3 3 3 109,6000
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,87 -3,38 -0,63 -0,83 1,34 3,60 -1,78 3 3 3 3 3 3 4 97,9800
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR -0,74 -0,49 1,29 1,99 2,49 -1,22 3 3 3 3 3 3 3 94,8500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,61 0,09 -0,48 4,15 3,54 4,06 1,03 3 3 3 3 3 3 3 105,6800
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,37 0,22 -0,44 5,23 4,71 3,20 1,05 3 3 3 3 3 3 3 8,2042
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR -0,84 -0,90 -0,66 1,48 1,38 1,81 -3,50 3 3 3 3 3 3 4 90,8000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR -0,29 0,24 1,85 2,97 3,23 0,99 2 2 2 2 2 2 2 105,6900
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,39 0,88 0,45 2,14 2,80 3,20 1,92 1 1 1 1 1 1 1 108,7900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,80 1,81 0,88 4,55 4,93 6,05 3,98 2 1 1 2 2 2 2 12,7882
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,35 0,86 0,40 2,34 2,94 4,09 2,14 2 1 1 2 2 2 2 109,0000
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR -0,15 0,43 -0,02 2,87 3,84 4,22 1,76 2 2 2 2 2 2 2 111,2700
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR -1,33 -0,65 -1,00 4,01 5,63 6,06 2,15 3 2 3 3 3 3 3 116,7500
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR -0,53 -0,59 -0,48 0,36 -0,66 -5,47 -7,42 3 3 3 4 4 4 4 84,4800
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,91 -0,85 0,70 1,14 1,25 3 3 3 3 3 3 99,7400
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,27 -0,46 -0,46 4,37 3,59 3 3 3 4 4 107,5800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,26 0,58 0,09 6,74 5,76 3 3 3 4 4 11,4293

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 10,47 15,88 12,35 43,66 19,08 12,78 1,85 6 5 6 5 5 5 5 16,7411
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 0,56 2,90 1,58 18,59 9,56 11,61 4,50 4 4 4 4 4 4 4 29,5504
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -0,14 1,48 0,83 15,18 6,74 8,68 1,71 4 4 4 4 4 4 4 195,9200
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -0,09 1,57 0,92 17,06 10,30 12,13 4,79 4 4 4 4 4 4 5 8,4456
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -0,44 0,87 0,55 14,92 8,08 9,94 2,71 4 4 4 4 4 4 4 7,9512
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 1,49 5,67 19,86 8,33 10,59 5,34 5 5 5 5 4 4 4 186,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 0,57 2,31 10,28 4,69 5,91 1,58 4 4 4 4 4 4 4 120,1400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 1,99 7,96 28,28 11,51 14,50 8,79 5 5 5 5 5 5 5 230,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 1,49 7,42 21,85 9,23 11,20 5,69 5 5 5 5 4 4 4 181,1700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,08 1,78 5,88 0,56 2,62 -0,26 4 4 4 4 4 4 4 116,2500
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,21 1,50 5,31 0,01 2,06 -0,80 4 4 4 4 4 4 4 109,7900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 1,83 9,39 29,59 11,74 14,42 8,49 5 5 5 5 5 5 5 223,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 0,43 3,79 11,58 5,04 5,97 1,41 4 4 4 4 4 4 4 116,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 1,42 7,29 21,54 8,95 10,92 5,43 5 5 5 5 4 4 4 167,3000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 1,89 9,52 29,91 12,02 14,71 8,76 5 5 5 5 5 5 5 225,9900
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 1,16 7,40 13,28 2,57 2,51 1,66 5 5 5 4 4 4 4 117,5700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 0,57 4,08 12,19 5,59 6,52 1,92 4 4 4 4 4 4 4 123,5800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 1,98 9,71 30,36 12,41 15,12 9,14 5 5 5 5 5 5 5 207,6000
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 10,11 12,88 12,14 49,19 21,57 19,57 7,39 6 6 6 6 5 5 6 23,3622
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,41 -1,35 2,35 -1,27 -5,17 -5,08 4 4 4 4 4 4 4 85,2500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 9,47 11,68 11,49 45,98 19,26 17,11 6 6 6 6 5 5 124,2300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 0,72 4,38 14,04 4 4 4 4 112,3900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -5,37 -4,07 -4,03 7,15 0,01 5,48 4,41 5 5 5 6 5 5 5 26,8640
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 1,24 7,50 28,21 13,44 14,04 9,56 6 6 6 6 5 5 5 17,7866
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -5,02 -4,39 2,75 -7,03 0,16 -1,78 6 6 6 6 6 6 6 346,3600
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -5,20 -4,75 1,98 -7,73 -0,59 -2,52 6 6 6 6 6 6 6 298,8100
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -8,83 -7,99 -1,47 -7,98 -2,29 -4,29 6 6 6 6 6 6 6 221,2000
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -3,66 -2,63 -2,21 12,53 5,38 15,06 7,29 5 5 5 6 6 6 6 450,7100
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -3,84 -1,22 -2,41 13,90 5,56 14,90 6,89 5 5 5 6 6 6 6 394,3900
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -3,31 -1,52 -2,63 19,59 9,51 17,90 7,01 5 5 5 6 6 5 6 39,0394
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,27 11,25 38,99 15,25 15,91 6,90 6 6 6 6 6 5 5 178,3300
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -1,79 1,48 17,27 -0,06 2,19 -2,72 6 6 6 6 6 6 6 301,5200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -7,74 -6,83 0,72 -6,71 2,12 0,50 6 6 6 6 6 5 6 456,1400
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -7,40 -5,96 6,74 -3,11 4,60 0,17 6 6 6 6 5 5 6 40,9500
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 5,73 4,05 48,56 22,60 27,58 11,08 6 6 6 6 6 6 6 80,5293
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -1,84 -6,13 1,35 30,89 23,12 7,33 -2,59 6 6 6 6 6 6 6 273,2942
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 6 87,2300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 16,26 16,85 22,36 48,84 21,05 15,34 2,48 7 7 7 6 6 6 6 164,2500
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 12,76 20,40 18,52 71,86 22,59 19,57 7,13 6 6 6 6 6 6 6 353,2400
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 19,55 23,47 22,88 62,26 25,72 18,23 3,08 7 7 7 6 6 6 6 111,9726
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 9,13 11,75 13,47 47,47 17,43 11,57 0,79 6 6 6 6 6 6 6 172,5500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 9,55 14,57 12,99 58,61 22,77 14,79 0,77 7 6 7 6 6 6 6 58,9246
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -4,59 -7,57 -0,55 21,57 15,42 3,15 -5,61 5 6 5 6 7 6 7 196,0000
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 2,60 6,65 20,49 10,58 12,03 8,08 6 5 6 6 5 5 5 168,6200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 2,41 8,05 21,62 10,68 11,82 7,63 6 5 6 6 5 5 5 360,5000
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -0,80 1,51 2,00 17,91 8,65 8,66 5,68 6 6 6 6 5 5 5 190,5000
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 11,27 34,94 95,90 28,38 18,57 14,11 7 7 7 7 7 6 7 121,6900
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -5,94 -7,51 -0,29 2,36 5,36 0,71 6 6 6 6 6 5 6 221,3400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -4,50 -3,39 4,73 -5,26 2,16 0,41 6 6 6 6 6 6 6 26,7280
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -5,00 -4,44 2,60 -7,93 -0,77 -2,04 6 6 6 6 6 6 6 190,4000
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -1,78 1,08 25,47 12,58 17,36 8,71 5 5 5 5 5 5 5 341,7200
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 5,86 13,72 8,33 35,00 8,92 12,48 2,18 6 6 6 6 6 6 6 196,0300
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 2,54 8,97 29,82 13,74 13,78 9,96 6 5 6 6 5 5 5 241,5500
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 19,53 24,49 25,14 58,45 21,86 20,36 5,63 7 7 7 6 6 6 6 27,0069
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -0,47 1,26 20,69 11,15 16,48 11,85 5 5 5 6 5 5 5 300,0200
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -4,84 -4,22 3,32 -6,43 0,85 -1,08 6 6 6 6 6 6 6 142,5400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 2,79 8,86 23,45 12,35 13,51 9,26 6 5 6 6 5 5 5 165,9700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -8,48 -8,91 -1,73 -7,41 -1,39 -3,19 6 6 6 6 6 6 6 137,8400
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -8,49 -7,29 0,02 -6,59 -0,80 -2,85 6 6 6 6 6 6 6 146,5500
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -0,62 -1,68 17,22 0,66 5,07 2,63 5 6 6 6 6 6 6 213,6900
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 6,71 6,60 7,98 39,40 11,87 20,91 3,18 6 6 6 6 6 6 7 317,1000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 7,12 9,48 7,52 50,18 17,06 24,46 3,19 6 6 6 6 6 6 7 36,8031
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 6,72 8,47 7,99 41,84 12,84 21,59 3,54 6 6 6 6 6 6 7 337,7300
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 6,41 8,20 6,77 46,58 14,68 21,94 0,80 6 6 6 6 6 6 7 296,3700
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 6,94 8,92 8,23 43,07 13,86 22,71 4,50 6 6 6 6 6 6 7 368,7400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -4,85 -4,03 3,52 -6,33 0,92 -1,04 6 6 6 6 6 6 6 149,0400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 6,64 8,63 7,03 47,75 15,67 22,99 1,68 6 6 6 6 6 6 7 271,7800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 6,96 7,14 8,25 40,69 12,88 21,96 4,03 6 6 6 6 6 6 7 319,2400
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -4,33 -3,01 5,59 -4,59 2,88 1,15 6 6 6 6 6 6 6 17,1973
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 7,35 9,95 7,78 51,50 18,08 25,54 4,09 6 6 6 6 6 6 7 33,1412
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,83 3,98 1,67 22,04 10,31 9,13 4,69 6 6 6 6 5 5 5 174,5900
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,04 2,01 12,83 -0,73 5,87 3,94 6 6 6 6 6 5 5 176,4800
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 0,85 1,81 16,63 0,71 5,95 1,17 6 6 6 6 5 5 6 150,8600
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -5,15 -4,98 -5,02 -7,53 -4,39 -4,63 5 5 5 6 5 5 5 125,1700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -5,44 -5,30 -1,97 -6,34 -4,46 -7,18 6 6 6 6 5 5 6 108,8200
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -0,50 0,22 19,38 1,61 5,73 3,05 5 6 6 6 6 5 6 168,2800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 1,67 8,76 5,06 53,60 24,02 4,03 -5,41 6 6 6 6 6 6 6 128,3500
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 1,98 8,97 6,25 48,68 22,23 4,03 -2,94 6 6 6 6 6 6 6 140,4900
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 2,32 11,53 5,75 59,64 27,69 6,93 -3,01 6 6 6 6 6 6 6 15,1860
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 7,03 13,54 59,41 12,55 5,45 -0,64 6 6 6 6 6 6 6 163,1900
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 6,17 10,40 39,04 8,62 9,53 4,98 6 6 6 6 6 6 6 164,0700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 6,59 11,45 47,27 12,72 12,15 4,63 6 6 6 6 6 6 6 16,2413
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -2,46 -1,62 18,45 8,52 7,02 1,53 5 6 5 6 6 5 5 121,7900
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -2,14 -0,75 25,20 12,49 9,48 1,17 6 6 6 6 5 5 6 12,0616
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -1,77 -3,30 -1,03 -4,80 -4,00 -7,81 5 5 5 6 5 5 5 77,8800
Allianz Food Security - AT (USD) USD -1,40 -2,36 4,85 -1,22 -1,72 -8,11 5 5 5 5 5 5 5 7,7357
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -12,68 -24,88 -13,30 -3,48 -1,27 12,32 3,26 6 6 6 7 7 7 7 107,5500
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -12,36 -22,85 -13,67 3,98 3,30 15,65 3,41 6 6 6 7 7 6 7 10,8945
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -12,67 -23,50 -13,29 -1,73 -0,40 12,96 3,56 6 6 6 7 7 7 7 111,9600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 11,48 35,44 97,38 29,34 19,46 14,97 7 7 7 7 7 6 7 205,0400
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -7,91 -7,17 -0,02 -7,40 1,35 6 6 6 6 6 5 100,3000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 0,87 1,86 0,97 4,04 4,45 2,74 1 1 1 1 1 2 2 12,1307
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,43 0,90 0,48 1,83 2,49 1,60 1 1 1 1 1 1 1 9,0019

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,96 -0,80 -0,88 0,33 1,37 -2,52 3 3 3 3 3 4 4 12,3300
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,00 0,09 -0,19 3,53 4,05 -2,38 4 3 4 3 4 4 4 1,0560
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,70 0,43 -0,24 4,81 5,51 2,15 3 3 3 3 3 3 3 9,1370
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 0,95 3,35 1,21 11,44 7,34 2,65 3 3 3 3 3 4 4 11,7200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,14 2,34 1,33 6,46 2,75 2,91 4 4 4 4 4 4 4 8,2950
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,96 4,51 1,38 15,88 9,31 -0,60 4 3 4 4 4 4 4 9,2990
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -0,05 0,11 -0,16 4,66 4,55 -0,23 3 3 3 4 4 4 4 18,2100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,19 1,88 1,67 8,40 5,72 -0,23 3 3 3 3 3 3 4 1,9480
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,29 0,62 0,37 1,35 2,13 0,29 2 2 2 1 2 2 3 26,7937
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,17 1,18 1,76 7,62 4,43 -4,04 4 4 4 4 4 4 5 17,9400
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,23 1,23 1,23 6,01 5,53 1,37 3 3 3 3 3 3 4 12,3400
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR -0,52 -0,34 -0,58 0,87 2,26 -1,15 3 3 3 2 3 3 4 32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,44 1,18 1,87 5,84 4,36 0,53 3 3 3 3 3 3 3 11,9700
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,26 0,58 0,26 6,31 5,39 -0,27 3 3 3 3 3 3 4 15,6600
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,63 2,73 1,03 10,36 7,08 1,88 3 3 3 3 3 3 4 17,6800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -0,71 0,64 0,32 2,03 1,76 3,74 4 4 4 4 4 4 4 12,5700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD -0,47 1,03 -0,27 8,39 7,24 2,29 3 3 3 3 3 3 3 14,7200
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD -0,28 0,71 -0,21 6,62 5,46 -0,22 3 2 3 3 3 3 4 14,1700
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,27 4,81 1,65 11,89 5,41 1,37 4 3 4 4 4 4 4 11,1100

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -1,24 1,95 0,16 10,24 6,61 2,41 5 4 5 4 4 4 4 18,3100
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD -3,43 0,00 -2,05 7,31 4,05 -0,15 5 5 5 4 4 4 4 18,6000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 3,51 10,02 6,95 29,19 13,93 4,43 5 5 5 4 4 4 4 14,1600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,77 4,09 2,99 12,79 6,50 0,40 4 4 4 4 3 3 3 11,7200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -0,44 7,27 3,35 20,54 7,72 4,26 4 4 5 4 5 4 4 13,5700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 1,57 9,74 4,36 34,08 14,69 4,86 6 5 6 5 5 5 5 34,2500
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,18 0,43 0,23 1,13 1,75 -1,26 1 1 1 2 2 3 4 39,7400
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -0,70 1,92 0,64 13,86 5,78 2,58 4 4 4 4 4 4 4 53,5400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -1,51 3,88 1,25 26,84 8,87 5,43 5 5 5 5 5 5 5 54,1100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -1,52 3,87 1,25 26,83 8,86 5,43 5 5 5 5 5 5 5 55,8800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -1,50 3,88 1,26 26,86 8,89 6,10 5 5 5 5 5 5 5 57,0000
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -1,51 3,88 1,27 26,86 8,89 6,10 5 5 5 5 5 5 5 58,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

10/abr./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -0,18 3,50 0,83 14,69 12,07 6,80 6 5 6 5 5 5 5 21,9100
Fidelity Funds - Germany Fund EUR -6,96 -3,36 -3,35 16,96 14,16 5,86 6 6 6 6 6 5 6 86,3500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 2,11 12,71 4,68 41,84 27,40 14,96 6 6 6 5 5 5 5 149,9000
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -2,88 5,99 -0,01 33,16 17,43 14,24 6 6 6 6 6 6 6 78,8800
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 11,36 20,69 12,77 55,99 17,65 13,36 5 5 5 5 5 5 6 2853,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -1,60 4,80 0,56 16,32 4,17 0,77 6 5 6 5 6 5 6 80,7400
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -6,88 -2,66 -4,88 16,07 2,22 -0,63 6 6 6 6 6 6 6 68,7500
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR -0,69 8,14 2,97 26,59 12,00 11,40 6 6 6 6 6 6 6 18,7400
