Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,41 7,57 10,37 10,33 3,15 2,22 4 4 3 4 4 4 4 243,5200
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 4,13 10,69 13,30 14,12 5,97 4,92 5 4 4 5 5 5 5 324,6900
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,82 3,26 5,06 4,49 -0,42 -1,31 3 3 3 3 3 3 3 159,7700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,18 4,15 6,88 6,41 1,56 3 3 3 3 3 3 104,4100
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 3,78 8,35 12,11 12,35 5,24 4 4 3 4 4 4 132,1800
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 4,50 11,46 14,96 16,17 8,12 5 4 4 5 5 5 157,3800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,81 1,51 3,21 2,50 -2,66 -2,23 3 3 4 3 4 4 4 15,5282
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,85 1,93 3,79 3,44 1,98 0,98 1 1 1 1 1 2 1 112,8800
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,83 1,87 3,68 3,34 1,88 0,88 1 1 1 1 1 2 1 108,7200
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,49 5,80 0,82 8,95 8,18 3,80 2,09 3 2 3 2 3 4 3 187,8100
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,28 1,31 0,99 5,56 6,11 2,33 1,60 3 3 3 3 3 4 4 5,7782
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD -1,62 -0,72 1,02 2,39 -0,08 -1,97 1,43 4 4 4 3 3 3 3 9,9512
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,21 1,41 0,21 4,71 4,45 2,44 3,23 3 3 3 3 2 2 3 97,2800
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR) EUR -4,50 -3,01 0,74 1,10 0,63 -4,00 -4,83 5 4 3 4 4 4 4 50,3300
Allianz China Strategic Bond - A (USD) USD -4,21 -2,27 0,93 2,74 2,46 -2,03 -3,20 5 4 3 4 4 4 4 6,1598
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,45 1,41 0,98 4,80 4,67 0,53 0,01 3 3 3 3 3 4 4 6,0914
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 3,66 7,52 1,90 7,86 4,36 0,34 0,05 3 3 3 3 3 4 4 144,3800
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,51 0,90 1,00 4,55 2,72 -3,82 -4,94 3 3 3 3 3 4 4 9,4752
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD -0,58 -0,90 0,63 2,68 1,78 -4,41 -5,27 3 3 3 3 3 4 4 4,9545
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR -0,74 0,32 2,14 2,81 0,90 0,17 3 3 2 3 3 3 3 89,9700
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 1,97 5,34 0,84 8,18 7,25 3,29 2,11 2 2 3 2 3 3 3 142,3700
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,44 1,84 0,67 4,96 4,09 -0,08 -0,13 3 3 2 2 3 3 3 8,4949
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 1,18 1,13 0,91 1,57 1,11 -0,94 0,13 3 3 3 3 4 4 4 108,3100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,77 1,75 0,33 3,71 3,67 2,51 1,34 1 1 1 1 1 1 1 105,8800
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,51 3,64 0,56 6,56 5,45 -0,56 -0,81 3 3 3 3 3 4 4 109,1900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR -0,81 1,26 0,57 4,12 4,23 -1,32 -1,27 4 3 3 3 3 4 4 100,0300
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,44 2,06 3,81 3,51 -0,79 -1,43 3 3 3 3 3 3 3 94,2200
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,27 2,70 0,77 5,49 4,19 1,60 0,19 2 2 3 2 2 3 3 103,0900
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD -0,32 -1,51 0,83 -0,83 0,76 -0,39 0,24 3 3 3 3 3 3 3 8,2341
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,69 1,58 0,73 3,68 2,74 -3,75 -3,29 3 3 4 3 4 4 4 91,0600
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,08 2,19 4,07 3,79 1,57 0,58 2 2 2 2 2 2 2 103,3700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,82 1,80 0,34 3,75 3,70 2,53 1,35 1 1 1 1 1 1 1 106,1000
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,23 3,12 0,45 6,13 6,50 4,91 2,96 1 1 1 1 2 2 2 12,1721
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,83 2,26 0,29 4,42 4,63 2,89 1,36 1 1 1 1 2 2 2 106,3500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,31 2,98 0,55 6,00 4,90 2,28 1,35 2 2 2 2 2 2 2 108,2300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,01 4,30 0,86 10,49 8,17 3,61 2,26 2 2 2 3 3 3 3 114,0900
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 1,05 -3,44 1,20 -4,53 -7,20 -10,56 -3,65 4 4 4 4 4 4 4 83,7600
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,85 1,58 3,36 2,65 3 3 4 3 4 100,3900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR -0,39 0,00 0,33 2,33 4 4 4 4 103,8600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,07 0,98 0,52 4,22 4 4 4 4 10,7537

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -2,08 6,27 1,70 12,30 2,04 -1,83 0,15 5 5 5 5 5 5 5 12,6876
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 2,69 9,10 2,61 11,91 11,83 4,30 7,08 4 4 4 4 4 5 5 27,0072
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 2,07 7,79 2,32 9,30 8,90 1,26 4,30 4 4 4 4 4 5 5 185,0000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 0,69 5,58 1,94 8,30 10,01 3,16 6,39 4 4 3 4 4 5 5 8,4680
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 0,79 5,54 1,89 7,45 8,50 1,25 4,63 4 4 3 4 4 5 5 7,9803
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 2,01 7,57 10,30 10,09 3,98 4,66 4 4 3 4 4 4 4 172,3300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 0,88 4,21 6,20 6,35 1,15 1,02 4 4 3 4 4 4 3 116,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 2,85 11,58 15,06 14,03 7,30 8,52 5 5 3 5 4 5 5 206,5200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,48 9,11 11,88 10,88 4,47 4,96 4 4 3 4 4 4 4 164,4900
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 2,76 3,09 3,61 4,18 0,57 1,17 4 4 3 4 4 4 4 116,9500
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 2,62 2,80 3,05 3,61 0,02 0,61 4 4 3 4 4 4 4 111,1600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,10 12,77 15,93 14,11 7,14 8,17 4 4 3 4 4 5 5 198,2000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,28 5,52 7,27 6,62 1,16 0,82 4 4 3 4 4 4 3 111,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 3,41 8,96 11,60 10,60 4,21 4,70 4 4 3 4 4 4 4 152,3400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,17 12,91 16,22 14,40 7,41 8,44 4 4 3 4 4 5 5 200,0400
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 0,17 1,59 2,24 -0,34 1,00 0,90 3 4 2 4 4 4 4 110,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 2,39 5,78 7,80 7,15 1,66 1,32 4 4 3 4 4 4 3 117,6400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,26 13,10 16,63 14,80 7,78 8,82 4 4 3 4 4 5 5 183,0100
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,92 16,22 4,44 18,48 13,91 5,03 10,82 5 5 5 5 5 6 6 18,3665
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 1,30 1,92 1,97 -5,52 -5,95 -3,03 4 4 4 4 4 4 4 90,8700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 4,36 15,12 4,13 16,21 11,41 2,38 5 5 5 5 5 6 99,9100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 106,3500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,08 10,32 5,02 11,43 12,72 6,42 7,83 5 4 3 5 5 5 5 29,2818
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 9,11 13,89 14,96 12,31 7,87 6,55 5 5 3 5 5 5 5 14,8643
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 6,36 6,23 5,48 7,04 2,19 5,14 5 6 4 5 6 6 6 400,2100
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 6,16 5,83 4,69 6,24 1,43 4,35 5 6 4 5 6 6 6 348,3200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 9,61 10,30 3,27 3,73 -0,94 1,26 6 6 5 6 6 6 6 257,5600
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 7,12 23,48 5,13 27,48 27,99 14,19 12,81 5 5 3 5 5 5 5 496,3600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 8,16 24,44 5,04 27,99 27,76 13,80 12,23 5 5 3 5 5 5 5 430,0000
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 3,49 17,44 4,84 22,93 26,02 10,63 11,61 6 6 5 5 5 6 6 38,0866
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 2,64 12,00 16,01 11,87 5,61 6,20 5 5 5 5 5 5 5 148,1400
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 2,31 0,84 -1,59 0,55 -4,14 -0,49 5 5 5 5 5 6 6 292,4900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 0,24 6,71 2,37 9,38 4,52 5,56 5 5 4 5 5 5 5 534,9500
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,59 3,14 0,37 8,58 1,66 4,79 6 5 5 5 5 6 6 42,6280
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 4,54 22,72 26,21 29,52 11,05 16,04 6 6 6 6 6 6 6 65,2323
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD -3,36 19,37 4,14 25,79 -5,24 -7,79 -2,01 6 7 6 7 6 7 6 215,6315
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 113,6300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -0,60 11,15 1,39 8,02 3,27 -3,30 3,29 6 6 6 6 5 6 6 119,5800
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -4,28 5,03 4,05 2,45 3,94 1,01 8,24 6 6 6 6 6 6 6 234,3300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD -3,81 3,73 2,15 13,65 1,69 -5,88 2,68 6 6 5 6 6 6 6 74,5698
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -1,77 9,23 2,34 9,74 0,93 -3,02 3,18 5 6 5 6 5 6 6 135,8000
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -3,65 5,46 2,05 7,43 0,13 -5,58 2,39 6 6 5 6 6 6 6 40,5847
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 1,15 25,43 5,30 29,08 -4,86 -6,76 -2,20 6 7 6 7 6 7 6 179,1700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,63 9,26 13,33 11,63 7,60 4,33 5 5 3 5 5 5 5 151,2200
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 5,36 10,89 14,59 11,82 7,46 3,93 5 5 3 5 5 5 5 320,7200
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 6,03 9,77 8,20 14,06 9,32 5,61 4,54 5 5 3 5 5 5 5 179,1800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -1,18 10,17 11,71 -2,97 1,63 7,97 7 7 4 6 6 6 6 72,0100
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 9,24 16,50 18,19 12,07 5,09 4,53 5 5 4 5 5 6 6 240,1900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 7,00 7,37 7,35 9,21 4,94 7,38 5 6 4 5 6 6 6 30,1804
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 6,53 6,50 4,51 6,23 2,06 5,34 5 6 4 6 6 6 6 222,7800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 2,76 16,04 22,79 21,10 8,56 10,57 6 5 5 5 5 5 5 312,9100
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 0,19 10,06 3,80 10,66 9,14 2,92 5,61 5 6 4 5 5 6 6 172,4300
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 6,78 9,74 15,45 12,15 7,85 6,80 4 5 3 5 4 4 4 203,9300
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -3,87 7,23 -2,00 13,53 8,39 -0,25 9,24 6 6 6 6 6 6 6 19,6140
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,55 18,28 24,46 22,74 14,19 12,58 5 5 2 5 5 5 5 290,0700
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 4,91 4,99 4,64 7,01 2,43 5,60 6 6 4 6 6 6 6 163,5800
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 5,77 11,73 16,31 13,51 9,08 5,50 5 5 3 5 5 5 5 145,0900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 9,69 10,80 4,51 5,14 0,45 2,73 6 6 5 6 6 6 6 160,5000
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 10,03 11,14 4,84 5,31 0,56 2,80 6 6 5 6 6 6 6 167,6600
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 2,52 12,12 9,41 7,22 4,95 7,92 5 5 4 5 5 5 5 224,6200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 9,64 28,21 4,54 22,40 25,58 8,26 15,64 6 6 4 6 6 7 7 303,8300
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 7,34 23,55 4,26 19,59 24,46 5,34 14,70 6 6 6 6 6 7 7 30,8124
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 11,03 29,84 4,54 23,95 26,36 8,71 15,98 6 6 4 6 6 7 7 318,0900
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 6,79 22,33 3,98 17,53 22,07 2,49 12,11 6 6 6 6 6 7 7 254,8100
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 11,31 30,44 4,65 25,10 27,63 9,77 16,94 6 6 4 6 6 7 7 343,7000
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 6,56 6,63 6,27 7,85 2,97 5,93 5 6 4 5 6 6 6 170,7100
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 7,07 22,93 4,07 18,63 23,15 3,39 13,08 6 6 6 6 6 7 7 231,4700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 9,90 28,79 4,62 23,51 26,61 9,10 16,59 6 6 4 6 6 7 7 302,6200
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 7,08 7,56 8,16 9,95 5,74 8,18 5 6 4 5 6 6 6 19,2505
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 7,57 24,09 4,35 20,63 25,53 6,26 15,71 6 6 6 6 6 7 7 27,4653
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 6,64 9,90 7,69 14,28 8,08 4,30 5,12 5 5 3 5 5 5 5 157,5600
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -2,21 3,24 10,22 8,01 6,43 6,32 5 5 5 5 5 5 5 182,6700
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -6,17 -3,00 4,10 3,99 0,27 2,81 6 5 5 5 5 6 6 142,5300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -0,86 1,69 1,92 0,68 -2,16 4,50 5 5 5 5 5 5 5 152,7900
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -4,85 -4,51 -3,79 -3,15 -7,79 1,10 5 5 5 5 5 6 6 121,5400
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 4,04 13,80 11,09 8,03 5,52 8,29 5 5 4 5 5 5 5 173,6800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -7,72 11,88 1,69 13,22 -13,20 -18,66 -3,51 6 7 7 6 6 6 6 91,0600
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -3,85 18,87 2,30 19,72 -9,86 -13,88 -0,37 6 7 6 6 6 6 6 108,9600
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -5,73 14,71 2,02 17,15 -10,59 -16,17 -1,20 6 7 7 6 6 6 6 10,3263
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -4,29 -2,49 -2,65 -11,69 -9,55 0,68 6 6 6 6 6 6 6 114,4900
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -1,38 4,25 9,68 2,58 3,84 5 5 4 5 5 6 138,8800
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -4,68 -0,80 5,84 1,04 0,58 6 6 5 5 6 6 12,2109
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 0,80 11,73 2,53 21,89 8,49 5,41 5 5 3 5 5 5 120,3300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -2,54 6,33 2,25 17,65 6,81 2,13 6 5 4 5 5 6 10,6122
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR 0,62 4,92 2,58 10,84 -0,72 -3,01 5 5 6 5 5 5 91,5600
Allianz Food Security - AT (USD) USD -2,74 -0,17 2,29 6,93 -2,21 -6,03 6 5 5 5 5 6 8,0800
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR) EUR -1,80 -2,31 0,35 1,59 0,47 5 5 4 5 5 5 89,0000
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 18,21 42,95 9,94 25,49 35,76 11,50 6 6 4 6 6 7 141,8800
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 15,71 37,74 9,64 22,56 34,57 8,47 6 6 5 6 6 7 12,5601
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 19,77 44,89 9,98 26,96 36,60 11,87 6 6 4 6 6 7 145,0800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -1,00 10,58 12,55 -2,25 2,39 7 7 4 6 6 6 120,2600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 1,59 7,94 3,16 9,39 5 5 4 5 5 5 118,6600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,11 2,38 0,44 5,06 3,62 3,05 1,78 1 1 1 1 3 2 2 12,1349
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,71 1,57 0,29 3,41 3,33 2,18 0,89 1 1 1 1 1 1 1 9,0669

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 1,19 1,84 0,47 4,79 3,77 -2,41 -1,75 4 4 4 3 4 4 4 12,7600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,97 -2,30 0,99 0,40 -0,17 -4,54 -2,14 4 4 4 4 4 4 4 1,0200
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,57 5,77 1,31 8,80 7,91 3,50 2,06 2 2 3 3 3 4 4 9,3460
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,15 3,99 1,06 7,29 4,37 1,60 2,13 3 3 3 3 4 4 4 11,4800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 5,69 10,01 1,21 11,80 6,07 4,99 3,26 4 4 4 4 4 4 4 9,2530
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 1,93 4,25 2,52 9,44 5,44 -3,58 -2,69 4 4 3 4 4 5 5 8,6680
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,12 -1,20 0,88 1,94 1,78 -1,75 -0,16 4 4 4 4 4 4 4 17,2700
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,61 0,84 0,84 4,19 3,18 -1,41 -0,73 3 3 3 3 4 4 4 1,8100
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,87 1,89 0,38 3,98 3,34 0,98 0,45 2 2 3 2 3 3 3 26,6232
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,45 10,45 1,71 15,54 2,39 -0,04 -3,92 4 4 5 4 4 5 5 18,3900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,26 -0,61 1,61 2,06 2,08 -0,95 0,88 4 3 3 3 4 4 4 11,3700
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,24 2,48 0,62 6,00 5,20 -0,45 -0,49 3 3 4 3 4 4 4 32,6200
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,80 1,15 0,80 4,10 3,65 0,29 0,50 3 3 3 3 3 4 3 11,4000
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,34 0,89 0,82 4,58 2,01 -1,46 -0,60 3 3 3 3 3 4 4 14,8100
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,53 4,68 0,98 8,65 6,83 2,36 1,44 2 3 2 3 3 4 4 16,5400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 6,16 9,71 1,13 12,06 9,09 7,92 3,95 4 4 4 4 4 4 4 13,4400
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,85 3,68 1,10 7,80 6,31 2,41 1,48 3 3 3 3 3 3 4 13,7900
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,83 1,44 0,91 5,02 2,89 -1,50 -0,86 3 3 3 3 3 4 4 13,3600
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 5,05 7,98 2,56 8,87 6,27 1,04 -0,69 4 4 4 3 4 4 4 10,8200

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 3,79 8,01 3,21 11,31 7,00 2,15 1,80 4 4 4 4 4 4 4 18,3400
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,00 2,81 1,84 4,75 2,49 -1,04 -0,38 4 4 4 4 4 4 4 18,2700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,26 4,29 3,09 8,40 5,85 0,96 0,61 4 4 4 4 4 4 5 11,6600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 1,12 2,95 2,17 5,70 3,43 -1,03 -2,93 3 3 3 3 3 3 4 10,8300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

07/fev./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 6,53 12,52 2,96 14,08 8,50 4,59 0,47 4 4 5 4 4 4 4 13,2100
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -0,28 8,60 2,30 13,22 10,19 2,21 1,12 5 5 5 5 5 5 5 28,9300
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,98 2,11 0,41 4,51 4,56 3,49 2,04 1 1 1 1 1 1 2 24,7100
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,57 1,29 0,22 2,87 2,83 0,40 -0,51 1 1 1 1 1 2 2 40,6900
