Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,32 -0,25 1,64 1,97 1,53 0,94 1,01 1 3 3 3 3 2 2 12,0291
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,87 1,06 2,03 2,13 0,79 0,20 -0,28 1 2 2 2 1 1 1 9,0096

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 1,77 0,25 2,11 -1,47 -9,87 -6,96 -1,57 4 4 4 4 4 4 4 12,0800
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,79 -1,73 -1,06 -0,19 -9,81 -7,69 -0,95 4 4 4 4 4 4 4 1,0240
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,67 0,93 4,07 3,60 -4,12 -1,88 1,40 3 4 4 4 4 4 4 8,6840
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,77 -0,27 1,77 1,58 -3,33 -0,37 2,36 4 5 4 4 4 4 4 10,9400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,14 -2,92 -0,45 -4,18 -1,81 2,61 3,05 4 5 4 4 4 4 4 8,3500
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,50 -2,32 -2,09 0,25 -14,75 -10,31 -3,01 5 5 5 5 5 5 5 7,8740
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,24 -0,72 1,60 1,67 -6,67 -4,75 1,58 4 4 4 4 4 4 4 16,4700
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,39 1,63 2,81 2,43 -7,24 -5,34 0,07 4 4 4 4 4 4 4 1,6830
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 2,20 2,18 2,59 1,98 -1,96 -1,62 -0,02 3 3 3 3 3 3 3 25,1932
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 3,15 -2,34 -4,93 2,73 -13,01 -10,61 -4,54 4 4 4 5 6 6 5 15,0500
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,10 1,01 2,41 2,51 -3,56 -1,21 1,40 4 4 4 4 4 4 4 11,0300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 2,76 2,76 4,60 2,58 -6,98 -4,98 -0,53 4 4 4 4 4 4 4 29,7900
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,72 2,40 4,00 3,70 -4,14 -3,06 1,40 4 4 4 4 4 3 3 10,6500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,58 -0,79 1,17 3,84 -7,19 -5,27 1,28 4 4 4 4 4 4 4 13,7900
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,67 4,44 4,44 5,65 -3,94 -2,23 1,34 4 3 4 3 4 4 4 14,5900
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 1,67 2,03 4,42 1,05 2,79 4,05 3,14 4 4 4 4 4 4 4 11,5700
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,97 3,49 5,25 5,60 -2,70 -1,61 2,25 4 3 3 3 4 3 4 12,4400
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,41 0,32 1,31 5,01 -7,03 -4,63 0,85 4 3 4 4 4 4 4 12,3700
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,34 0,79 3,72 3,25 -5,92 -2,45 4 4 4 4 4 4 9,5240

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,84 -0,30 1,10 -0,36 -5,16 -1,03 1,09 4 4 4 4 4 4 4 16,6000
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 1,34 0,12 -0,06 -0,23 -5,37 -3,22 0,33 4 4 4 4 4 4 4 17,4100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 0,76 0,96 2,83 2,63 -4,90 -2,37 -0,93 5 5 4 4 5 4 5 10,5500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,10 0,49 1,19 -0,20 -7,23 -3,57 -2,98 4 3 3 3 3 3 4 10,1900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 0,18 -2,87 -0,89 -4,36 -4,64 -1,06 -0,90 4 4 4 4 4 4 4 11,1800
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 0,04 3,94 5,16 3,32 -7,66 -3,04 -0,67 5 5 5 5 5 5 5 24,2600
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,20 0,00 1,70 1,95 1,27 0,63 1,73 1 3 3 3 2 2 2 24,5200
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,82 1,25 1,96 1,99 -1,85 -1,69 -0,78 1 1 1 1 2 2 2 40,4800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,63 -0,31 2,49 -1,46 -7,39 -2,08 1,38 4 4 4 4 4 4 4 39,1500
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -0,33 1,72 5,57 0,95 -5,14 0,87 3,17 5 4 4 4 4 4 5 45,6500
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -0,20 2,72 7,23 2,15 -3,67 3,03 4,38 5 5 4 5 5 5 5 40,8100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -0,19 2,84 7,32 2,26 -3,63 3,07 4,40 5 5 4 5 5 5 5 42,0700
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -0,19 3,42 8,59 3,17 -2,50 4,61 5,33 5 5 5 5 5 5 6 42,9700
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -0,18 3,46 8,61 3,19 -2,48 4,61 5,33 5 5 5 5 5 5 6 44,2600
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund EUR 0,09 0,72 1,13 0,47 -4,87 -1,25 -1,30 4 3 3 3 3 3 4 92,4900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR -0,12 2,10 10,80 6,91 -0,34 5,09 3,79 5 5 5 5 5 5 6 17,0300
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 1,63 2,72 11,34 7,24 -1,16 1,92 4,72 6 6 5 6 6 6 6 61,6500
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 3,17 9,35 21,69 20,99 6,14 5,39 3,70 6 5 5 5 6 5 6 83,9800
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 1,44 7,64 21,33 18,18 5,82 12,59 10,76 6 6 6 6 6 6 6 52,7200
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 1,80 2,72 3,99 2,34 6,41 11,93 10,69 5 6 6 6 6 6 6 1927,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF -3,51 -5,33 1,09 -2,34 -9,49 -1,21 3,76 6 6 5 5 6 6 6 68,4300
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -3,21 -5,27 -0,46 -3,35 -10,36 0,06 4,04 6 6 5 6 6 6 6 60,3400
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 2,24 1,63 15,60 10,74 5,40 9,75 8,94 5 6 6 6 6 6 6 13,7100
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR -2,03 -1,63 5,98 2,90 -3,67 0,81 3,24 5 5 5 5 6 6 6 24,1000
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR -0,61 1,68 8,99 5,25 -0,11 5,05 3,78 6 5 5 5 5 5 6 53,3700
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 0,46 0,83 11,54 6,48 -2,56 2,44 7,84 6 6 6 6 6 6 6 78,6000
Fidelity Funds - European Fund EUR 2,65 1,69 13,89 8,80 -0,26 5,78 8,54 5 6 6 6 6 6 6 22,8700
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 3,08 5,56 11,55 8,16 4,71 9,04 7,38 5 5 5 5 5 5 6 22,4000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 1,61 11,59 7,15 3,71 3,82 9,32 5,58 5 5 5 5 6 6 6 14,5400
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 2,59 6,78 12,66 9,43 6,72 0,84 -0,48 6 6 6 6 7 7 7 31,3200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 0,98 8,99 5,13 -1,91 5,62 12,69 6,36 5 5 5 5 5 5 6 13,3300
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -0,48 7,28 6,82 5,08 -2,02 5,12 9,93 5 5 5 5 6 6 6 81,3000
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 0,09 8,59 18,18 13,81 -7,87 2,12 7,18 6 5 6 6 6 6 6 34,5200
Fidelity America Fund USD USD 1,64 11,59 7,20 3,71 3,84 9,34 5,58 5 5 5 5 6 6 6 31,5800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY -1,83 4,01 15,92 7,01 1,95 5,54 8,96 6 6 6 6 6 6 6 300,8000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR -3,88 -3,93 1,37 -4,58 -9,26 -3,12 4,14 6 5 5 5 5 5 6 1,8560
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 1,50 13,52 29,99 22,53 16,63 18,51 12,58 6 6 5 5 5 6 6 60632,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -5,12 -4,71 -6,19 -7,04 -6,19 -1,09 0,24 5 5 5 5 5 5 6 30,7700
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -2,38 -0,86 0,00 -3,98 -2,46 5,03 8,18 5 5 5 5 5 5 6 79,5800
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -0,35 6,85 -1,04 0,98 -17,73 -11,15 0,49 5 6 6 6 7 6 6 227,8000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -3,08 -1,77 -4,03 -3,56 -10,89 -6,34 2,80 5 6 6 6 6 6 6 9,7600
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -11,75 -12,22 -18,61 -17,09 -9,24 -7,01 -5,52 6 6 5 5 5 6 6 38,9200
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -0,30 6,09 2,22 1,88 -14,04 -6,09 1,84 6 6 6 6 6 6 6 36,7800
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -1,43 1,27 -0,73 -0,52 -11,90 -8,03 0,54 5 6 6 6 6 6 6 47,7000
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -6,38 -5,50 -0,40 -5,71 -1,65 0,82 -0,86 5 5 5 5 5 6 6 25,1000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -3,70 -4,07 -5,89 -8,73 -9,36 -3,46 3,57 5 5 5 5 6 6 6 8,9550
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -5,46 -3,47 -7,78 -4,91 -4,35 -4,57 -1,61 6 6 6 6 6 6 6 57,5200
Fidelity Funds - India Focus USD 3,18 10,23 12,79 7,63 0,09 9,95 8,10 4 4 4 5 5 6 6 69,8200
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 2,54 7,66 10,65 1,87 1,82 13,34 8,91 4 4 4 5 5 5 6 77,8500
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -0,65 1,33 2,44 -0,82 -1,75 0,68 3,97 5 5 5 5 6 6 6 28,9400
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -3,19 -2,31 0,40 -5,03 -6,88 0,75 8,25 5 5 5 5 6 6 6 27,9500
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -0,58 4,43 -5,73 -4,78 -20,70 -16,24 -4,38 5 6 6 6 7 7 6 10,3700
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -4,86 0,64 -13,19 -7,55 -19,24 -18,30 -3,81 6 7 6 7 7 7 7 14,0800
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 0,88 6,44 7,49 7,39 1,13 6,29 6,06 4 5 5 5 5 5 6 25,2700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -1,71 2,68 2,76 -0,19 -16,44 -9,62 1,41 5 6 6 6 6 6 6 26,4200
Fidelity Funds - International Fund USD -1,34 2,45 8,35 6,09 -8,06 -0,37 3,43 6 6 5 5 6 6 6 66,0200
Fidelity Funds - World Fund EUR 0,41 3,96 12,58 5,95 -0,86 5,76 8,47 5 5 5 5 5 5 6 34,3600
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR -1,98 0,05 6,29 0,40 -6,47 2,71 4,20 5 5 5 5 5 5 6 60,5400
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 0,50 5,77 15,94 12,85 -2,15 3,34 8,74 6 5 5 5 6 6 6 101,2000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR -0,07 3,33 13,75 6,82 -0,46 6,54 9,56 5 5 5 5 5 5 6 97,5300
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 0,77 3,73 10,81 6,81 0,19 5,23 8,97 5 5 5 5 5 5 6 6,4170
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR -0,91 6,68 6,60 0,08 -27,55 -9,12 -4,52 5 5 5 6 7 7 7 13,0900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 4,33 9,48 31,70 22,24 5,12 13,79 20,25 6 6 6 6 6 6 6 55,6700
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 1,38 0,04 5,23 1,84 2,37 4,61 1,64 5 5 5 5 5 5 6 9,8830
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR -3,01 0,48 -0,90 -4,91 -2,18 6,06 7,23 5 5 5 5 5 5 6 62,5100
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR -2,22 0,98 15,76 8,53 -5,70 1,78 8,33 5 5 5 5 6 6 6 81,0100
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 1,91 8,54 8,61 2,75 -0,01 9,55 7,43 5 5 6 6 6 6 6 48,5500
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -1,36 8,99 12,29 5,44 11,87 15,37 11,24 5 5 5 5 6 6 6 84,7200
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 0,07 3,84 11,40 4,45 0,79 7,21 8,43 5 5 5 5 5 5 6 28,6400

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 2,38 3,30 6,45 4,36 -3,06 -1,83 0,60 4 3 3 3 3 3 3 12,8804

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 3,41 3,32 12,70 8,63 -1,27 4,77 3,67 5 5 5 5 5 5 5 1457,7954
Optimize Global Flexible Fund EUR 3,58 3,76 19,65 12,44 -4,95 3,49 5,19 5 5 5 5 5 5 5 20,0156
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR -0,58 0,06 1,92 -1,77 -6,17 4 4 4 4 4 91,9051

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,85 1,80 2,66 2,77 1,02 0,39 -0,02 1 1 1 1 1 1 1 117,1624
Schroder USD Liquidity USD 1,37 2,62 4,31 4,70 2,58 1,65 1,56 1 1 1 1 1 1 1 115,3377

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 1,40 1,12 2,54 -1,00 -10,38 -7,87 -2,91 4 4 4 4 4 4 4 16,5443
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,35 1,70 2,51 1,90 -2,03 -1,70 -0,88 2 2 2 3 3 3 2 6,7052
Schroder EURO Government Bond EUR 0,90 0,34 2,08 -2,16 -10,92 -8,29 -2,98 4 4 4 4 4 4 4 8,9491
Schroder Global Bond USD 0,92 0,14 -0,01 0,69 -10,70 -8,62 -2,32 4 4 4 4 4 4 4 9,0075
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,61 -1,90 -2,82 -4,74 -13,22 -7,40 -2,39 4 4 4 4 4 4 4 25,2891
Schroder US Dollar Bond USD 0,10 -1,21 1,00 1,21 -8,25 -6,11 -0,28 4 4 4 4 4 4 4 19,5264
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 0,67 -0,35 -0,06 -1,16 -9,21 -7,15 -2,65 4 4 4 4 4 4 4 9,6846
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -0,32 -2,19 -1,06 -1,21 -10,27 -7,78 -2,28 4 4 4 4 4 4 4 117,5489

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD -0,74 4,03 5,43 7,31 -4,90 -1,25 2,66 4 4 4 4 4 4 5 139,1805
Schroder All China Credit Income USD 2,03 0,25 1,14 3,93 -5,29 -4,81 3 3 3 3 3 3 89,7822
Schroder Asian Local Currency Bond USD 0,89 0,17 0,65 3,54 -3,51 -3,45 1,18 4 4 4 4 4 4 4 127,1607
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,15 2,00 4,10 4,78 -3,36 3 3 3 3 3 91,9776
Schroder Carbon Neutral Credit 2040 EUR 1,61 1,93 2,60 2,32 4 3 3 3 3 87,1167
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 1,70 2,13 2,68 2,59 -6,57 4 3 3 3 3 86,1707
Schroder EURO Credit Conviction EUR 2,32 3,68 6,61 5,01 -5,98 -4,31 -0,22 4 3 3 3 4 4 4 116,9420
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 1,97 3,34 5,34 5,53 -8,05 -6,00 -0,75 5 4 4 4 5 4 5 110,6559
Schroder Euro Corporate Bond EUR 2,16 3,15 5,84 4,17 -6,22 -4,53 -0,51 4 3 3 4 4 4 4 19,3478
Schroder Euro High Yield EUR 2,15 4,48 7,60 6,86 -3,44 -0,95 1,44 4 3 4 4 4 4 5 144,7364
Schroder Emerging Market Bond USD 1,50 4,19 7,02 8,57 -4,02 -3,98 -0,69 4 4 4 4 4 4 5 106,1480
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR 1,57 2,21 1,78 1,95 -2,01 -1,96 0,58 4 3 3 3 3 3 3 102,9339
Schroder Global Convertible Bond USD -1,47 -0,28 1,99 1,11 -9,74 -6,10 1,24 4 4 4 4 5 5 5 145,1190
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 2,17 3,09 4,33 5,02 -3,23 -2,07 3 3 3 3 3 3 98,1523
Schroder Global High Yield USD 2,39 5,77 9,02 8,73 -1,65 0,02 2,78 4 4 4 4 4 4 5 46,7089
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR -1,56 -1,27 0,48 -0,72 -10,31 -6,42 4 4 4 4 4 4 95,2513
Schroder Global Corporate Bond USD 1,41 1,86 4,20 3,90 -6,53 -4,71 1,11 4 4 4 4 4 4 4 10,3401
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 2,13 2,75 4,46 3,54 -4,70 -3,04 3 3 3 3 3 3 94,3427
Schroder Strategic Bond USD 2,45 3,50 3,61 4,27 -1,27 -1,23 -0,03 3 3 3 3 3 3 4 132,9662
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR -1,17 3,03 3,33 4,80 -7,02 -3,01 0,57 4 4 4 4 4 4 5 118,1509
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,60 -0,73 -0,88 1,50 -7,30 -6,41 3 3 3 3 3 3 85,4941
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 1,54 2,35 3,24 3,07 -10,24 -7,79 -2,80 5 4 4 4 5 4 5 93,0582
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 1,07 3,17 4,83 5,98 -6,31 -5,83 -2,84 4 4 4 4 4 4 5 88,4814
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -1,90 -1,29 -0,03 -1,27 -11,92 -7,92 -0,93 4 4 4 4 5 5 5 120,6159
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 1,96 4,77 6,89 6,22 -3,82 -1,75 0,65 4 4 4 4 4 4 5 37,4144
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 0,99 0,88 2,13 1,47 -8,58 -6,40 -0,93 4 4 4 4 4 4 4 133,8402
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR 2,03 2,53 1,62 1,92 -3,30 -2,87 -1,99 3 3 3 3 3 3 4 108,2366

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 1,15 2,02 3,58 5,18 -0,26 -0,88 2,47 3 3 3 3 3 3 3 13,3339
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -8,35 -11,21 -6,55 -7,04 -4,34 -4,82 4 4 4 4 4 4 4 79,0264
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,97 3,37 6,37 5,63 -3,11 -2,31 0,11 3 3 3 3 3 3 3 102,4830
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 0,84 3,40 6,68 7,61 -1,65 -3,32 -0,74 4 4 4 4 4 4 4 23,3346
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 0,38 2,35 4,39 4,95 -4,01 -5,20 -2,86 4 4 4 4 4 4 4 21,5249

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR -0,62 3,35 4,13 3,91 2,23 3,02 3,54 4 4 4 4 4 4 4 18,5563
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 0,11 -1,68 1,49 -0,63 -4,17 -0,03 2,15 4 4 4 4 4 4 4 126,1961
Schroder Global Diversified Growth EUR 0,35 0,06 1,99 -0,11 -5,90 -1,94 0,22 4 4 4 4 4 4 115,5535
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 0,86 5,58 9,73 8,83 -4,31 -0,78 3,08 5 5 5 5 5 5 5 192,6565
Schroder Global Multi-Asset Income USD 1,39 4,21 7,25 6,83 -2,84 -0,55 1,51 4 4 4 4 4 4 5 123,1402
Schroder Sustainable Future Trends EUR 0,24 -0,02 3,42 1,35 -5,24 -0,56 5 5 4 4 4 4 107,5292
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 0,77 2,32 4,55 2,61 -4,89 -2,07 4 4 4 4 4 4 92,3737
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 0,94 3,18 5,04 4,24 -5,14 -2,45 -0,67 4 4 4 4 4 4 5 103,2728

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

30/nov./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
