Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,32 2,68 1,61 2,36 2,59 1,67 1,26 1 1 1 3 2 2 2 12,2756
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 1,00 1,94 1,21 2,91 1,72 0,84 0,07 1 1 1 2 1 1 1 9,1451

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,40 8,11 -1,74 4,36 -3,98 -5,36 -1,92 4 4 4 4 4 4 4 12,4000
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -2,41 4,54 -5,24 -4,33 -4,79 -7,47 -1,95 4 4 4 4 4 4 4 1,0130
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,17 7,00 0,39 4,29 0,13 -1,73 0,84 3 3 3 4 4 4 4 8,9740
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -0,18 7,48 -0,71 1,17 0,10 -0,81 1,49 3 4 3 4 4 4 4 11,2100
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 1,98 6,64 3,02 3,70 0,57 3,19 2,50 3 4 3 4 4 4 4 8,7570
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 2,15 12,38 -0,68 2,53 -5,34 -9,10 -3,48 4 4 4 5 5 5 5 8,3240
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD -1,72 5,55 -3,67 -0,66 -1,36 -3,61 0,69 4 4 4 4 4 4 4 16,5500
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP -0,06 7,86 -1,26 3,90 -1,93 -4,32 -0,43 4 4 4 4 4 4 4 1,7290
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,30 4,13 -0,41 4,56 -0,17 -0,95 -0,13 3 3 3 3 3 3 3 25,6259
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,39 10,43 8,53 4,44 -4,51 -9,00 -4,82 4 4 3 4 6 6 5 16,4100
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -1,43 3,76 -2,90 -0,36 -2,44 -1,72 0,97 3 4 3 4 4 4 4 11,0300
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,01 9,08 -0,74 7,58 -1,66 -3,45 -0,80 3 4 4 4 4 4 4 30,8700
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,18 6,84 -0,82 4,68 0,00 -2,21 0,82 3 4 3 3 4 3 3 10,9300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD -0,21 5,97 -1,54 0,21 -1,87 -3,90 0,00 3 3 3 4 4 4 4 14,0200
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,32 8,66 1,53 8,26 1,60 -1,89 1,12 3 3 3 3 4 4 4 15,3000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 3,47 4,99 4,90 11,07 4,87 5,62 3,36 3 4 3 4 4 4 4 12,2100
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,08 6,27 -0,94 5,72 1,82 -1,18 1,49 3 4 3 3 4 3 4 12,7100
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,48 5,93 0,08 2,01 -0,97 -4,17 -0,17 3 3 3 3 4 4 4 12,6800
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,74 6,80 0,52 6,89 0,49 -1,88 -0,44 3 4 4 4 4 4 5 9,8900

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,12 6,92 0,12 2,44 -1,90 -1,63 0,37 3 3 3 4 4 4 4 17,1400
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,73 8,25 -0,72 1,52 -1,60 -3,47 -0,15 4 4 4 4 4 4 4 17,9800
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 2,31 9,50 1,00 2,97 -0,20 -2,86 -0,93 4 4 4 4 5 4 5 11,0700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 2,03 5,61 1,05 4,04 -2,15 -3,53 -3,02 3 3 3 3 3 3 4 10,5400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 4,62 7,25 5,27 6,65 -0,96 1,27 -0,46 4 4 4 4 4 4 4 11,9900
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 2,50 11,75 1,66 9,07 -1,70 -2,61 -0,40 4 5 4 5 5 5 5 25,7800
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,18 2,42 1,46 2,37 2,32 1,30 1,53 1 1 1 3 2 2 2 24,9700
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,86 1,66 1,03 2,80 -0,12 -1,06 -0,81 1 1 1 1 2 2 2 41,0000
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR -0,73 4,47 -2,06 1,23 -4,00 -3,54 0,36 3 3 3 4 4 4 4 39,5100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 2,53 8,99 2,42 7,80 -0,15 -0,19 2,94 4 4 4 4 4 4 5 48,2400
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 5,11 12,20 6,09 12,39 2,55 2,25 4,77 5 4 4 4 5 5 5 44,6100
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 5,10 12,20 6,09 12,47 2,58 2,27 4,79 5 4 4 4 5 5 5 45,9800
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 5,19 12,35 6,21 13,18 3,36 3,31 5,68 5 4 4 4 5 5 6 47,0300
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 5,19 12,34 6,18 13,19 3,37 3,32 5,69 5 4 4 4 5 5 6 48,4400
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund EUR 1,01 5,21 0,99 3,72 -1,20 -1,68 -1,05 1 3 2 3 3 3 4 95,3300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 2,83 9,62 1,60 4,88 3,48 2,23 2,76 4 5 4 5 5 5 6 17,7800
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 3,45 13,83 2,58 5,05 3,77 -0,80 3,65 4 5 4 5 6 6 6 64,5300
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 3,85 21,81 6,90 21,17 15,16 6,64 5,00 4 5 5 5 5 5 6 93,7100
Fidelity Funds - Italy Fund EUR 8,49 21,03 6,86 14,23 15,06 10,70 10,72 4 5 4 5 6 6 6 58,2900
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK 7,82 16,91 8,88 11,27 9,29 9,34 10,92 5 5 5 5 6 6 6 2206,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 5,78 11,49 3,58 -1,94 -3,55 -2,40 2,97 5 5 5 5 6 6 6 72,6900
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR 2,97 14,14 -0,70 1,18 -2,95 -4,23 3,91 4 5 5 5 6 6 6 64,9200
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 11,06 21,93 9,80 12,79 15,36 9,08 9,41 5 5 5 5 6 6 6 15,5700
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 6,00 16,99 5,88 6,91 4,54 1,30 3,59 5 5 5 5 6 6 6 26,8500
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 3,61 9,86 2,02 4,06 3,38 2,30 2,80 4 5 4 5 5 5 6 55,9300
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 1,45 11,94 0,91 3,65 4,20 0,86 5,57 5 5 5 5 6 6 6 81,8600
Fidelity Funds - European Fund EUR 4,69 16,13 2,49 6,97 7,22 4,04 7,57 5 5 5 5 6 6 6 24,3300
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 3,48 11,44 3,44 10,84 6,31 7,05 6,88 4 4 4 4 5 5 6 23,7700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD 5,37 11,20 3,70 15,58 1,50 5,55 7,49 4 5 4 5 6 5 6 15,6900
Fidelity Funds - Latin America Fund USD -1,68 11,77 -7,65 6,97 -4,38 -1,99 -1,13 5 6 5 6 7 7 7 31,5200
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR 7,60 10,34 7,52 18,75 2,10 9,86 8,62 4 4 4 4 5 5 6 14,7200
Fidelity Funds - American Growth Fund USD 1,92 9,80 1,68 8,73 0,58 1,15 9,32 4 5 4 4 5 5 6 86,1900
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 4,56 15,72 3,40 16,58 3,04 0,43 7,79 5 5 5 5 6 6 6 37,3900
Fidelity America Fund USD USD 5,32 11,20 3,62 15,53 1,48 5,53 7,47 4 5 4 5 6 5 6 34,0600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 3,67 13,89 9,95 18,20 12,34 7,53 10,59 5 6 5 5 6 6 6 330,4000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 1,58 9,55 4,07 6,04 3,14 -0,61 4,80 6 5 6 5 5 5 6 1,9960
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 5,59 15,30 11,38 31,29 20,46 14,84 14,56 5 5 5 5 5 5 6 66991,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD 2,25 6,31 -0,15 -5,18 -3,93 -2,67 -0,44 4 5 4 5 5 5 6 32,3300
Fidelity Funds - Australia Fund AUD 4,27 9,76 1,01 3,05 1,47 4,15 7,60 5 5 5 5 5 5 6 86,1500
Fidelity Funds - Greater China Fund USD 4,13 1,48 -1,57 -6,58 -8,51 -15,70 -3,19 6 6 6 6 6 6 6 219,5000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD 1,70 -0,41 -4,76 -8,88 -5,72 -11,23 -0,49 5 5 5 6 6 6 6 9,4740
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -5,55 -7,37 -10,93 -20,35 -13,57 -10,75 -7,87 5 5 5 5 6 5 6 36,6000
Fidelity Funds - Pacific Fund USD 1,00 6,14 -5,05 -2,64 -6,48 -11,69 -0,16 5 5 5 6 6 6 6 36,4500
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 4,21 4,71 -1,58 -2,23 -4,27 -11,86 -1,92 5 5 5 6 6 6 6 48,0200
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD -6,14 -2,54 -6,36 -10,95 -6,96 -0,79 -3,60 6 5 6 5 6 6 6 24,1600
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR 3,91 -1,17 -1,13 -6,29 -5,12 -7,57 0,58 5 5 5 5 6 6 6 8,8980
Fidelity Funds - China Focus Fund USD 10,64 0,53 -0,54 -16,06 -4,88 -8,04 -4,08 6 6 6 6 6 6 6 56,9600
Fidelity Funds - India Focus USD 1,88 10,83 1,95 23,30 7,07 9,00 8,29 4 4 4 4 5 5 6 74,7900
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 4,09 9,97 5,83 26,74 7,73 13,49 9,45 5 4 4 4 5 5 6 85,3500
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR 6,75 5,02 3,71 3,13 0,79 -0,07 2,25 5 4 5 5 5 5 6 29,9100
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR 6,67 6,90 1,20 2,11 -2,02 -2,74 5,76 4 5 5 5 6 5 6 29,4200
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD 6,77 2,51 -1,67 -10,11 -8,50 -20,63 -7,68 6 6 6 6 6 6 6 10,0200
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD 1,08 -11,26 -10,01 -23,71 -14,16 -24,02 -9,55 6 6 7 6 7 7 7 12,2200
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 3,35 6,94 -0,65 3,96 4,15 1,68 4,80 4 4 4 5 5 5 6 25,9000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD 3,57 8,76 0,22 3,79 -4,68 -12,49 -0,60 5 5 5 5 6 6 6 27,5700
Fidelity Funds - International Fund USD 3,42 14,59 1,17 7,69 1,00 -2,70 3,89 5 5 5 5 6 6 6 70,8500
Fidelity Funds - World Fund EUR 5,52 14,44 6,50 17,58 4,32 4,65 9,31 5 5 4 5 5 5 6 38,0300
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 5,66 13,71 5,02 10,71 1,64 1,31 5,00 5 5 5 5 5 5 6 66,5100
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 1,99 13,02 1,89 13,14 4,52 0,28 8,66 4 5 4 5 6 6 6 107,8000
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 4,22 12,14 5,77 16,29 5,17 4,42 9,82 4 4 4 4 5 5 6 106,3000
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 4,22 10,73 4,69 13,49 7,05 4,36 9,69 4 4 4 4 5 5 6 6,9640
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR 6,07 13,36 4,75 12,96 -1,86 -13,39 -5,12 4 4 4 5 6 6 7 14,3400

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 3,97 17,45 4,16 27,35 12,16 9,84 18,67 5 5 5 5 6 6 6 61,3200
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 2,95 8,85 3,05 6,68 3,44 4,32 1,82 4 4 4 4 5 4 6 10,4700
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 3,80 9,37 5,59 6,89 -0,77 5,42 10,00 4 4 4 5 5 5 6 68,0400
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 6,37 13,92 6,06 10,57 5,11 1,57 7,92 5 5 5 5 6 6 6 89,3000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR 8,01 15,78 9,02 20,52 8,19 7,57 8,78 4 4 4 5 6 6 6 54,8900
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR 12,52 14,01 9,37 20,47 12,07 15,12 12,16 4 5 5 5 6 6 6 96,2800
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 8,80 15,57 9,09 18,71 6,66 7,16 9,49 5 4 4 5 5 5 6 32,2800

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,13 7,54 0,80 8,49 2,34 -0,63 0,53 3 3 3 3 3 3 3 13,3615

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 5,61 17,00 3,55 7,94 6,51 3,61 3,18 4 5 4 5 5 5 5 1556,8572
Optimize Global Flexible Fund EUR 4,71 15,51 6,19 15,27 7,57 2,94 4,96 4 4 4 5 5 5 5 21,7809
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 1,74 5,63 0,24 2,33 -2,87 -2,65 4 4 4 4 4 4 94,7687

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,93 1,98 1,13 3,61 1,96 0,99 0,31 1 1 1 1 1 1 1 118,8832
Schroder USD Liquidity USD 1,22 2,65 1,50 5,11 3,68 2,33 1,77 1 1 1 1 1 1 1 117,6354

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR -0,10 6,10 -1,39 4,08 -4,23 -6,65 -2,99 4 4 4 4 4 4 4 16,8861
Schroder Euro Short Term Bond EUR 0,39 3,09 0,14 3,63 -0,21 -1,09 -0,67 2 3 2 2 3 3 3 6,8070
Schroder EURO Government Bond EUR -0,51 5,68 -2,07 3,11 -4,82 -6,93 -3,20 4 4 4 4 4 4 4 9,0860
Schroder Global Bond USD -2,16 5,11 -4,18 -2,03 -5,07 -8,29 -3,10 4 4 4 4 4 4 4 8,9708
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,90 3,66 -3,16 -3,23 -8,62 -6,82 -2,82 4 4 4 4 4 4 4 25,3174
Schroder US Dollar Bond USD -1,52 5,62 -2,89 -1,05 -2,78 -5,36 -0,93 4 4 4 4 4 4 4 19,6366
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR -1,16 4,63 -2,21 -0,26 -4,26 -6,39 -3,10 3 4 3 4 4 4 4 9,7395
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR -1,95 4,68 -3,40 -2,94 -5,02 -7,11 -2,81 4 4 4 4 4 4 4 117,3818

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 4,29 5,36 1,79 4,75 0,93 -4,79 2,13 4 4 4 4 4 4 5 144,1484
Schroder All China Credit Income USD 1,52 7,10 1,40 2,96 -0,52 -3,77 3 3 3 3 3 3 92,9672
Schroder Asian Local Currency Bond USD -2,01 3,58 -4,54 -3,08 -2,51 -3,41 0,09 3 4 4 4 4 4 4 124,9570
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 0,43 6,28 0,09 5,28 1,11 3 3 3 3 3 94,6618
Schroder Carbon Neutral Credit 2040 EUR 0,17 5,80 -0,57 4,00 -1,51 3 3 3 3 3 88,9473
Schroder Carbon Neutral Credit EUR -0,34 5,86 -1,07 3,82 -1,69 3 3 3 3 3 87,7385
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,62 8,20 1,15 9,16 0,45 -3,02 -0,28 3 3 3 3 4 4 4 122,0893
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 2,79 13,47 0,62 9,35 2,46 -4,17 -1,10 4 4 4 4 5 4 5 116,9627
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,39 7,71 0,63 7,93 -0,04 -3,31 -0,61 3 3 3 3 4 4 4 20,0831
Schroder Euro High Yield EUR 1,76 9,21 2,42 11,58 1,70 -0,43 1,50 3 3 3 3 4 4 5 153,1892
Schroder Emerging Market Bond USD 1,56 11,04 -0,06 8,69 3,54 -2,54 -1,25 4 4 4 4 4 4 5 110,8362
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -1,27 3,80 -2,43 2,24 -0,84 -2,10 0,02 3 4 3 3 3 3 3 103,1796
Schroder Global Convertible Bond USD 0,21 4,78 -1,95 0,89 -3,22 -7,13 0,64 4 4 4 4 5 5 5 148,5528
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,40 5,89 0,43 5,16 -0,33 -1,83 3 3 3 3 3 3 100,4275
Schroder Global High Yield USD 0,92 8,54 0,65 9,44 2,78 0,19 2,25 3 3 3 4 4 4 5 48,4770
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR -1,09 3,53 -3,14 -1,18 -5,00 -7,74 4 4 4 4 4 4 96,0693
Schroder Global Corporate Bond USD -0,58 7,97 -1,66 3,74 -0,37 -3,31 0,48 4 4 4 4 4 4 4 10,5693
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 0,93 6,11 0,06 6,25 -0,07 -2,43 3 3 3 3 3 3 96,9641
Schroder Strategic Bond USD -0,55 5,62 -0,75 5,14 1,21 -1,14 -0,05 3 3 3 3 3 3 4 135,5093
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR 3,85 4,44 1,26 2,77 -1,33 -6,54 0,18 4 4 4 4 4 4 5 121,5382
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR 1,12 6,22 0,91 1,03 -2,70 -5,47 3 3 3 3 3 3 87,9606
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 2,35 12,46 0,09 7,28 -0,02 -6,05 -3,04 4 4 4 4 5 4 5 97,6627
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 1,12 10,04 -0,58 6,62 1,04 -4,48 -3,27 4 4 4 4 4 4 5 91,7359
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -0,21 3,84 -2,47 -1,05 -5,57 -8,97 -1,39 4 4 4 4 5 5 5 122,6053
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,51 7,61 0,16 7,42 0,44 -1,64 0,25 3 3 3 4 4 4 5 38,5706
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR -1,01 7,01 -2,18 1,75 -2,67 -5,10 -1,44 4 4 4 4 4 4 4 135,8295
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR -0,96 4,73 -1,24 3,21 -0,96 -2,85 -1,89 3 3 3 3 3 3 4 109,5731

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,78 3,57 0,40 3,61 1,93 -0,02 1,91 2 3 2 3 3 3 3 13,5648
Schroder European Alpha Absolute Return EUR -2,00 -6,77 -0,32 -11,52 -6,37 -5,65 -2,90 4 4 4 4 4 4 4 77,9553
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 1,82 6,93 1,87 8,66 1,57 -1,13 0,29 3 3 3 3 3 3 3 106,8215
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD -0,96 4,91 -2,61 4,46 1,87 -2,57 -0,87 3 4 4 4 4 4 4 23,5906
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR -1,38 3,97 -3,12 2,43 -0,59 -4,51 -2,85 3 4 4 4 4 4 4 21,6099

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 4,22 4,40 2,38 5,10 -2,34 3,08 3,77 4 4 4 4 4 4 4 19,2474
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 2,96 8,92 0,68 2,58 -0,77 -0,83 2,43 4 4 4 4 4 4 4 132,1801
Schroder Global Diversified Growth EUR 3,00 7,19 1,66 4,52 -2,16 -2,00 0,48 4 4 4 4 4 4 120,6267
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 2,69 10,73 0,63 8,74 2,49 -2,23 3,18 4 4 4 5 5 5 5 202,4057
Schroder Global Multi-Asset Income USD 0,95 8,27 -0,03 6,87 1,96 -0,96 1,38 4 4 4 4 4 4 5 127,2527
Schroder Sustainable Future Trends EUR 0,23 9,44 -0,43 4,62 -0,19 -1,14 4 4 4 4 4 4 111,3693
Schroder Sustainable Multi-Asset Income EUR 1,20 7,28 0,47 6,47 -0,54 -1,72 4 4 4 4 4 4 95,8099
Schroder Gobal Multi-Asset Income EUR Hdg EUR 0,52 7,31 -0,55 4,81 -0,50 -2,91 -0,68 4 4 4 4 4 4 5 105,9762

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

19/abr./2024 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
