Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 3,78 7,87 2,80 9,21 7,69 3,80 4 4 4 4 4 4 4 250,0100
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,62 12,00 5,22 12,55 11,15 7,34 5 4 5 5 5 5 5 338,2500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,65 2,67 0,03 3,96 3,04 -0,67 3 3 3 3 3 3 3 161,6100
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,17 3,89 2,15 5,96 5,11 1,07 3 3 3 3 3 3 3 107,5500
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 4,34 9,23 5,30 11,37 9,94 5,67 4 4 4 4 4 4 4 138,5200
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,17 13,42 7,87 14,79 13,50 9,30 5 4 5 5 5 5 5 167,5400

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,40 -0,19 -0,80 2,07 0,95 -2,73 3 3 3 3 3 4 4 15,5346
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,50 1,05 2,55 3,19 3,01 1,41 1 1 1 1 1 1 1 115,1100
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,46 0,99 2,43 3,09 2,90 1,31 1 1 1 1 1 1 1 110,7700
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,70 2,05 3,76 4,93 7,29 7,14 2,34 2 2 3 3 3 3 3 193,3000
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 0,76 4,33 6,89 5,69 9,02 8,24 3,62 3 3 3 3 3 4 4 5,7948
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 1,10 1,72 4,17 4,28 4,12 2,57 1,10 2 3 3 3 3 3 3 10,2611
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,25 0,43 0,69 1,98 4,40 3,93 2,60 2 2 2 2 2 2 2 97,7500
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 0,20 3,07 4,70 3,40 6,63 5,84 1,63 3 3 3 3 3 3 4 6,0949
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,75 1,11 3,86 3,57 5,82 4,67 0,63 4 3 4 4 4 4 4 147,1600
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 1,09 4,37 6,80 5,57 6,40 5,02 -4,17 2 3 4 4 3 3 4 10,0195
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 1,09 4,37 6,80 5,57 7,17 5,52 -3,91 2 3 4 4 3 3 4 5,0535
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,57 1,10 2,65 3,48 3,46 0,94 2 2 2 2 2 2 2 92,0100
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,47 1,94 3,97 4,22 6,90 6,36 2,23 3 2 3 3 3 3 3 146,7800
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 0,26 2,54 4,51 4,11 6,25 5,13 0,37 2 2 3 3 3 3 3 8,6064
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,54 0,13 0,51 -1,15 0,67 -0,90 -0,08 3 3 3 3 3 4 4 107,8800
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,47 0,99 2,13 2,35 3,12 3,17 1,72 1 1 1 1 1 1 1 107,7800
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,45 0,83 1,76 1,17 5,07 4,77 -1,14 2 2 3 3 3 3 3 110,4900
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,46 0,84 1,77 1,18 5,07 4,77 -1,14 2 2 3 3 3 3 3 101,2200
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,48 0,59 1,06 3,01 2,66 -1,25 2 2 3 3 3 3 3 95,4400
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 0,80 2,31 3,57 3,32 4,86 4,18 1,09 2 2 3 3 3 3 3 105,9500
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,19 3,60 7,56 6,69 5,75 4,35 1,15 2 3 3 3 3 3 3 8,3340
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,60 0,75 1,33 0,10 2,81 1,76 -3,66 3 3 3 3 3 4 4 91,6000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,57 1,11 2,69 3,53 3,51 0,99 1 2 2 2 2 2 2 105,7500
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,50 1,07 2,29 2,51 3,21 3,24 1,77 1 1 1 1 1 1 1 108,1600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,04 2,40 4,30 4,74 5,86 6,47 3,93 1 1 2 2 2 2 2 12,6383
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,50 1,22 2,24 2,56 3,90 4,38 2,16 1 1 2 2 2 2 2 108,4100
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,64 1,52 3,30 3,50 5,02 4,35 1,73 1 1 2 2 2 2 2 111,1900
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,57 2,16 4,24 4,56 7,81 6,83 2,43 2 2 3 3 3 3 3 117,9200
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,02 0,39 2,68 0,77 -1,65 -5,28 -7,87 2 3 4 4 4 4 4 84,9900
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,44 -0,11 -0,65 2,23 1,09 3 3 3 3 3 4 100,5600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,31 3,13 4,41 2,44 4,33 3 3 4 4 4 108,0900
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 0,88 4,40 6,58 4,70 6,47 3 3 4 4 4 11,4017

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 6,06 11,96 18,03 14,95 16,87 8,24 0,69 5 4 5 5 5 5 5 14,7256
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 3,25 8,80 10,59 8,50 12,55 11,20 5,52 4 4 4 4 4 4 5 29,1072
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 2,47 7,10 7,75 5,52 9,69 8,18 2,77 4 4 4 4 4 4 5 194,8300
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 3,25 8,80 10,59 8,50 14,05 12,20 6,09 4 4 4 4 4 4 5 8,5385
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,67 7,51 8,50 6,31 11,65 9,81 3,98 4 4 4 4 4 4 5 8,0428
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 6,53 10,33 5,16 11,22 8,95 6,75 4 4 5 5 4 4 4 180,8800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 4,30 6,33 2,07 6,58 5,34 1,93 3 3 4 4 4 4 4 119,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 8,52 14,16 7,36 15,35 12,43 10,83 5 4 5 5 5 5 5 219,8700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 6,53 10,33 5,16 11,22 8,95 6,75 4 4 5 5 4 4 4 172,6500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR 1,96 -0,16 -1,65 2,30 2,68 0,38 3 3 4 4 4 4 4 114,6700
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR 1,81 -0,43 -2,18 1,74 2,12 -0,17 3 3 4 4 4 4 4 108,5000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 8,36 13,82 6,71 14,66 11,76 10,17 5 4 5 5 5 5 5 209,9600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 4,15 6,04 1,52 6,03 4,80 1,42 3 3 4 4 4 4 4 113,6100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 6,46 10,19 4,90 10,94 8,68 6,48 4 4 5 5 4 4 4 159,5800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 8,43 13,96 6,98 14,95 12,04 10,44 5 4 5 5 5 5 5 212,3500
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 5,59 6,88 -0,28 1,82 -0,65 2,85 4 4 4 4 4 4 4 111,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 4,29 6,33 2,06 6,58 5,34 1,93 3 3 4 4 4 4 4 120,4500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 8,53 14,16 7,36 15,35 12,43 10,83 5 4 5 5 5 5 5 194,8400
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 7,39 17,23 19,36 14,96 19,69 14,71 7,33 6 5 6 6 5 5 6 20,9905
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 2,07 2,12 -5,42 1,25 -4,25 -3,95 3 3 5 4 4 4 4 86,5900
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 6,80 15,77 17,21 12,71 17,40 12,23 6 5 6 6 5 5 112,4600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 4,37 6,64 2,36 4 3 4 4 109,1500

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,07 4,82 0,59 -3,56 6,21 6,91 7,39 5 5 6 6 5 5 5 28,0471
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 6,95 6,10 21,43 16,38 14,82 10,91 5 5 6 6 5 5 5 16,8248
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR 1,22 -6,95 -9,58 0,22 2,34 1,65 6 6 6 6 6 6 6 351,2200
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR 1,04 -7,30 -10,25 -0,53 1,58 0,89 6 6 6 6 6 6 6 303,8000
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 3,22 -6,76 -2,06 0,80 2,31 -1,47 6 5 6 6 6 6 6 234,2800
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 5,07 9,14 0,03 -2,62 17,07 16,31 11,65 6 5 6 6 6 6 6 472,2600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 4,88 8,72 -0,60 -3,28 16,22 15,46 10,85 6 5 6 6 6 6 6 406,9000
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 4,82 11,43 12,05 7,95 21,52 20,25 10,75 6 5 6 6 5 5 6 40,7065
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 7,57 12,84 12,33 16,96 11,40 7,43 5 5 6 6 6 5 5 161,5700
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 2,48 -0,20 4,48 2,06 3,03 -0,27 6 5 6 6 6 6 6 297,9900
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -0,80 -0,68 -12,05 -0,52 4,22 3,45 6 5 6 6 5 5 6 477,0800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -1,03 1,47 -2,46 3,30 7,79 2,55 5 5 6 6 5 5 6 42,7155
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 7,91 19,87 20,58 29,48 26,83 12,51 6 6 6 6 6 6 6 77,1651
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 1,27 17,73 36,82 39,78 26,76 8,91 -0,96 6 6 6 6 7 6 6 283,2923
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -4,18 -9,13 -21,24 -21,75 4 5 6 6 96,4400
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD -6,79 2,79 12,29 10,08 11,34 7,24 0,43 6 6 6 6 6 6 6 132,4300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 7,39 18,72 31,89 26,88 19,69 13,00 6,27 6 6 6 6 6 6 6 297,0100
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 3,82 10,19 21,34 20,77 19,06 9,09 0,00 6 6 6 6 6 6 6 88,5799
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 6,85 15,20 14,61 14,03 13,69 6,33 -0,19 6 5 6 6 6 6 6 152,0900
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 6,59 17,61 28,21 26,24 17,92 9,89 -1,04 6 6 6 6 6 6 6 50,9873
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 1,14 15,49 19,23 22,80 17,76 2,90 -3,95 6 6 7 6 7 7 7 202,8900
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 5,11 4,19 12,39 12,53 11,91 9,56 5 5 6 6 5 5 5 162,1800
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 4,91 3,80 11,56 11,69 11,07 8,74 5 5 6 6 5 5 5 341,8400
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 3,75 3,07 13,38 10,67 12,34 9,60 7,22 5 5 6 6 5 5 5 187,7500
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 24,14 38,68 37,51 22,06 9,69 12,76 7 6 6 7 6 6 6 97,3400
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -2,15 -10,09 0,71 7,26 8,26 3,11 6 5 6 6 5 5 6 228,8400
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD 1,78 -5,98 -7,74 2,13 4,47 3,86 6 6 6 6 6 6 6 26,9124
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR 1,36 -6,57 -10,61 -1,09 1,40 1,55 6 6 6 6 6 6 6 192,8200
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 5,45 15,18 11,12 22,21 17,78 11,66 5 5 6 6 5 5 5 347,0900
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 3,57 9,83 7,28 1,12 10,56 8,86 3,56 6 5 6 6 6 6 6 178,2100
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 6,19 5,94 15,61 15,35 12,72 11,19 5 4 5 5 5 5 5 225,8600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -3,08 6,00 4,83 3,45 13,21 10,83 4,77 6 6 6 6 6 6 6 20,9820
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,38 11,32 5,80 19,25 16,77 15,03 5 5 6 6 5 5 5 300,6800
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR 1,42 -6,60 -8,90 0,97 3,11 2,41 6 6 6 6 6 6 6 144,4500
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 5,31 4,58 13,24 13,38 12,75 10,38 5 5 6 6 5 5 5 156,5600
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 3,61 -6,05 -0,59 2,32 3,85 0,02 6 5 6 6 6 6 6 147,8200
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 3,61 -6,05 -0,57 2,33 3,86 0,03 6 5 6 6 6 6 6 154,4100
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 3,05 5,61 -4,63 5,89 3,81 4,56 6 5 6 6 6 5 6 212,3300
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 10,43 18,31 3,40 2,16 16,71 17,74 5,38 6 6 7 6 6 6 7 300,5000
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 10,16 20,79 15,65 13,08 21,04 21,66 4,48 6 6 6 6 6 6 7 34,1793
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 10,42 18,30 3,36 2,13 16,69 17,72 5,38 6 6 7 6 6 6 7 314,5000
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 9,52 19,27 13,30 10,60 18,74 19,17 2,12 6 6 6 6 6 6 7 277,6500
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 10,64 18,79 4,25 3,07 17,74 18,86 6,35 6 6 7 6 6 6 7 342,3800
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR 1,42 -6,59 -8,89 0,98 3,12 2,42 6 6 6 6 6 6 6 150,7500
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 9,75 19,78 14,19 11,54 19,81 20,21 3,02 6 6 6 6 6 6 7 253,9700
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 10,72 18,85 4,24 3,07 17,77 18,68 6,24 6 6 7 6 6 6 7 301,5300
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD 1,93 -5,57 -7,12 2,83 5,20 4,64 6 5 6 6 6 6 6 17,2690
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 10,40 21,32 16,59 14,07 22,10 22,73 5,39 6 6 6 6 6 6 7 30,6861
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 4,84 4,11 15,80 12,73 13,29 8,87 6,23 5 5 6 6 5 5 5 169,4200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,56 1,24 -9,48 5,45 3,62 5,86 5 5 6 6 5 5 5 172,6500
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -1,47 1,97 -2,25 6,98 4,57 2,58 5 5 5 5 5 5 6 148,2700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -3,94 -8,96 -15,27 -2,92 -3,72 -1,30 6 5 6 6 5 5 5 131,3500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -4,87 -8,21 -8,57 -1,60 -2,90 -4,36 6 6 6 6 5 5 6 114,8500
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,07 5,50 -4,73 5,86 3,79 4,55 6 5 6 6 6 5 6 164,0000
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 6,34 32,04 32,35 31,48 19,15 1,04 -7,12 6 6 6 6 6 6 6 118,5200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 7,27 31,08 21,26 21,89 17,37 0,16 -4,22 6 6 6 6 6 6 6 129,1500
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 7,00 33,83 35,64 34,93 21,75 3,50 -5,06 6 6 6 6 6 6 6 13,7282
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 13,53 23,99 23,42 11,87 1,23 -0,01 6 5 6 6 6 6 6 149,2000
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 9,31 16,00 4,58 10,81 4,97 6,49 5 5 6 6 6 6 6 151,2400
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 9,04 18,46 15,89 15,00 8,52 5,55 5 5 6 6 6 6 6 14,9293
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 3,83 7,22 3,26 -1,36 13,53 5,29 3,41 6 5 6 6 6 5 5 121,1900
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 3,53 9,32 15,38 9,08 17,68 8,74 2,49 6 5 6 6 5 5 6 11,9750
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -4,72 -7,11 -12,72 -16,61 -1,73 -5,95 -4,81 6 5 6 6 5 5 5 77,9100
Allianz Food Security - AT (USD) USD -4,90 -5,10 -2,30 -7,63 1,96 -2,78 -5,60 6 5 6 6 5 5 6 7,7175
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 0,68 0,68 1,72 -1,67 15,86 19,92 6 6 7 7 7 6 131,2700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 0,43 2,80 13,75 8,81 20,14 23,94 6 6 7 7 7 6 13,0308
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 0,74 0,76 1,76 -1,63 15,80 19,93 6 6 7 7 7 6 134,2400
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 24,37 39,21 38,53 22,97 10,51 7 6 6 7 6 6 163,5800
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -0,99 -1,05 -12,71 -1,27 3,44 6 5 6 6 5 5 105,1700

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,01 2,11 3,95 4,27 4,76 3,83 2,46 1 1 1 1 1 2 2 11,9820
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,43 0,88 1,91 2,11 2,86 2,84 1,39 1 1 1 1 1 1 1 8,9470

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,08 0,58 -0,13 -1,84 2,47 1,82 -2,69 3 2 3 3 3 4 4 12,4200
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD -0,85 1,21 6,92 4,13 3,59 2,39 -2,99 3 3 3 3 4 4 4 1,0530
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR -0,05 1,70 4,20 4,15 7,37 7,48 2,52 3 2 3 3 3 3 3 9,1320
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,41 5,09 7,04 6,29 8,09 5,55 2,82 3 3 3 3 3 4 4 11,5100
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,48 3,33 -4,75 -3,38 4,09 1,91 3,66 3 3 5 4 4 4 4 8,2090
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 3,39 8,67 12,78 10,64 11,48 8,61 -1,31 3 3 4 4 4 4 4 9,1090
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 0,28 3,35 6,31 4,24 4,48 3,42 -0,83 3 3 4 4 4 4 4 18,2000
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,00 4,39 7,41 5,76 6,52 5,01 -0,67 2 3 3 3 3 4 4 1,9280
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,04 0,52 0,49 0,27 2,44 2,44 0,15 1 1 2 2 2 3 3 26,6516
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 2,67 4,50 -2,32 -0,84 7,74 4,60 -3,34 4 4 5 5 4 4 5 17,6600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD -0,57 2,52 8,94 6,84 5,02 3,61 1,15 3 3 3 3 3 4 4 12,1900
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,03 0,77 0,77 -0,40 3,90 3,74 -1,20 2 2 3 3 3 3 4 32,6700
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,34 3,13 4,77 3,77 5,18 4,54 0,19 2 3 3 3 3 3 3 11,8500
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,65 3,66 5,99 4,64 5,87 4,58 -0,74 2 2 4 4 3 4 4 15,5700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 0,87 4,57 6,11 5,98 8,94 7,39 2,00 3 2 3 3 3 3 3 17,3800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,44 1,86 -5,34 -3,38 3,51 3,61 4,40 3 4 4 4 4 4 4 12,5800
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,45 4,78 7,77 7,30 8,39 7,35 2,34 2 2 3 3 3 3 3 14,7000
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 1,00 4,35 6,87 6,07 6,73 5,55 -0,29 2 2 3 3 3 3 4 14,1500
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 5,21 7,07 3,41 3,71 6,20 5,65 1,27 3 3 4 4 4 4 4 10,9100

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,63 2,54 5,25 3,91 7,40 5,95 2,95 4 4 4 4 4 4 4 18,0500
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 1,03 2,21 7,22 4,83 6,41 4,02 0,50 4 4 4 4 4 4 4 18,7000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 4,20 9,56 18,48 14,43 13,49 9,92 3,72 4 4 4 4 4 4 4 13,1600
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,00 3,98 8,00 6,60 6,58 4,28 0,64 3 3 3 3 3 3 3 11,3300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

05/dez./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2024 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 9,83 13,55 4,52 4,36 9,73 5,70 3,93 4 4 5 5 4 4 4 13,0700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 7,31 14,11 15,28 10,59 16,20 11,73 4,27 5 5 5 5 5 5 5 32,2800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,28 0,59 0,85 0,29 1,87 1,07 -0,32 1 1 2 2 3 3 4 39,6300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,32 5,99 3,49 1,75 8,91 6,52 4,06 4 3 4 4 4 4 4 53,2700
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 6,91 11,12 4,62 2,46 14,13 10,41 7,33 5 4 6 6 5 5 5 53,6600
