Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,19 2,24 1,92 3,37 1,63 0,97 1,23 1 1 1 1 1 1 1 12,0629
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,67 1,07 0,98 1,01 0,05 -0,34 -0,54 1 1 1 1 1 1 1 8,9167

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 2,30 -2,83 1,61 -7,18 -9,05 -5,95 -2,00 4 4 4 5 4 4 4 12,0200
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 2,05 -0,19 1,06 -4,62 -9,85 -5,41 -0,95 4 4 4 4 4 4 4 1,0460
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,37 2,35 3,40 -0,69 -4,82 0,43 0,56 4 4 4 4 4 4 4 8,6280
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,66 1,38 2,70 -0,29 -2,28 2,57 2,24 3 4 4 4 4 4 4 11,0400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,47 -0,56 2,49 -0,21 4,27 3,96 3,99 4 4 4 4 4 4 4 8,5970
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD -0,36 0,21 -0,04 -8,64 -15,29 -6,05 -3,17 4 4 4 5 5 5 5 8,0390
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,66 0,91 2,41 -1,66 -5,38 -3,84 1,67 4 4 4 4 4 4 4 16,6000
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 0,18 -0,36 0,92 -6,14 -8,61 -4,39 -0,72 3 4 4 4 4 4 4 1,6520
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,10 -0,84 0,01 -3,17 -3,36 -2,02 -0,83 3 3 3 3 3 3 3 24,5593
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -9,08 2,59 -2,59 -8,60 -15,86 -8,97 -4,09 4 5 5 6 6 6 5 15,4200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,67 -0,36 1,67 -4,37 -3,67 0,09 0,86 4 4 4 4 4 4 4 10,9500
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,19 -1,16 1,51 -5,34 -7,98 -4,49 -1,56 4 4 4 4 4 4 4 28,9100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,68 0,58 1,56 -3,70 -5,72 -2,61 0,69 3 4 4 4 4 3 3 10,4000
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,65 2,81 1,98 -3,27 -6,00 -2,61 1,19 4 4 4 4 4 4 4 13,9000
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -1,20 0,00 0,07 -3,32 -7,42 -0,80 0,09 3 4 4 4 4 4 4 13,9800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -0,27 0,09 1,81 1,81 4,96 2,45 3,26 4 4 4 4 4 4 4 11,2800
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 1,35 1,35 1,78 -0,82 -4,64 -0,47 1,26 3 3 4 4 3 3 4 12,0300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,49 3,10 0,90 -2,14 -7,70 -1,47 0,51 4 4 4 4 4 4 4 12,3200
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,83 2,28 2,60 -0,77 -5,14 -1,51 4 4 4 4 4 4 9,4210

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -0,06 0,00 1,95 -3,47 -3,92 1,01 -0,16 4 4 4 4 4 4 4 16,7400
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,57 -0,68 0,69 -3,89 -6,77 -0,57 0,14 4 4 4 4 4 4 4 17,5400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 1,05 1,53 3,41 -2,21 -6,95 0,36 -0,98 4 4 4 5 4 4 5 10,6100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,79 -1,07 1,09 -6,26 -6,65 -4,30 -2,45 3 3 3 3 3 3 4 10,1800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 0,53 -1,46 1,68 -4,14 -0,02 -1,21 0,04 4 4 4 4 4 4 4 11,4700
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 2,27 -0,17 3,47 -6,10 -8,39 -1,25 -1,65 4 5 5 5 5 5 5 23,8700
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,03 1,95 1,70 2,81 1,08 0,91 1,24 1 1 1 1 1 2 3 24,5200
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,55 0,76 0,73 -1,70 -2,75 -2,03 -1,34 1 1 1 2 2 2 3 39,9900
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 1,75 -1,37 3,38 -4,38 -5,36 0,41 1,01 3 4 4 4 4 4 4 39,4900
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 2,00 -0,09 5,18 -2,36 -3,42 3,55 2,42 4 4 4 5 4 4 5 45,4800
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 2,10 0,62 6,25 -0,93 -1,93 5,97 3,49 4 4 4 5 5 5 5 40,4400
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 2,08 0,60 6,25 -0,93 -1,94 5,98 3,49 4 4 4 5 5 5 5 41,6500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 2,24 1,26 7,23 0,24 -0,72 7,70 4,31 4 5 4 5 5 5 6 42,4300
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 2,22 1,25 7,21 0,25 -0,72 7,69 4,31 4 5 4 5 5 5 6 43,6900
Fidelity Funds - Multi Asset Target Inc. 2024 Fund EUR 0,00 -0,66 0,68 -4,48 -4,75 0,35 -1,61 3 3 3 3 3 3 4 92,0800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 2,41 5,52 10,74 4,64 0,92 6,87 2,27 5 5 5 5 5 6 6 17,0200
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 1,82 5,35 10,89 3,30 -3,57 3,82 2,22 5 5 5 6 6 6 6 61,4000
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 4,32 11,99 13,84 7,84 -0,40 5,43 1,03 5 5 5 6 6 6 6 78,5600
Fidelity Funds - Italy Fund EUR -0,59 12,72 16,48 12,87 5,92 16,51 5,88 6 6 6 6 6 6 6 50,6100
Fidelity Funds - Nordic Fund SEK -5,24 1,32 3,51 4,42 5,73 19,96 7,10 6 6 6 6 6 6 6 1918,0000
Fidelity Funds - Switzerland Fund CHF 1,70 4,13 8,85 -0,01 -4,45 4,27 4,04 5 5 5 6 6 6 6 73,6800
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund EUR -0,35 1,86 6,85 -3,30 -7,96 8,48 2,65 5 5 5 6 6 6 6 64,7700
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 Fund EUR 4,07 11,00 16,53 17,09 5,88 14,11 7,35 5 6 6 6 6 6 6 13,8200
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund EUR 1,95 5,30 10,11 4,97 -1,61 5,60 2,58 5 5 5 6 6 6 6 25,0400
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund EUR 1,59 4,30 9,45 3,90 1,11 6,95 2,37 5 5 5 5 5 5 6 53,6000
Fidelity Funds - European Dynamic Growth EUR 3,75 5,49 12,62 7,00 -0,23 3,86 6,58 5 5 5 6 6 6 6 79,3600
Fidelity Funds - European Fund EUR 3,64 8,63 14,74 12,17 2,04 10,49 7,20 5 6 6 6 6 6 6 23,0400
Fidelity Funds - European Dividend Fund EUR 3,83 3,98 8,02 5,29 5,57 9,61 5,86 5 5 5 5 5 5 6 21,6900

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - America Fund USD -2,84 -5,78 -1,55 -8,05 -1,93 11,22 4,67 6 5 5 6 6 6 6 13,3600
Fidelity Funds - Latin America Fund USD 5,50 5,79 11,12 -2,91 -8,25 8,34 0,59 6 7 6 7 7 7 7 30,8900
Fidelity Funds - America Fund EUR Shares EUR -4,01 -7,57 -1,74 -7,98 4,68 12,73 6,47 5 5 5 6 5 6 6 12,4600
Fidelity Funds - American Growth Fund USD -1,96 -2,76 1,26 -2,02 -4,60 8,84 8,64 5 5 5 6 6 6 6 77,0700
Fidelity Funds - American Diversified Fund USD 3,92 5,39 12,50 2,30 -6,40 5,67 6,12 6 6 6 7 6 6 6 32,8600
Fidelity America Fund USD USD -2,81 -5,78 -1,49 -8,05 -1,89 11,23 4,68 6 5 5 6 6 6 6 29,0200

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Japan Fund JPY 12,43 8,94 16,42 15,00 6,99 12,13 7,96 6 5 5 6 6 6 6 302,1000
Fidelity Funds - Japan Fund EUR shares EUR 8,73 3,14 9,50 6,88 1,09 4,46 4,58 5 5 5 5 6 5 6 2,0050
Fidelity Funds - Japan Value Fund JPY 11,32 14,34 18,62 15,58 10,53 18,53 9,06 6 5 5 5 5 6 6 55331,0000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Asean Fund USD -0,12 -1,73 0,21 -2,70 -3,89 6,96 0,37 4 5 5 5 5 5 6 32,8700
Fidelity Funds - Australia Fund AUD -1,53 -2,24 2,54 3,01 2,29 9,79 7,47 5 5 5 6 5 5 6 81,6000
Fidelity Funds - Greater China Fund USD -8,09 -3,08 -2,82 -14,03 -23,19 -4,63 -3,50 6 6 6 7 6 6 6 223,7000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund EUR USD -0,96 0,29 1,38 -2,74 -13,63 3,88 1,08 5 6 6 6 6 6 6 10,3100
Fidelity Funds - Thailand Fund USD -2,52 -5,34 -6,25 -8,40 -7,45 -0,82 -4,66 5 5 5 6 6 6 6 44,8300
Fidelity Funds - Pacific Fund USD -3,43 -3,27 -0,61 -8,82 -17,50 2,11 -2,21 5 5 6 6 6 6 6 35,7600
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD -1,09 0,45 1,60 -6,26 -17,25 0,80 -1,69 5 6 6 6 6 6 6 48,8200
Fidelity Funds - Indonesia Fund USD 2,55 0,49 6,75 -4,72 3,83 9,84 0,76 5 5 5 6 6 6 6 26,9000
Fidelity Funds - Asia Focus Fund USD EUR -2,14 -1,59 1,17 -2,60 -7,83 5,31 2,82 5 5 5 6 6 6 6 9,6260
Fidelity Funds - China Focus Fund USD -4,96 2,27 1,06 0,06 -6,48 2,22 -2,51 6 6 6 7 6 6 6 63,0300
Fidelity Funds - India Focus USD 6,59 -1,11 3,97 3,61 0,31 17,07 6,02 5 5 5 5 6 6 6 64,3600
Fidelity Funds - India Focus EUR EUR 5,31 -2,98 3,75 3,72 7,06 18,66 7,84 5 5 5 5 5 5 6 73,0000
Fidelity Funds - Emerging Asia - EUR EUR -0,10 1,30 4,46 -0,17 -2,32 6,31 2,73 5 6 6 6 6 6 6 29,5100
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund EUR -1,94 -0,07 5,57 -3,67 -4,83 9,75 7,61 5 6 6 6 6 6 6 29,3900
Fidelity Funds - China Opportunities Fund USD USD -9,33 -6,98 -5,45 -13,26 -28,01 -10,52 -8,13 6 6 6 7 7 7 6 10,4000
Fidelity Funds - China Consumer Fund USD -11,18 -6,10 -8,88 -13,47 -27,77 -9,59 -7,30 6 6 7 7 7 7 7 14,7800
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund USD USD 1,41 2,64 4,13 4,17 -2,30 15,77 3,19 5 5 5 5 5 5 6 24,4800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund USD -1,26 -0,37 3,85 -8,75 -20,58 0,37 -1,91 5 6 6 6 6 6 6 26,7000
Fidelity Funds - International Fund USD 3,69 3,61 8,86 0,42 -7,74 5,10 2,77 5 5 5 6 6 6 6 66,3300
Fidelity Funds - World Fund EUR 4,90 3,90 10,88 0,68 1,67 9,76 7,86 5 5 5 6 5 5 6 33,8400
Fidelity Funds - International Fund EUR shares EUR 2,45 1,64 8,64 0,54 -1,54 6,53 4,54 5 5 5 6 5 5 6 61,8800
Fidelity Funds - Global Focus Fund USD 8,82 7,37 12,81 6,17 -4,47 9,50 7,03 4 5 5 6 6 6 6 98,4700
Fidelity Funds - Global Focus EUR Fund EUR 7,51 5,34 12,56 6,27 1,95 10,99 8,88 4 5 5 6 5 5 6 96,5100
Fidelity Funds - Global Focus GBP Fund GBP 4,23 5,85 9,29 6,94 1,87 9,69 8,53 5 5 5 6 5 5 6 6,3290
Fidelity Funds - Emg. Eur, Middle East Africa Fund EUR -3,04 -1,97 1,47 -6,95 -27,25 -6,70 -6,90 5 5 5 6 7 7 7 12,4600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Global Technology Fund EUR 8,50 11,80 22,85 11,01 6,80 18,59 18,55 5 6 6 6 6 6 6 51,9300
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund EUR 3,88 3,36 7,01 4,21 4,87 5,37 3,49 4 4 4 5 5 5 6 10,0500
Fidelity Funds - Sustainable Glb. Health Care Fund EUR 3,18 -3,94 0,76 0,57 4,66 7,00 9,93 5 4 4 5 5 6 6 63,5600
Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund EUR 6,71 9,12 17,46 11,59 -1,72 7,80 7,56 5 5 5 6 6 6 6 82,2000
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund EUR -5,01 -2,17 3,02 2,12 -0,14 12,12 5,76 6 6 6 6 6 6 6 46,0500
Fidelity Funds - Global Industrials Fund EUR -1,76 0,50 6,73 4,26 10,39 20,13 9,13 6 6 6 6 6 6 6 80,5300
Fidelity Funds - Global Sector Fund EUR 3,41 2,70 9,65 1,99 3,45 9,93 7,84 5 5 5 6 5 5 6 28,1900

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Global Bond Fund EUR 1,97 0,80 3,00 -0,02 -4,15 -1,96 -0,04 3 3 3 4 4 4 4 12,4621

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Optimize Europe Value Fund EUR 2,85 6,37 11,34 6,94 0,28 4,67 0,91 5 5 5 5 5 5 5 1440,1140
Optimize Global Flexible Fund EUR 7,93 10,58 17,48 8,75 -1,16 4,76 3,31 5 5 5 5 5 5 5 19,6532
Optimize Invest Selection Fund - Class A EUR 0,50 -0,62 3,47 -4,27 -4,57 4 4 4 4 4 93,2976

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Liquidity EUR 0,59 0,97 0,86 0,82 -0,08 -0,31 -0,44 1 1 1 1 1 1 1 115,1082
Schroder USD Liquidity USD 1,05 2,02 1,68 2,74 1,22 0,78 1,23 1 1 1 1 1 1 1 112,4286

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Euro Bond EUR 2,47 -2,88 1,50 -8,09 -11,00 -6,99 -3,37 4 4 4 4 4 4 4 16,3773
Schroder Euro Short Term Bond EUR 1,00 -0,09 0,80 -2,51 -3,13 -1,96 -1,31 3 3 3 3 3 2 2 6,5936
Schroder EURO Government Bond EUR 3,04 -3,30 1,87 -7,75 -10,79 -7,27 -3,18 4 4 4 4 4 4 4 8,9301
Schroder Global Bond USD 1,62 -0,55 0,46 -6,90 -11,87 -6,39 -2,76 4 4 4 4 4 4 4 9,0495
Schroder Global Inflation Linked Bond EUR -0,09 -4,13 -0,95 -11,52 -9,97 -6,04 -2,56 4 4 4 5 4 4 4 25,7776
Schroder US Dollar Bond USD 2,88 1,50 2,63 -3,46 -7,61 -4,57 -0,12 4 4 4 4 4 4 4 19,8414
Schroder Global Bond EUR Hdg EUR 1,14 -1,57 0,50 -6,75 -9,33 -6,06 -2,92 4 4 4 4 4 3 4 9,7387
Schroder US Dollar Bond EUR Hdg EUR 2,27 0,09 1,50 -6,13 -9,36 -6,09 -2,22 4 4 4 4 4 4 4 120,5939

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Convertible Bond USD 0,30 4,01 2,61 -2,06 -10,30 1,86 0,94 4 4 4 4 4 4 5 135,4601
Schroder All China Credit Income USD -0,48 2,71 1,23 -3,11 -7,52 -3,23 3 4 4 4 4 4 89,8550
Schroder Asian Local Currency Bond USD 1,52 2,65 1,34 -0,02 -4,50 -0,85 0,99 4 4 4 4 4 4 4 128,0300
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bond USD 1,91 1,96 2,21 -0,06 3 3 3 3 90,3087
Schroder Carbon Neutral Credit 2040 EUR 0,92 -0,25 0,76 -4,57 3 3 3 3 85,5553
Schroder Carbon Neutral Credit EUR 0,76 -0,20 0,70 -5,06 3 3 3 3 84,5106
Schroder EURO Credit Conviction EUR 1,18 0,48 2,91 -3,01 -8,16 -3,21 -1,35 3 4 3 4 4 4 4 112,8838
Schroder Emging Markets Hard Currency USD 2,39 1,19 2,39 -0,55 -10,38 -4,06 -1,66 4 4 4 5 4 4 5 107,5647
Schroder Euro Corporate Bond EUR 1,91 0,49 3,06 -2,83 -7,87 -3,35 -1,40 3 4 4 4 4 4 4 18,8397
Schroder Euro High Yield EUR -0,50 2,23 3,37 -2,25 -5,63 1,32 -0,03 4 4 4 5 4 4 5 139,0395
Schroder Emerging Market Bond USD 2,26 3,59 3,35 2,37 -8,11 -1,84 -2,07 4 4 4 5 4 4 5 102,5038
Schroder Short Duration Dynamic Bond EUR -0,60 -0,28 -0,42 -3,28 -4,25 -1,98 -0,34 2 2 2 2 2 2 2 100,7007
Schroder Global Convertible Bond USD 0,44 0,30 3,17 -1,49 -10,20 -1,26 0,83 4 4 4 5 5 5 5 146,7900
Schroder Global Credit Income Short Duration EUR 0,24 1,30 1,30 -3,18 -5,24 -1,45 3 3 3 3 3 3 95,3061
Schroder Global High Yield USD 0,69 2,12 3,41 -1,02 -4,34 1,69 1,32 3 4 4 4 4 4 5 44,3080
Schroder Global Sustainable Convertible Bond EUR 0,82 -0,49 2,54 -3,65 -10,28 -2,50 4 4 4 4 4 4 97,2038
Schroder Global Corporate Bond USD 1,95 1,01 2,59 -2,69 -6,88 -3,35 0,56 4 4 4 4 4 4 4 10,1804
Schroder Sustainable EURO Credit EUR 1,46 0,08 1,72 -3,12 -6,24 -1,52 3 3 3 3 3 3 91,8704
Schroder Strategic Bond USD -1,10 0,67 0,12 -1,66 -4,24 -0,87 -0,88 3 3 3 3 3 3 4 128,4904
Schroder Asian Convertible Bond EUR Hdg EUR -0,29 2,60 1,52 -4,65 -12,02 0,20 -1,22 4 4 4 4 4 4 5 116,0741
Schroder All China Credit Income EUR Hdg EUR -1,06 1,32 0,15 -5,63 -9,19 -4,38 3 4 4 4 4 4 86,3776
Schroder Emerging Mkt Hard Currency EUR Hdg EUR 1,81 -0,20 1,29 -3,50 -12,25 -5,73 -3,81 4 4 4 5 4 4 5 91,3022
Schroder Emerging Market Bond EUR Hdg EUR 1,66 2,13 2,20 -0,64 -10,04 -3,59 -4,29 4 4 4 5 4 4 5 86,2578
Schroder Global Convertible Bond EUR Hdg EUR -0,12 -1,04 2,11 -4,34 -12,08 -2,99 -1,43 4 4 4 5 5 5 5 123,2024
Schroder Global High Yield EUR Hdg EUR 0,13 0,74 2,33 -3,73 -6,16 0,02 -0,89 3 4 4 4 4 4 5 35,8197
Schroder Global Corporate Bond EUR Hdg EUR 1,35 -0,38 1,49 -5,41 -8,65 -4,90 -1,57 4 4 4 4 4 4 4 133,0014
Schroder Strategic Bd EUR Hdg EUR -1,68 -0,66 -0,91 -4,12 -5,93 -2,36 -2,93 3 3 3 3 3 3 4 105,5445

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Schroder Asian Bond Total Return USD 0,77 2,60 1,69 1,46 -2,31 0,71 1,97 3 3 3 3 3 3 3 13,0916
Schroder European Alpha Absolute Return EUR 2,16 2,59 4,07 -0,49 -1,21 -0,20 -2,86 4 4 4 4 4 4 4 88,0077
Schroder Euro Credit Absolute Return EUR 0,82 1,51 2,91 -1,46 -5,27 -1,59 -1,05 3 3 3 4 3 3 3 99,1520
Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return USD 2,80 4,02 3,90 2,94 -6,44 -2,94 -1,77 4 4 4 4 4 4 4 22,7267
Schroder Em. Mkt Debt Abs Return EUR Hdg EUR 2,13 2,49 2,67 -0,06 -8,41 -4,68 -3,96 4 4 4 4 4 4 4 21,1698

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

02/jun./2023 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Indicador Sintético de Risco e Remuneração - Nível
Schroder Inflation Plus EUR 2,70 0,64 1,47 -6,45 -0,45 3,45 2,18 4 4 4 4 4 4 4 18,0822
Schroder Global Multi-Asset Balanced EUR 0,59 0,43 3,53 -3,36 -3,42 3,08 1,62 4 4 4 4 4 4 4 128,7320
Schroder Global Diversified Growth EUR -0,59 -1,34 1,31 -6,86 -5,96 0,38 -1,13 3 4 4 4 4 4 114,7830
Schroder Global Multi-Asset Flexible USD 0,97 3,60 5,69 0,25 -7,87 3,51 1,62 5 5 5 5 5 5 5 185,5603
Schroder Global Multi-Asset Income USD 1,97 2,02 3,65 -0,65 -5,26 1,52 0,40 3 4 4 4 4 4 5 119,0006
