Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -6,71 -6,48 -1,11 5,09 0,93 2,98 5 5 5 4 4 4 4 221,7700
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -10,11 -9,24 -3,68 6,30 2,18 5,93 6 5 6 5 5 5 5 283,4700
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR -1,81 -2,73 1,13 2,88 -0,76 -0,64 4 4 4 3 3 3 3 154,4600
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD -1,37 -1,92 2,91 4,72 1,27 0,94 4 4 4 3 3 3 3 101,3000
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD -6,08 -5,54 0,71 7,06 3,12 4,70 5 5 5 4 4 4 4 121,0500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD -9,41 -8,26 -1,91 8,27 4,45 7,73 6 5 6 5 5 5 5 138,3200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,69 -0,37 3,20 2,58 -1,61 -1,89 4 4 4 3 4 4 4 15,4163
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,79 1,55 3,77 3,57 2,16 1,22 1 1 1 1 1 2 1 113,4400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,77 1,50 3,66 3,46 2,05 1,12 1 1 1 1 1 2 1 109,2400
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR -0,72 1,04 -0,97 6,51 7,85 3,83 3,34 3 3 3 3 3 3 3 184,4900
Allianz US High Yield - AM (USD) USD -1,50 -2,32 -1,45 3,09 4,87 2,56 3,25 3 3 3 3 3 4 4 5,5826
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,66 -2,24 0,67 1,58 0,09 -1,99 1,48 3 3 3 3 3 3 3 9,9163
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,10 0,25 0,07 3,18 4,13 2,59 3,46 2 3 2 3 2 2 3 97,1500
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR -1,81 -2,47 -1,69 2,39 3,56 0,79 1,76 3 3 3 3 3 4 4 5,8914
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -2,63 0,01 -1,28 3,69 3,12 0,01 1,02 4 4 4 4 3 4 4 139,8700
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 0,77 -0,81 0,81 5,34 3,37 -1,41 -3,45 4 4 4 3 3 4 4 9,4570
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 0,40 -2,25 0,07 3,08 2,22 -2,12 -3,87 4 4 4 3 3 4 4 4,8912
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,07 -0,18 2,56 3,16 1,52 0,73 2 3 2 3 2 2 2 90,4600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR -0,55 0,65 -0,81 5,99 6,65 3,65 2,68 3 3 3 3 3 3 3 140,0400
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR -0,36 -0,89 -0,26 4,05 4,10 1,94 0,97 3 3 3 3 3 3 3 8,3824
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,89 -2,01 -0,89 -0,61 0,24 -2,88 1,29 4 3 3 3 4 4 4 106,3800
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,61 1,33 0,72 3,37 3,66 2,70 1,59 1 1 1 1 1 1 1 106,2900
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,16 0,30 -0,38 4,80 6,35 0,58 0,36 3 3 3 3 3 4 3 108,1700
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,16 -2,02 -0,37 2,38 5,12 -0,19 -0,11 3 4 3 3 3 4 4 99,0900
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,86 0,55 3,83 3,82 0,26 -0,81 3 3 3 3 3 3 3 94,0500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR -0,55 -0,20 -0,42 4,14 4,10 1,80 1,37 3 3 3 3 3 3 3 101,8700
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 1,08 -1,53 0,90 1,57 0,20 0,11 0,15 4 3 4 3 3 4 3 8,1625
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,37 -0,75 -0,37 3,24 3,06 -2,11 -2,78 4 3 4 3 3 4 4 90,0700
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,08 1,66 4,49 4,15 2,18 1,14 2 2 2 2 2 2 2 103,9400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,65 1,43 0,78 3,48 3,71 2,73 1,61 1 1 1 1 1 1 1 106,5600
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 0,77 2,16 0,92 5,26 6,65 5,36 4,31 2 2 2 2 2 2 2 12,2295
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,30 1,26 0,37 3,45 4,80 3,31 2,70 2 2 2 2 2 2 2 106,4300
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,64 1,73 0,71 5,13 4,97 2,58 1,72 2 2 2 2 2 2 2 108,4000
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,01 1,33 -0,10 8,78 7,44 3,95 2,44 3 3 3 3 3 3 3 113,0100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 2,41 -1,41 2,03 -0,28 -6,66 -7,73 -6,55 4 4 4 4 4 4 4 84,4500
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,73 -0,30 3,35 2,72 4 4 4 3 4 99,7000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 0,67 -1,81 0,15 4,81 4 4 4 4 4 103,6800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 1,12 -0,86 0,72 6,80 4 4 4 4 4 10,7742

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD -2,02 -6,15 -3,06 5,28 1,54 -1,87 2,14 6 5 5 5 5 5 5 12,0937
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD -6,28 -4,52 -5,16 3,05 7,62 2,67 7,87 4 4 4 4 4 5 5 24,9623
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR -6,79 -5,61 -5,82 0,66 4,91 -0,33 5,17 4 4 4 4 4 5 5 170,2800
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD -6,88 -6,98 -6,39 -0,93 5,51 1,33 7,03 4 4 4 4 4 5 5 7,6684
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR -7,10 -7,10 -6,56 -1,57 4,23 -0,53 5,38 4 4 4 4 4 5 5 7,2420
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -7,61 -8,20 -1,53 5,41 0,25 5,36 5 5 5 4 4 4 4 156,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -4,34 -6,00 -0,16 3,40 -0,63 1,22 4 4 4 4 4 4 4 109,4000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -10,90 -10,64 -2,45 6,93 1,75 9,25 6 6 6 5 5 5 5 179,7300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -7,62 -6,88 -0,12 6,16 0,72 5,66 5 5 5 4 4 4 4 148,9700
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -3,83 -4,63 -3,17 1,13 -0,52 1,24 4 4 4 4 4 4 4 110,1000
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -3,96 -4,89 -3,69 0,58 -1,07 0,68 4 4 4 4 4 4 4 104,5400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -11,03 -9,69 -1,71 7,01 1,60 8,89 6 6 6 5 5 5 5 172,2900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -4,46 -4,83 0,84 3,65 -0,64 1,02 4 4 4 4 4 4 4 104,7000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -7,67 -6,99 -0,37 5,90 0,47 5,40 5 5 5 4 4 4 4 137,9100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -10,98 -9,58 -1,46 7,28 1,86 9,16 6 6 6 5 5 5 5 173,9700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -5,82 -5,96 -6,70 -2,19 -3,20 2,19 4 4 4 4 4 4 4 104,5200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -4,33 -4,58 1,35 4,17 -0,13 1,52 4 4 4 4 4 4 4 110,6200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -10,90 -9,42 -1,11 7,66 2,21 9,55 6 6 6 5 5 5 5 159,2700
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD -12,41 -8,37 -10,05 2,64 6,59 1,09 9,75 6 6 6 5 5 6 6 15,8179
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -8,77 -10,13 -6,86 -10,26 -8,29 -3,81 5 5 5 4 4 4 4 81,8100
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR -12,69 -9,11 -10,47 0,98 4,43 -1,43 6 6 6 5 5 6 85,9000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 98,9200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -14,45 -12,71 -11,68 -6,77 3,42 0,62 7,15 6 6 6 5 5 5 5 24,6258
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,89 2,12 4,54 7,83 8,53 12,12 6 6 6 5 5 5 5 14,1764
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -12,63 -12,96 -14,42 -2,26 -2,03 5,14 6 6 6 6 6 6 6 336,5000
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -12,79 -13,29 -15,05 -2,99 -2,76 4,36 6 6 6 6 6 6 6 292,4600
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,72 -6,79 -12,35 -3,39 -2,80 2,42 6 6 6 6 6 6 6 225,4500
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -20,37 -14,95 -18,55 -5,63 13,09 4,52 10,65 6 6 6 6 6 6 6 384,5700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -20,58 -14,35 -18,79 -5,33 12,84 4,11 10,09 6 6 6 6 6 6 6 332,4300
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD -12,02 -10,89 -11,05 0,86 15,15 5,98 11,77 6 6 6 6 5 6 6 32,3137
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR -10,18 -9,69 -1,57 5,24 0,51 6,84 6 6 6 6 5 5 5 129,4100
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -7,72 -10,69 -10,76 -4,90 -5,25 2,58 6 6 6 5 6 6 6 262,4500
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -16,33 -17,01 -15,51 -0,02 -1,80 4,62 6 6 6 6 5 6 5 440,9800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD -7,46 -11,56 -8,10 2,70 -0,01 6,01 6 6 6 5 5 6 6 38,5133
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD -15,94 -13,58 0,08 15,21 5,16 13,86 7 6 7 6 6 6 6 52,8711
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 7,37 1,58 4,13 23,47 -2,53 -3,30 -0,46 7 7 7 7 7 7 6 215,6213
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR 103,2400
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 1,54 -1,28 -0,23 8,66 3,97 -2,24 5,15 6 6 6 6 6 6 6 117,6700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD -3,99 -11,77 -4,73 -4,90 0,42 0,06 8,33 6 6 6 6 6 6 6 214,5400
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 2,38 -5,78 1,08 6,69 3,57 -3,42 5,05 6 6 6 6 6 6 6 73,7902
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR -10,34 -13,81 -11,22 -4,98 -3,37 -5,12 1,50 7 6 6 6 6 6 6 117,8100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD -0,92 -8,30 -3,04 3,12 -0,86 -3,32 2,80 6 6 6 6 6 6 6 38,5595
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR -4,06 -4,74 -5,75 11,04 -5,31 -6,55 -3,68 7 7 7 7 7 7 7 160,3700
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -1,46 -3,89 4,21 7,43 6,71 9,48 6 6 6 5 5 5 5 143,9400
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -1,64 -2,44 5,37 7,62 6,57 9,06 6 6 6 5 5 5 5 304,8500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -3,88 -5,55 -0,43 2,44 3,84 3,78 8,03 6 6 6 5 5 5 5 164,8800
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR -4,70 -10,72 -10,00 -7,16 -9,26 10,08 7 7 7 6 6 6 6 65,1600
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -1,79 0,00 8,84 8,45 6,17 8,16 6 6 6 5 5 6 6 226,0900
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -12,12 -11,94 -12,75 -0,28 0,57 7,39 6 6 6 6 6 6 6 25,4859
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -13,99 -13,90 -16,43 -3,67 -2,67 4,82 6 6 6 6 6 6 6 184,5800
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR -12,19 -10,28 2,49 12,08 3,93 10,97 6 6 6 6 5 5 5 268,6300
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -14,32 -13,39 -12,43 -8,43 1,58 -2,17 7,38 6 6 6 6 6 6 6 145,4700
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -2,48 -2,69 3,84 6,94 5,69 10,86 6 5 6 5 5 5 5 191,2300
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD -6,91 -9,87 -9,27 3,15 7,40 0,02 9,43 6 6 6 6 6 6 6 18,1589
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -14,61 -10,57 0,02 11,92 7,11 13,08 6 6 6 6 5 5 5 242,9100
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -12,47 -13,98 -15,10 -2,28 -1,80 5,61 6 6 6 6 6 6 6 137,7400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -1,27 -1,71 6,95 9,24 8,18 10,71 6 6 6 5 5 5 5 138,3000
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -7,38 -6,37 -11,30 -2,07 -1,43 3,90 6 6 6 6 6 6 6 140,8900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,37 -6,08 -11,02 -1,92 -1,33 3,97 6 6 6 6 6 6 6 147,1800
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -19,27 -18,81 -14,74 -3,07 -3,90 5,60 6 6 6 6 5 6 6 178,4700
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -27,87 -19,63 -26,22 -13,99 8,37 -4,15 9,15 7 7 7 6 6 7 7 214,4400
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD -20,31 -14,66 -19,42 -6,85 11,06 -2,40 10,50 7 6 7 6 6 7 7 23,8141
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -27,89 -18,63 -26,23 -12,92 9,03 -3,76 9,44 7 7 7 6 6 7 7 224,4500
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR -20,69 -15,44 -19,89 -8,46 9,00 -4,91 8,11 7 6 7 6 6 7 7 196,3200
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -27,69 -18,22 -26,00 -12,08 10,08 -2,81 10,42 7 7 7 6 6 7 7 243,0400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -12,47 -12,64 -13,77 -1,52 -1,29 5,94 6 6 6 6 6 6 6 143,7400
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR -20,52 -15,04 -19,68 -7,63 9,97 -4,08 9,06 7 6 7 6 6 7 7 178,6300
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -27,73 -19,27 -26,04 -13,22 9,29 -3,40 10,03 7 7 7 6 6 7 7 213,9300
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -12,06 -11,80 -12,31 0,36 1,31 8,17 6 6 6 6 6 6 6 16,2669
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD -20,14 -14,29 -19,22 -6,03 12,05 -1,54 11,47 7 6 7 6 6 7 7 21,2624
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -3,31 -3,89 0,04 3,57 3,83 2,65 7,88 6 5 6 5 5 5 5 146,3700
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -15,41 -17,28 -12,34 1,38 0,03 5,88 6 6 6 5 5 6 5 155,2600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -6,98 -14,28 -8,19 1,04 -1,35 4,61 5 5 5 5 5 6 6 132,2500
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -15,12 -19,66 -8,93 -5,78 -8,30 2,52 6 6 6 5 5 5 5 129,9200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -6,77 -16,86 -4,77 -6,23 -9,61 1,27 5 5 5 5 5 6 6 112,6800
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -19,28 -17,62 -13,44 -2,35 -3,41 5,94 6 6 6 6 5 6 6 137,9800
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR -3,72 -7,59 -5,30 -2,11 -14,43 -16,06 -4,88 6 7 6 6 6 6 6 84,8000
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -12,26 -10,68 -12,52 -6,49 -14,06 -15,22 -3,78 6 7 6 6 6 6 6 93,1700
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD -3,06 -5,02 -4,47 1,43 -11,86 -13,45 -2,62 6 7 6 6 6 6 6 9,6692
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR -8,17 -16,14 -14,11 -14,19 -11,59 3,07 6 6 6 6 6 6 6 104,5700
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -17,49 -18,98 -14,34 -4,30 -3,18 6 6 6 6 6 6 116,2200
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD -8,75 -14,98 -8,34 -2,50 -1,81 5 6 5 5 6 6 11,1981
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -15,42 -14,48 -13,49 -0,08 0,36 -1,11 6 6 6 6 5 5 101,5300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD -6,52 -10,29 -5,51 6,91 2,25 0,26 6 6 5 5 5 6 9,8068
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -14,29 -16,07 -12,39 -6,75 -6,40 -8,38 6 6 6 5 5 5 78,2000
Allianz Food Security - AT (USD) USD -5,29 -11,98 -4,32 -0,25 -4,68 -7,08 6 6 6 5 5 6 7,5585
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -18,79 -8,75 -17,34 -2,19 17,31 0,38 7 7 7 7 7 7 106,6700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD -10,29 -3,16 -9,75 5,88 20,30 2,21 7 7 7 7 7 7 10,3382
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -18,81 -7,60 -17,34 -1,02 17,99 0,79 7 7 7 7 7 7 109,0400
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR -4,51 -10,38 -9,32 -6,47 -8,58 7 7 7 6 6 6 108,9900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -16,48 -16,05 -14,85 -0,01 -2,04 6 6 6 6 5 6 97,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,02 2,18 1,23 4,84 3,59 3,32 1,89 1 1 1 1 3 2 2 12,2300
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,61 1,35 0,74 3,13 3,34 2,39 1,02 1 1 1 1 1 1 1 9,1082

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,72 -1,09 -0,39 3,73 4,62 -1,20 -1,83 4 4 4 4 4 4 4 12,6500
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 5,47 1,34 4,95 7,02 1,91 -0,79 -1,84 4 4 4 4 4 4 4 1,0600
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,09 1,31 0,08 7,78 8,23 3,93 4,44 3 3 3 3 3 4 4 9,2320
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD -1,92 -1,06 -1,23 5,53 3,19 1,73 3,82 4 3 4 3 4 4 4 11,2200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -11,16 -5,63 -10,04 -1,11 0,99 -0,07 2,87 5 5 5 4 4 4 4 8,2240
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 0,32 -0,06 0,97 7,38 6,43 -0,43 1,09 4 4 4 4 4 5 5 8,5370
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,40 0,00 2,22 5,80 2,36 0,75 -1,05 4 4 4 4 4 4 4 17,5000
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,34 0,06 1,17 5,03 4,21 0,17 -0,24 3 3 4 3 4 4 4 1,8160
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,03 -0,02 -0,28 3,10 3,82 0,92 0,41 3 2 3 2 3 3 3 26,4472
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -8,76 -3,92 -7,85 1,52 2,26 -2,63 -3,63 6 5 6 5 4 5 5 16,6600
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 5,08 2,08 5,27 6,80 3,06 0,46 1,83 4 4 3 3 4 4 4 11,7800
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,87 -0,34 0,12 4,98 6,28 0,42 -0,13 4 4 4 3 4 4 4 32,4600
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 0,97 0,18 0,88 4,39 4,34 1,31 0,73 3 3 3 3 3 4 3 11,4100
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 0,89 -0,74 0,75 5,56 2,70 0,38 0,44 4 4 4 3 4 4 4 14,8000
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD -1,58 -0,68 -1,34 5,62 6,78 2,82 3,40 4 3 3 3 3 4 4 16,1600
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -9,03 -3,25 -8,28 -0,25 5,07 3,16 2,99 5 5 5 4 4 4 4 12,1900
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 0,29 0,29 0,29 7,63 6,63 3,59 3,12 3 3 3 3 3 3 3 13,6800
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 0,45 -0,30 0,68 5,13 3,43 0,91 2,17 3 3 3 3 3 4 4 13,3300
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -6,55 -3,83 -5,84 0,54 3,25 0,28 1,93 5 4 5 4 4 4 4 9,9340

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR -2,78 -2,07 -1,63 5,69 5,46 1,30 3,43 4 4 4 4 4 4 4 17,4800
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,44 -1,47 1,11 4,31 2,67 0,09 1,85 3 4 4 4 4 4 4 18,1400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR -0,26 -2,56 1,15 5,13 4,75 1,85 3,42 4 4 4 4 4 4 4 11,4400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR -0,75 -1,49 0,09 2,10 3,23 -0,77 -1,38 3 3 4 3 3 3 3 10,6100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

17/abr./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -12,32 -7,06 -10,68 -2,97 2,05 -1,30 -0,33 6 5 6 5 4 4 4 11,4600
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD -7,28 -7,41 -6,36 3,03 6,60 0,21 2,41 5 5 5 5 5 5 5 26,4800
