Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,25 0,51 3,57 7,32 6,25 3,63 3 4 4 4 4 4 4 240,6500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 6,47 0,87 4,99 9,59 9,29 6,96 3 5 5 5 5 5 5 319,8000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 1,21 0,11 1,36 3,80 2,12 -0,53 3 3 3 3 3 3 3 158,9200
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,90 1,28 3,39 5,74 4,22 1,15 3 3 3 3 3 3 3 105,1700
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 4,99 1,86 5,73 9,38 8,61 5,43 3 4 4 4 4 4 4 132,5500
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,26 2,35 7,24 11,71 11,79 8,86 4 5 5 5 5 5 5 157,4800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR -0,36 -0,42 0,91 2,89 0,57 -2,39 3 3 3 3 3 4 4 15,4709
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,57 1,27 3,10 3,53 2,78 1,31 1 1 1 1 1 1 1 114,5100
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,55 1,22 3,00 3,42 2,67 1,21 1 1 1 1 1 1 1 110,2300
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 1,87 1,86 3,15 6,87 8,80 7,52 2,85 2 3 3 3 3 3 3 192,1600
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 3,48 3,46 4,57 2,89 6,89 6,55 2,98 3 3 3 3 3 4 4 5,8088
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,97 2,76 3,07 -0,02 3,51 0,98 1,55 3 3 3 3 3 3 3 10,1529
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,15 0,87 0,34 1,61 3,21 2,62 3,17 2 2 3 3 2 2 3 97,4100
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 2,81 2,23 3,40 1,97 5,48 4,64 1,40 3 3 3 3 3 4 4 6,1166
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR -0,05 1,08 2,72 5,89 5,67 3,92 0,79 3 4 4 4 3 4 4 145,5500
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,19 3,06 5,39 4,33 6,51 4,04 -4,21 3 3 3 3 3 4 4 9,8867
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,18 3,06 4,62 2,08 5,36 3,27 -4,63 3 3 3 3 3 4 4 5,0398
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,60 1,45 1,66 3,17 2,77 0,59 2 2 3 3 2 2 2 91,4600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 2,05 2,21 3,58 6,82 8,22 6,62 2,66 3 3 3 3 3 3 3 146,2400
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 2,20 2,46 3,73 3,81 6,14 4,53 0,41 2 3 3 3 3 3 3 8,6317
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR -0,52 -0,64 -0,08 0,19 0,35 -0,77 0,39 3 3 3 3 3 4 4 107,2400
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,56 1,16 1,64 2,82 3,47 3,09 1,64 1 1 1 1 1 1 1 107,2600
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,70 0,61 1,35 3,70 6,34 4,35 -0,57 3 3 3 3 3 3 3 110,0500
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,70 0,61 1,36 1,31 5,11 3,55 -1,03 3 3 3 3 3 4 4 100,8100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,24 0,65 2,48 3,92 2,29 -1,11 2 3 3 3 3 3 3 94,9500
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,67 1,55 2,73 3,79 5,34 3,93 1,22 2 3 3 3 3 3 3 105,0900
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 2,83 4,20 5,13 1,84 3,26 2,18 0,18 3 3 3 3 3 3 3 8,3432
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,53 -0,19 0,77 1,16 3,67 1,12 -3,39 3 3 3 3 3 4 4 91,1000
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,62 1,48 3,59 4,17 3,44 1,00 2 2 2 2 2 2 2 105,1100
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,60 1,24 1,75 2,97 3,54 3,14 1,67 1 1 1 1 1 1 1 107,5900
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,37 2,37 3,14 5,31 6,35 6,39 3,95 1 2 2 2 2 2 2 12,4986
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,74 1,18 1,69 3,25 4,43 4,27 2,24 1 2 2 2 2 2 2 107,8300
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 1,08 1,79 2,64 4,62 5,22 3,90 1,68 2 2 2 2 2 2 2 110,4800
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,05 2,49 3,75 6,45 9,47 6,65 2,55 2 3 3 2 3 3 3 117,3600
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,90 0,83 2,55 -1,99 -1,81 -6,11 -7,84 3 4 4 4 4 4 4 84,8800
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR -0,32 -0,35 1,06 3,04 0,73 3 3 3 3 3 4 100,1100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,33 1,26 2,93 1,10 4,28 3 4 4 4 4 106,5500
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 2,98 2,40 4,41 3,19 6,35 3 4 4 4 4 11,1690

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 6,88 9,74 10,47 10,31 11,63 6,19 1,14 4 5 5 5 5 5 5 13,7820
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 5,98 6,21 6,74 10,10 11,02 9,68 6,17 4 4 4 4 4 4 5 28,0931
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 5,13 4,80 4,86 7,36 8,23 6,57 3,44 4 4 4 4 4 4 5 189,6000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 5,98 6,21 5,35 5,84 8,86 8,24 5,32 4 4 4 4 4 4 5 8,4030
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 5,32 5,17 4,33 4,97 7,50 6,37 3,64 4 4 4 4 4 4 5 7,9254
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 3,03 -0,85 1,39 7,41 4,87 5,59 3 5 5 4 4 4 4 168,8000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 1,80 -1,64 -0,66 4,26 2,69 1,28 3 4 4 4 4 4 4 113,7400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 4,47 -1,02 2,84 10,24 7,57 9,45 3 5 5 5 5 5 5 201,1200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 3,03 -0,84 2,85 8,18 5,37 5,89 3 5 4 4 4 4 4 161,1200
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -1,72 -3,60 -2,88 2,46 2,55 0,30 3 4 4 4 4 4 4 112,5300
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -1,86 -3,87 -3,42 1,90 1,98 -0,25 3 4 4 4 4 4 4 106,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 4,31 -1,31 3,62 10,33 7,42 9,10 3 5 5 5 5 5 5 192,3700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 1,66 -1,91 0,31 4,50 2,68 1,07 3 4 4 4 4 4 4 108,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 2,97 -0,97 2,60 7,91 5,11 5,62 3 5 4 4 4 4 4 149,0200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 4,38 -1,19 3,88 10,61 7,68 9,37 3 5 5 5 5 5 5 194,4300
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 1,20 -4,47 -5,75 -1,15 -3,84 2,06 4 4 4 4 4 4 4 105,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 1,80 -1,64 0,84 5,04 3,20 1,59 3 4 4 4 4 4 4 115,0100
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 4,47 -1,02 4,25 10,99 8,06 9,76 3 5 5 5 5 5 5 178,2300
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 10,94 12,80 10,37 16,93 15,87 11,33 8,09 5 6 6 6 5 5 6 19,4097
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,01 -6,14 -6,21 -0,05 -5,00 -4,41 4 5 5 4 4 4 4 84,7500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 10,19 11,89 9,05 14,93 13,63 8,74 5 6 6 6 5 5 104,6300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 1,94 -1,26 1,24 3 4 4 4 104,1300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 0,87 -4,74 -3,20 -1,98 6,00 5,44 6,74 4 6 6 5 5 5 5 26,9894
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR -0,30 3,91 13,44 13,30 15,59 10,97 5 6 6 5 5 5 5 15,7637
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -7,34 -12,37 -13,05 0,39 3,98 1,93 5 6 6 6 6 6 6 347,7700
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,52 -12,70 -13,70 -0,36 3,21 1,17 5 6 6 6 6 6 6 301,4200
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,81 -10,22 -6,85 -0,58 2,62 -0,75 5 6 6 6 6 6 6 230,2200
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 4,64 -3,28 -4,55 7,24 15,23 12,17 11,84 5 6 6 6 6 6 6 450,6400
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 4,60 -3,57 -4,96 7,74 15,10 11,79 11,30 5 6 6 6 6 6 6 389,0500
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 8,03 8,79 7,10 13,13 19,42 18,23 11,44 4 6 6 6 6 6 6 38,9081
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 5,09 2,46 9,40 13,00 6,90 7,60 4 6 6 6 5 5 5 149,2600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -1,15 1,27 -3,23 1,30 3,02 0,84 5 6 6 6 6 6 6 294,4700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 0,21 -6,44 -7,77 0,48 2,89 4,08 4 6 6 6 5 5 6 483,0800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 3,36 5,25 -1,10 5,02 9,07 4,01 5 6 6 5 5 6 6 43,3212
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 14,53 18,31 24,19 25,69 21,91 12,18 5 7 7 6 6 6 6 71,7501
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 16,32 18,17 31,81 44,66 16,15 6,97 -0,28 5 6 6 7 6 7 6 272,9194
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -7,19 -3,41 -19,16 -11,11 6 6 6 6 98,9900
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 11,90 21,24 19,24 21,62 13,63 8,31 2,94 5 6 6 6 6 6 6 140,6300
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 12,77 20,76 22,61 13,61 14,45 13,17 7,21 5 6 6 6 6 6 6 276,1200
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 7,25 13,74 15,50 11,83 12,91 5,75 1,37 5 6 6 6 6 6 6 84,3157
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 7,97 3,42 6,37 10,96 8,02 1,83 -0,59 4 6 6 6 6 6 6 141,1500
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 11,31 16,17 19,20 18,69 12,73 7,83 -0,69 5 6 6 6 6 6 6 47,4041
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 13,73 3,02 15,37 36,95 9,93 -0,75 -3,73 5 6 6 7 7 7 7 196,3100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -1,03 -0,55 3,67 10,83 12,26 9,04 5 6 6 5 5 5 5 154,2100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -1,21 -0,92 4,84 11,03 12,12 8,63 5 6 5 5 5 5 5 325,7100
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR -1,04 -0,74 8,87 3,40 9,15 9,54 6,94 5 6 6 5 5 5 5 180,2900
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 12,66 11,40 12,60 6,87 4,75 9,20 6 6 6 6 6 6 6 76,7900
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -5,18 -1,64 8,33 11,26 12,78 4,21 5 6 6 6 5 6 6 237,9700
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -6,92 -11,60 -11,35 2,29 6,45 4,11 5 6 6 6 6 6 6 26,4878
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -7,28 -13,71 -14,18 -1,00 3,06 1,79 5 6 6 6 6 6 6 190,5900
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 10,01 10,27 14,90 19,36 15,79 11,24 4 6 6 6 5 5 5 328,0900
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 7,02 5,89 3,67 4,41 8,16 7,92 5,82 4 6 6 6 6 6 6 172,2000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR -0,02 2,06 6,88 12,91 12,27 10,95 4 5 5 5 5 5 5 212,3700
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 11,14 15,89 7,85 8,62 13,96 11,09 6,06 5 6 6 6 6 6 6 21,5850
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 5,49 1,28 10,17 16,44 13,92 14,32 4 6 6 6 5 5 5 284,6000
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -7,17 -12,05 -13,75 0,36 4,22 2,38 5 6 6 6 6 6 6 142,7400
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -0,84 -0,17 6,42 12,71 13,81 10,28 5 6 5 5 5 5 5 148,5800
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -7,46 -9,55 -5,72 0,78 4,07 0,69 5 6 6 6 6 6 6 144,6700
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,46 -9,55 -5,43 0,93 4,17 0,75 5 6 6 6 6 6 6 151,1200
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 3,90 -3,19 -1,41 2,74 2,90 5,11 4 6 6 6 6 5 6 207,7200
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 8,98 -0,46 -5,66 9,24 11,63 7,41 7,17 5 7 7 7 6 6 7 274,1800
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 12,35 11,80 5,71 16,60 16,38 13,65 7,01 5 7 6 6 6 6 7 31,2408
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 8,98 -0,48 -5,68 10,59 12,32 7,84 7,45 5 7 7 7 6 6 7 286,9800
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 11,55 10,63 4,22 14,36 14,27 11,00 4,63 5 7 6 6 6 6 7 255,4000
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 9,21 0,00 -5,08 11,65 13,35 8,92 8,43 5 7 7 7 6 6 7 311,7400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,17 -12,04 -12,39 1,15 4,77 2,70 5 6 6 6 6 6 6 148,9700
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 11,79 11,09 4,80 15,39 15,27 11,96 5,55 5 7 6 6 6 6 7 233,0800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 9,19 -0,05 -5,15 10,17 12,63 8,25 8,03 5 7 7 7 6 6 7 274,3600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -6,65 -11,27 -10,82 3,00 7,27 4,90 5 6 6 6 6 6 6 16,9703
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 12,59 12,28 6,31 17,62 17,39 14,64 7,95 5 7 6 6 6 6 7 27,9824
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR -0,70 0,83 10,11 5,46 10,46 8,34 6,08 4 6 5 5 5 5 5 161,1000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 2,83 -2,65 -4,16 6,16 4,74 7,67 4 6 6 5 5 5 5 174,7100
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 5,29 8,20 -1,30 7,62 7,49 4,88 5 5 5 5 5 6 6 151,3800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -3,94 -6,19 -12,78 -3,94 -3,13 0,41 4 6 6 5 5 5 5 138,1800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -1,53 4,15 -10,29 -2,67 -0,60 -2,21 6 5 5 5 5 6 6 121,9700
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 3,77 -3,32 -0,07 3,44 3,41 5,42 4 6 6 6 5 5 6 160,4000
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 26,98 23,28 25,09 34,85 7,58 -4,98 -6,10 6 6 6 6 6 6 6 112,0200
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 24,01 11,13 13,61 31,06 6,11 -7,43 -3,66 6 6 6 6 6 6 6 121,0100
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 27,84 24,81 27,31 40,10 10,70 -2,00 -3,79 6 6 6 6 6 6 6 12,8852
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 12,55 18,61 8,18 -0,67 -1,46 1,59 5 6 6 6 6 6 6 133,1300
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 8,03 3,36 1,85 3,76 2,26 4 6 6 6 6 6 140,0700
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 11,39 16,20 7,45 7,56 7,76 5 6 6 6 6 6 13,8494
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 4,35 0,95 -0,20 4,57 8,52 4,11 4 6 6 6 5 5 117,1300
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 7,47 13,31 11,76 10,18 12,37 9,65 5 6 6 5 5 6 11,5989
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -1,78 -7,52 -7,27 -6,70 -2,13 -4,70 4 6 6 5 5 5 82,7700
Allianz Food Security - AT (USD) USD 1,26 3,88 3,91 -1,66 1,41 0,40 5 5 5 5 5 5 8,2081
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 4,94 1,59 3,40 25,35 23,69 14,07 6 7 7 7 7 7 133,4400
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 8,18 14,06 15,83 33,75 28,97 20,65 6 7 7 7 7 7 13,2694
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 4,95 1,55 3,38 26,95 24,44 14,45 6 7 7 7 7 7 136,3800
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 12,87 11,82 13,44 7,67 5,54 6 6 6 6 6 6 128,7900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 0,02 -6,79 -7,04 0,50 2,64 4 6 6 6 5 5 106,7100

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,08 2,13 2,82 4,44 4,93 3,73 2,22 1 1 1 1 1 2 2 11,8526
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,44 1,00 1,44 2,52 3,10 2,73 1,24 1 1 1 1 1 1 1 8,9053

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR -0,30 -0,85 -0,62 0,41 4,11 1,53 -2,41 2 4 4 4 4 4 4 12,3600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 1,68 4,84 7,02 2,27 4,32 2,59 -2,65 3 3 3 4 4 4 4 1,0540
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 2,05 2,29 4,28 7,29 9,11 8,05 3,44 2 3 3 3 3 3 3 9,1390
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 3,63 3,54 5,18 6,51 8,27 5,63 3,21 3 3 3 3 3 4 4 11,3100
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 0,63 -7,83 -6,86 0,81 4,28 0,40 3,62 4 5 5 4 4 4 4 8,0270
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,92 4,89 8,20 7,75 10,17 7,36 -1,48 3 4 4 4 4 4 4 8,7390
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,28 2,39 4,91 1,93 4,56 2,70 -1,07 3 4 4 4 4 4 4 17,9600
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 3,09 4,11 5,96 5,21 7,05 4,15 -0,47 3 3 3 3 3 4 4 1,9020
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,44 -0,13 0,39 1,57 3,94 2,53 0,20 1 2 2 2 3 3 3 26,6264
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 0,70 -7,27 -4,76 3,75 8,65 3,55 -3,68 4 5 5 5 4 5 5 17,2200
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 2,87 6,27 9,03 5,46 5,75 3,23 1,26 3 3 3 3 3 4 4 12,2000
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,22 -0,21 0,49 1,82 6,02 3,92 -0,87 2 3 3 3 3 4 4 32,5800
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 2,44 2,44 3,98 3,71 5,99 4,05 0,40 3 3 3 3 3 3 3 11,7600
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,60 2,53 4,70 3,65 5,92 3,04 -0,84 2 4 3 3 3 4 4 15,3800
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 3,62 3,18 4,88 7,19 9,43 7,48 2,68 2 3 3 3 3 3 4 17,1800
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -0,81 -8,20 -7,30 0,82 4,05 1,82 4,08 4 5 5 4 4 4 4 12,3200
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 3,15 3,66 5,79 7,23 8,77 6,91 2,69 2 3 3 3 3 3 3 14,4300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 3,11 3,18 5,29 4,59 6,38 4,98 0,06 2 3 3 3 3 4 4 13,9400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 1,96 -3,62 -1,52 2,88 4,63 2,56 0,90 3 4 4 4 4 4 4 10,3900

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,11 0,12 3,50 4,99 7,99 5,62 3,43 3 4 4 4 4 4 4 17,7500
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 2,15 3,87 6,36 4,17 7,05 4,06 0,89 4 3 4 4 4 4 4 18,5500
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 5,86 9,96 13,17 10,27 11,48 8,51 3,74 4 4 4 4 4 4 4 12,5700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 0,77 1,60 4,19 3,52 5,11 2,26 0,09 3 3 3 3 3 3 3 10,9300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

29/ago./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 3,65 -6,16 -4,92 2,69 5,48 0,48 1,93 3 5 5 5 4 4 4 11,8900
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 7,65 6,29 6,96 8,21 12,16 8,52 3,46 4 5 5 5 5 5 5 29,9500
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,97 1,87 2,49 3,89 4,38 4,18 2,33 1 1 1 1 1 1 1 24,1900
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,33 0,75 1,10 2,01 2,62 1,79 -0,11 1 1 1 1 1 2 2 40,0600
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,24 -0,13 0,46 0,44 1,82 0,79 0,55 1 2 2 2 3 4 4 39,4800
