Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR -0,75 -0,43 6,01 5,51 3,62 5 4 4 4 4 4 4 235,9500
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR -1,40 -1,92 8,04 8,55 7,01 6 5 5 5 5 5 5 310,9500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 0,25 0,99 3,29 1,49 -0,57 3 3 3 3 3 3 3 157,7000
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 1,31 2,94 5,15 3,61 1,08 3 3 3 3 3 3 3 104,0600
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 0,53 1,46 7,99 7,87 5,40 5 4 4 4 4 4 4 129,5700
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 0,00 -0,01 10,03 11,03 8,89 6 5 5 5 5 5 5 152,6800

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,02 2,36 2,60 -0,03 -2,33 3 4 3 3 3 4 4 15,4664
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 1,50 3,48 3,62 2,67 1,28 1 1 1 1 1 1 1 114,2400
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 1,46 3,38 3,52 2,57 1,18 1 1 1 1 1 1 1 109,9900
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 2,62 2,36 7,55 8,68 8,02 3,14 3 3 3 3 3 3 3 190,6900
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 3,13 3,17 3,82 6,13 6,63 3,38 4 3 3 3 3 4 4 5,7590
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,72 2,72 2,97 2,59 0,41 1,91 2 3 3 3 3 3 3 10,1187
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 0,69 0,66 2,69 3,63 3,00 3,65 2 3 3 3 2 2 3 97,7200
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 2,21 2,33 3,01 4,77 4,75 1,84 4 3 3 3 3 4 4 6,0732
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 2,08 3,49 6,61 6,20 4,99 1,14 4 4 4 4 3 4 4 146,6400
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,40 3,44 4,09 4,77 3,70 -4,07 4 3 4 3 3 4 4 9,7041
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,03 2,69 1,85 3,61 2,96 -4,48 4 3 4 3 3 4 4 4,9645
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,97 2,37 3,32 2,67 0,62 2 2 3 3 2 2 2 91,2600
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 2,92 2,65 7,37 7,91 6,99 2,84 3 3 3 3 3 3 3 144,9200
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 2,23 2,32 3,70 5,15 5,32 0,46 3 3 3 3 3 3 3 8,5358
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,16 0,17 0,22 0,53 -0,75 0,65 3 3 3 3 3 4 4 107,5100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 1,31 1,42 3,07 3,60 3,03 1,61 1 1 1 1 1 1 1 107,0300
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 1,82 1,28 4,86 6,41 4,27 -0,30 3 3 3 3 3 4 3 109,9700
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 1,83 1,29 2,45 5,18 3,47 -0,77 3 3 3 3 3 4 4 100,7400
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 1,64 3,44 3,87 1,82 -1,09 2 3 3 3 3 3 3 94,7800
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,77 1,90 4,22 5,03 3,95 1,27 3 3 3 3 3 3 3 104,2400
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 3,84 3,66 1,51 2,02 1,93 0,06 4 3 3 3 3 3 3 8,2657
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,11 0,38 2,24 3,21 0,44 -3,38 3 3 3 3 3 4 4 90,7400
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,98 4,29 4,31 3,34 1,04 2 2 2 2 2 2 2 104,8700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 1,39 1,51 3,20 3,66 3,07 1,64 1 1 1 1 1 1 1 107,3400
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 2,43 2,58 5,37 6,39 6,50 4,01 2 2 2 2 2 2 2 12,4304
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,36 1,42 3,38 4,53 4,35 2,34 2 2 2 2 2 2 2 107,5500
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 2,15 2,22 4,99 5,25 3,87 1,66 2 2 2 2 2 2 2 110,0300
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 2,95 2,84 6,58 9,01 6,72 2,49 3 3 3 3 3 3 3 116,3300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 2,12 1,74 -1,12 -3,30 -7,08 -7,90 4 4 4 4 4 4 4 84,2100
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,09 2,51 2,74 0,13 3 4 3 3 3 4 100,0600
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,17 1,64 2,08 3,15 4 4 4 4 4 105,2200
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 3,23 2,82 4,17 5,18 4 4 4 4 4 10,9989

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 9,93 8,76 8,52 8,43 5,91 1,77 5 5 5 5 5 5 5 13,5693
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 3,91 5,15 8,71 9,90 10,21 7,34 5 4 4 4 4 4 5 27,6756
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 2,60 3,67 6,11 7,16 7,03 4,62 5 4 4 4 4 4 5 187,4400
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 3,24 3,78 4,52 7,75 8,79 6,50 5 4 4 4 4 4 5 8,3327
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 2,46 3,05 3,76 6,44 6,86 4,82 5 4 4 4 4 4 5 7,8674
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR -2,80 -1,32 6,71 4,44 5,42 5 5 5 4 4 4 4 164,2000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR -2,22 -1,23 3,68 2,00 1,05 4 4 4 4 4 4 4 111,8200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR -3,64 -0,69 9,41 7,19 9,44 6 5 6 5 5 5 5 194,3700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR -2,80 0,09 7,47 4,94 5,72 5 5 5 4 4 4 4 156,7300
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,57 -0,58 2,34 2,62 0,65 4 4 4 4 4 4 4 113,8300
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,85 -1,13 1,78 2,06 0,10 4 4 4 4 4 4 4 107,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR -3,92 0,06 9,49 7,03 9,08 6 5 5 5 5 5 5 186,0400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR -2,48 -0,25 3,92 2,00 0,84 4 4 4 4 4 4 4 106,8700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR -2,93 -0,16 7,21 4,68 5,45 5 5 5 4 4 4 4 145,0000
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR -3,81 0,30 9,77 7,29 9,35 6 5 5 5 5 5 5 187,9700
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -5,41 -6,36 -2,06 -4,37 2,50 4 4 4 4 4 4 4 104,9800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR -2,21 0,27 4,45 2,51 1,35 4 4 4 4 4 4 4 113,0700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR -3,64 0,66 10,15 7,67 9,74 6 5 5 5 5 5 5 172,2400
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 4,41 7,22 14,26 12,14 11,88 9,29 6 6 6 6 5 6 6 18,8558
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -6,80 -6,13 -9,67 -5,75 -4,57 5 5 5 4 4 4 4 83,5700
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 3,62 6,24 12,48 10,00 9,26 6 6 6 6 5 6 101,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR -2,21 0,68 4 4 4 102,2700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR -6,11 -3,07 -3,00 6,17 5,78 7,24 6 6 6 5 5 5 5 27,0258
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 10,65 14,69 13,42 15,95 11,02 6 6 6 5 5 5 5 15,8280
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -3,58 -6,38 1,46 6,04 3,84 6 6 6 6 6 6 6 371,3700
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,94 -7,08 0,70 5,25 3,06 6 6 6 6 6 6 6 322,1500
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR 0,94 -0,72 1,06 4,84 1,10 6 6 6 6 6 6 6 246,6000
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR -8,31 -6,21 3,69 15,90 12,88 12,10 7 6 6 6 6 6 6 442,8100
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR -8,58 -6,53 4,18 15,73 12,49 11,56 7 6 6 6 6 6 6 382,6200
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 3,75 4,89 10,48 17,97 18,26 12,58 6 6 6 6 6 6 6 38,1047
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 3,71 7,78 13,57 8,14 7,71 6 6 6 6 5 5 5 149,4200
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR 4,94 -2,61 1,02 3,09 2,11 6 6 6 6 6 6 6 298,4700
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -8,02 -8,60 1,74 3,43 4,46 6 6 6 6 5 6 6 484,7800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 4,09 -1,02 4,43 8,94 5,23 6 6 6 5 5 6 6 43,3187
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 10,54 16,36 21,16 21,65 13,92 7 7 7 6 6 6 6 69,5268
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 27,60 23,75 34,03 9,97 3,16 -0,43 6 6 6 7 7 7 6 256,2331
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -10,25 -14,01 -3,73 6 6 6 6 105,3000
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 15,59 13,57 15,97 10,75 7,40 3,13 5 6 6 6 6 6 6 133,9500
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 19,77 18,84 8,91 9,91 13,44 7,31 6 6 6 6 6 6 6 267,6300
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 16,62 15,14 10,02 10,44 5,74 3,31 6 6 6 6 6 6 6 84,0528
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 5,11 4,08 4,18 6,74 0,98 0,64 7 6 6 6 6 6 6 138,1100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 18,79 16,24 12,54 9,41 6,26 1,32 6 6 6 6 6 6 6 46,2276
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 10,44 8,49 22,75 6,90 -3,97 -4,11 7 7 6 7 7 7 7 184,6100
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 3,97 4,44 10,56 11,04 8,49 6 6 6 5 5 5 5 151,8700
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 3,58 5,60 10,76 10,89 8,08 6 6 6 5 5 5 5 321,0300
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 5,07 8,84 5,28 8,83 9,73 7,07 6 6 6 5 5 5 5 180,2400
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 2,69 -2,62 -0,33 3,89 7,93 6 6 6 6 6 6 6 70,2100
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR 8,51 15,20 13,84 13,95 6,01 6 6 6 5 5 6 6 249,8100
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -2,65 -4,60 3,41 8,63 6,04 6 6 6 6 6 6 6 28,2345
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -5,06 -7,55 -0,06 5,29 3,51 6 6 6 6 6 6 6 203,7400
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 3,22 9,58 16,43 14,78 12,08 6 6 6 6 5 5 5 315,7500
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR -1,78 0,39 -0,72 5,75 7,75 6,49 6 6 6 6 6 6 6 166,7500
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 7,62 8,08 12,90 12,20 10,77 6 5 5 5 5 5 5 211,0400
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 5,85 3,17 5,12 11,35 10,43 5,69 6 6 6 6 6 6 6 20,6486
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR -3,69 5,41 15,64 13,49 14,04 6 6 6 6 5 5 5 273,9800
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -3,22 -7,13 1,43 6,29 4,29 6 6 6 6 6 6 6 152,3000
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 4,36 7,19 12,43 12,57 9,72 6 6 6 5 5 5 5 146,1900
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR 1,70 0,47 2,43 6,32 2,57 6 6 6 6 6 6 6 154,6900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR 1,71 0,79 2,59 6,43 2,63 6 6 6 6 6 6 6 161,6000
Allianz Thematica - A (EUR) EUR -7,33 -2,73 1,54 4,05 5,79 7 6 6 6 6 6 6 204,8600
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR -9,41 -7,34 3,72 8,61 10,17 8,37 7 7 7 7 6 6 7 269,3100
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 2,35 3,48 11,80 11,21 15,85 9,05 7 7 7 6 6 7 7 30,5842
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR -9,45 -7,36 5,01 9,27 10,62 8,66 7 7 7 6 6 6 7 281,8700
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 1,30 2,31 9,73 9,13 13,08 6,67 7 7 7 6 6 7 7 250,7300
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR -9,01 -6,88 5,99 10,27 11,72 9,64 7 7 7 6 6 6 7 305,8200
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,22 -5,68 2,22 6,84 4,62 6 6 6 6 6 6 6 158,9300
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 1,71 2,77 10,71 10,12 14,06 7,60 7 7 7 6 6 7 7 228,5800
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR -9,02 -6,90 4,64 9,55 11,01 9,25 7 7 7 7 6 6 7 269,2900
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -2,39 -4,10 4,07 9,44 6,83 6 6 6 6 6 6 6 18,0563
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 2,79 3,98 12,78 12,18 16,86 10,00 7 7 7 6 6 7 7 27,3669
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 6,47 10,16 8,17 9,60 8,51 6,73 6 6 6 5 5 5 5 161,1700
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -6,54 -5,68 5,28 6,07 7,12 6 6 6 5 5 5 5 171,5300
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 4,52 -1,73 4,85 8,16 5,19 6 5 6 5 5 6 6 148,6100
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -11,09 -11,44 -2,72 -4,63 1,12 6 6 6 5 5 5 5 136,0900
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -0,73 -7,97 -3,21 -2,80 -0,75 5 5 5 5 5 6 6 119,9800
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR -7,34 -1,24 2,28 4,59 6,14 7 6 6 6 5 6 6 158,3900
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 9,03 7,24 11,06 -1,96 -12,16 -7,25 6 6 6 6 6 6 6 96,0300
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR -2,34 -2,64 6,71 -1,57 -13,89 -5,61 6 6 6 6 6 6 6 103,7000
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 10,34 8,73 15,19 0,85 -9,42 -5,02 5 6 6 6 6 6 6 11,0051
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 11,84 -0,01 -7,98 -2,37 2,21 6 6 6 6 6 6 6 127,3500
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR -3,38 -2,69 0,97 5,06 7 6 6 6 6 6 136,0900
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 9,29 3,65 2,80 10,05 6 6 6 6 6 6 13,4115
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR -2,72 -0,50 4,99 7,72 6,05 6 6 6 6 5 5 116,7700
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 9,85 11,04 11,70 9,55 11,02 6 6 6 5 5 6 11,5245
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -8,93 -6,91 -6,34 -1,49 -3,54 6 6 6 5 5 5 83,0900
Allianz Food Security - AT (USD) USD 2,91 3,97 -0,29 0,26 1,00 5 5 5 5 5 5 8,2127
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR -1,04 0,73 17,83 21,68 13,82 7 7 7 7 7 7 129,9900
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 11,79 12,47 26,97 24,63 19,64 7 7 7 7 7 7 12,8838
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR -1,08 0,70 19,34 22,39 14,21 7 7 7 7 7 7 132,8500
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 3,08 -1,89 0,43 4,67 6 6 6 6 6 6 117,6600
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -8,36 -7,88 1,75 3,18 6 6 6 6 5 5 107,1800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 2,11 2,32 4,57 3,49 3,64 2,11 1 1 1 1 2 2 2 12,3617
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 1,11 1,24 2,74 3,21 2,64 1,17 1 1 1 1 1 1 1 9,1529

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,40 -0,71 1,77 3,84 0,56 -2,38 3 4 4 4 4 4 4 12,6100
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 6,37 5,84 4,42 2,30 1,69 -2,47 3 4 4 4 4 4 4 1,0690
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 3,55 3,53 8,64 9,61 8,30 3,78 3 3 3 3 3 3 3 9,5510
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 2,88 3,61 6,71 4,98 5,32 3,51 3 3 3 3 4 4 4 11,7700
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -9,04 -7,90 0,08 2,94 0,57 3,08 5 5 5 4 4 4 4 8,4200
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,57 5,25 7,45 7,57 8,48 -1,22 4 4 4 4 4 4 4 8,8990
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 3,45 3,27 2,79 3,07 2,00 -1,40 4 4 4 4 4 4 4 17,6800
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 4,80 4,62 5,68 6,04 3,80 -0,51 3 3 3 3 3 4 4 1,8780
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,57 0,25 2,37 4,18 2,37 0,22 1 2 2 2 3 3 3 26,5883
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -7,39 -6,47 1,08 7,03 5,28 -4,12 5 5 5 5 4 5 5 16,9100
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 7,58 7,77 5,79 4,09 2,92 1,63 4 3 3 3 4 4 4 12,0600
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,03 0,28 2,98 5,87 3,09 -0,80 2 3 3 3 4 4 4 32,5100
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 2,92 2,83 4,03 5,29 3,79 0,33 3 3 3 3 3 3 3 11,6300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 3,14 3,00 4,34 4,03 3,34 -0,58 4 4 4 3 3 4 4 15,1300
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 2,92 3,17 7,03 8,93 7,95 2,98 3 3 3 3 3 3 4 16,9000
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -8,51 -7,75 0,33 6,05 2,24 3,32 5 5 5 4 4 4 4 12,2600
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 4,33 4,33 7,80 8,08 6,77 2,69 3 3 3 3 3 3 3 14,2300
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 3,32 3,55 5,06 4,85 5,75 0,43 3 3 3 3 3 4 4 13,7100
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR -4,05 -3,32 2,42 4,11 4,47 0,45 5 4 4 4 4 4 4 10,2000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,84 3,04 6,89 8,16 5,48 3,40 3 4 4 4 4 4 4 18,3100
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 4,60 5,30 4,60 4,59 3,94 1,19 3 3 3 4 4 4 4 18,8900
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 9,33 10,88 9,40 9,61 8,45 3,46 4 4 4 4 4 4 4 12,5400
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,18 4,06 3,70 4,94 1,86 -0,66 3 3 3 3 3 3 3 11,0300

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR -7,80 -6,08 -0,70 6,05 0,47 1,02 4 5 5 5 4 4 4 12,0500
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 3,75 4,77 6,49 10,02 8,22 3,44 4 5 5 5 5 5 5 29,6300
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,82 2,03 4,03 4,42 4,08 2,32 1 1 1 1 1 1 1 25,1100
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,84 0,94 2,21 2,71 1,40 -0,17 1 1 1 1 1 2 2 40,9800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,38 0,35 1,21 1,90 0,45 0,58 2 2 2 2 3 4 4 40,1100
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR -2,22 -1,15 2,39 7,18 4,72 4,45 4 5 5 4 4 4 4 51,5300
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR -6,11 -3,82 2,90 10,50 7,43 7,16 6 6 6 6 5 5 5 49,3300
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR -6,10 -3,81 2,91 10,51 7,43 7,16 6 6 6 6 5 5 5 50,9500
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR -6,11 -3,83 2,89 10,72 8,06 8,26 6 6 6 6 5 5 5 51,9600
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR -6,12 -3,83 2,89 10,72 8,05 8,26 6 6 6 6 5 5 5 53,6800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

18/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 3,96 6,46 11,20 12,49 11,71 8,78 5 5 5 5 5 5 5 21,2500
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 16,83 21,52 31,45 21,35 18,61 8,86 6 6 6 6 5 6 6 88,6600
