Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 5,16 11,36 5,13 10,87 8,67 4,20 3 4 4 4 4 4 4 247,5600
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 7,26 16,63 7,15 14,01 12,66 7,87 3 5 5 5 5 5 5 332,2500
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,21 4,41 2,10 5,36 3,24 -0,45 3 3 3 3 3 3 3 161,1700
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 2,84 5,71 4,21 7,38 5,35 1,27 3 3 3 3 3 3 3 106,9600
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,78 12,80 7,44 13,07 11,07 6,04 3 4 4 4 4 4 4 136,7200
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 7,86 18,16 9,57 16,29 15,19 9,81 3 5 5 5 5 5 5 164,0300

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 0,31 1,48 1,08 4,10 2,11 -2,55 3 3 3 3 3 4 4 15,5435
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 0,51 1,23 2,83 3,45 3,06 1,35 1 1 1 1 1 1 1 114,7600
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 0,48 1,18 2,73 3,35 2,96 1,24 1 1 1 1 1 1 1 110,4600
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 0,74 4,87 3,19 5,71 9,10 8,92 2,89 2 3 3 3 3 3 3 192,2400
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 2,19 7,70 6,44 8,04 11,11 9,60 4,16 3 3 3 3 3 4 4 5,8264
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 0,50 3,28 3,24 1,77 4,82 2,95 1,59 3 3 3 3 3 3 3 10,1694
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR -0,06 0,48 0,58 3,02 4,51 3,52 3,23 2 2 2 2 2 2 3 97,6400
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 1,56 6,40 4,61 5,57 8,70 7,17 2,20 3 3 3 3 3 4 4 6,1289
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,13 6,11 4,04 6,23 7,07 6,10 1,00 3 4 4 4 3 3 4 147,4200
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,00 6,34 6,56 5,24 8,16 6,13 -3,92 3 3 3 3 3 4 4 9,9965
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,01 6,34 6,56 6,00 8,95 6,67 -3,66 3 3 3 3 3 4 4 5,0778
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 0,55 1,58 3,30 4,21 4,03 0,95 2 2 2 2 2 2 2 91,7400
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 0,61 5,04 3,41 5,31 8,45 7,79 2,67 3 3 3 3 3 3 3 145,9900
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 1,71 4,86 4,31 4,53 7,74 6,23 0,74 2 3 3 3 3 3 3 8,6323
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,08 1,92 0,54 -0,34 2,44 1,66 0,33 3 3 3 3 3 4 4 107,9100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 0,48 1,18 1,86 2,56 3,35 3,16 1,66 1 1 1 1 1 1 1 107,4900
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 0,69 2,64 1,96 3,18 7,07 6,44 -0,66 2 2 3 3 3 3 3 110,7100
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 0,69 2,64 1,96 3,16 7,07 6,44 -0,66 2 2 3 3 3 3 3 101,4100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 0,48 1,79 2,33 4,58 3,59 -1,18 2 2 3 3 3 3 3 95,3200
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 1,28 4,06 3,22 3,75 5,86 4,66 1,28 2 3 3 3 3 3 3 105,5900
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 2,10 5,01 6,72 6,36 7,21 4,99 1,20 3 3 3 3 3 3 3 8,3514
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 0,73 2,39 1,35 1,56 4,91 3,38 -3,46 3 3 3 3 3 4 4 91,6200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 0,55 1,61 3,34 4,27 4,09 1,00 2 2 2 2 2 2 2 105,4400
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 0,51 1,25 1,99 2,72 3,44 3,22 1,70 1 1 1 1 1 1 1 107,8400
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 1,20 2,69 3,65 5,03 6,31 6,66 4,00 1 2 2 1 2 2 2 12,5606
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 0,59 1,46 1,91 2,88 4,36 4,51 2,26 1 2 2 2 2 2 2 108,0700
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 0,72 2,42 2,93 4,13 5,13 4,36 1,71 1 2 2 2 2 2 2 110,7900
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 0,92 4,69 3,88 5,62 9,28 7,48 2,54 2 3 3 2 3 3 3 117,5100
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 0,71 0,95 2,67 -0,41 -0,95 -5,03 -7,72 3 4 4 4 4 4 4 84,9800
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 0,36 1,56 1,24 4,26 2,25 3 3 3 3 3 4 100,6000
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 2,58 4,85 4,40 2,63 7,05 3 4 4 4 4 108,0800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 3,22 6,12 6,22 4,85 9,21 3 4 4 4 4 11,3630

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 7,48 23,97 15,80 11,58 15,95 11,39 1,87 4 5 5 5 5 5 5 14,4466
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 4,33 15,25 9,11 10,77 14,09 12,41 6,43 3 4 4 4 4 4 5 28,7180
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 3,49 13,50 6,78 7,87 11,19 9,23 3,67 3 4 4 4 4 4 5 193,0600
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 4,33 15,25 9,11 12,24 15,61 13,43 6,99 3 4 4 4 4 4 5 8,5345
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 3,70 13,93 7,39 9,79 13,20 10,88 4,91 3 4 4 4 4 4 5 8,0386
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 7,50 13,42 6,55 11,65 8,64 6,75 3 5 4 4 4 4 4 176,6800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 4,90 7,79 3,28 7,58 5,48 1,98 3 4 4 4 4 4 4 117,4300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 10,02 18,82 8,95 15,33 12,17 11,04 3 5 5 5 5 5 5 213,5300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 7,51 13,43 6,56 11,65 8,65 6,75 3 5 4 4 4 4 4 168,6500
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,01 4,03 -1,22 4,37 4,73 0,37 3 4 4 4 4 4 4 114,2200
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -0,15 3,76 -1,76 3,80 4,16 -0,18 3 4 4 4 4 4 4 108,1700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 9,86 18,46 8,29 14,64 11,50 10,38 3 5 5 5 5 5 5 204,0900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 4,75 7,50 2,73 7,04 4,95 1,46 3 4 4 4 4 4 4 112,0900
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 7,43 13,28 6,28 11,37 8,37 6,48 3 5 4 4 4 4 4 155,9300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 9,92 18,61 8,57 14,93 11,78 10,66 3 5 5 5 5 5 5 206,3400
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR 4,06 5,47 0,12 0,84 -3,17 3,18 4 4 4 4 4 4 4 109,4700
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 4,88 7,80 3,28 7,58 5,48 1,98 3 4 4 4 4 4 4 118,7400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 10,02 18,82 8,95 15,33 12,17 11,05 3 5 5 5 5 5 5 189,2200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 11,02 32,16 17,68 21,03 22,06 16,39 8,42 4 6 6 5 5 5 6 20,6956
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR 3,57 3,76 -2,75 3,01 -2,30 -3,93 3 5 4 4 4 4 4 86,4200
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 10,32 30,72 15,94 18,80 19,68 13,71 4 5 6 5 5 5 111,2400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 5,27 9,25 4,08 3 4 4 4 107,6700

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 4,23 11,69 0,43 0,37 8,15 9,18 7,77 4 6 6 5 5 5 5 28,0024
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,44 19,27 19,63 18,12 20,00 12,34 4 6 5 5 5 5 5 16,5460
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -3,29 7,47 -7,71 4,77 9,26 2,32 5 6 6 6 6 6 6 362,2500
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,48 7,06 -8,40 3,98 8,45 1,55 5 6 6 6 6 6 6 313,7000
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -3,71 7,08 -1,90 5,62 7,91 -0,33 5 6 6 6 6 6 6 240,4000
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 5,28 15,57 -1,96 5,76 17,96 15,35 12,29 4 6 6 6 6 5 6 462,8700
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 5,09 15,31 -2,46 5,03 17,10 14,50 11,49 4 6 6 6 6 5 6 399,2700
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 3,96 21,43 9,12 12,18 23,34 21,97 11,93 4 6 6 6 5 5 6 39,6407
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 9,64 24,93 11,58 16,92 12,14 8,66 4 6 6 6 5 5 5 160,2900
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -0,74 15,56 1,29 4,68 7,81 0,83 5 6 6 5 5 6 6 297,1200
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR 2,00 8,11 -5,69 2,87 5,81 4,42 4 6 6 6 5 5 5 489,5800
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 0,72 13,51 0,06 7,60 11,93 4,04 4 5 5 5 5 6 6 43,5440
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 12,30 42,79 29,16 33,99 30,27 14,31 6 6 6 6 6 6 6 77,3977
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 18,34 39,44 40,61 30,10 22,97 15,16 1,39 6 6 6 7 6 7 6 291,1370
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -6,12 -18,70 -15,94 6 6 6 6 99,5500
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 5,34 27,39 19,19 16,61 15,11 13,04 2,33 5 5 6 6 6 6 6 140,5700
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 11,08 42,74 30,28 19,71 19,44 19,49 8,16 6 6 6 6 6 6 6 293,3800
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 7,90 31,42 24,23 15,40 20,08 13,99 2,25 5 5 6 6 6 6 6 90,6900
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 15,08 31,96 16,36 13,56 14,50 9,18 1,06 5 6 6 6 6 6 6 154,4100
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 13,61 38,44 29,33 20,28 19,64 15,82 0,68 6 6 6 6 6 6 6 51,4323
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 20,87 31,53 24,62 18,52 15,10 6,31 -2,47 5 6 6 7 6 7 7 212,0500
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR 2,41 12,98 8,88 13,43 15,93 10,14 4 6 5 5 5 5 5 158,1100
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR 2,21 12,56 8,07 12,59 15,07 9,32 4 6 5 5 5 5 5 333,6500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 3,04 16,15 13,32 10,24 14,24 14,39 8,25 5 6 5 5 5 5 5 187,6600
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 28,77 45,17 26,25 16,95 12,07 13,16 6 6 6 6 6 6 6 90,1800
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -5,11 7,81 7,70 13,76 15,65 3,99 5 6 6 5 5 6 6 239,3200
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -2,78 8,40 -5,83 6,76 11,76 4,52 5 6 6 6 6 6 6 27,6648
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -2,84 7,37 -8,63 3,62 8,23 2,28 5 6 6 6 6 6 6 199,2400
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 7,41 24,13 14,67 23,24 19,70 12,30 4 6 6 6 5 5 5 338,0800
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 3,21 18,71 3,77 4,76 11,18 10,10 4,65 4 6 6 6 5 5 6 172,3800
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 4,23 19,13 13,68 16,25 16,57 11,96 4 5 5 5 5 5 5 221,6600
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 5,56 27,28 8,39 8,16 15,93 15,95 5,81 5 6 6 6 6 6 6 21,6942
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 8,67 19,19 12,69 19,89 18,21 15,59 3 6 6 6 5 5 5 296,2900
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -3,11 7,87 -7,02 5,55 10,08 3,09 5 6 6 6 6 6 6 148,8200
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR 2,60 13,40 9,70 14,28 16,80 10,97 4 6 5 5 5 5 5 152,4600
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -3,35 7,88 -0,42 7,22 9,53 1,18 5 6 6 6 6 6 6 151,3300
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,34 7,89 -0,41 7,22 9,54 1,18 5 6 6 6 6 6 6 158,0800
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 6,82 19,23 1,41 7,69 6,35 5,73 4 6 6 6 5 5 6 217,3500
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 12,72 30,77 2,36 13,66 18,28 12,50 7,99 5 7 7 6 6 6 7 297,4800
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 11,29 37,18 13,75 20,37 23,58 18,90 7,58 5 6 6 6 6 6 7 33,6174
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 12,73 30,77 2,33 13,63 18,27 12,48 8,00 5 7 7 6 6 6 7 311,3600
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 10,55 35,47 11,77 17,85 21,24 16,22 5,16 5 6 6 6 6 6 7 273,9000
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 12,99 31,35 3,08 14,69 19,35 13,58 8,99 5 7 7 6 6 6 7 338,5400
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -3,11 7,87 -7,02 5,56 10,09 3,09 5 6 6 6 6 6 6 155,3000
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 10,79 36,02 12,49 18,90 22,32 17,24 6,08 5 6 6 6 6 6 7 250,2000
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 12,94 31,31 3,01 14,62 19,33 13,38 8,86 5 7 7 6 6 6 7 297,9600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -2,57 8,87 -5,29 7,48 12,62 5,32 5 6 6 6 6 6 6 17,7308
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 11,53 37,78 14,52 21,42 24,66 19,94 8,52 5 6 6 6 6 6 7 30,1413
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 3,30 17,36 14,76 11,10 15,12 12,91 6,62 5 6 5 5 5 5 5 167,9000
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR 1,24 10,61 -6,34 8,28 5,88 6,32 4 6 6 5 5 5 5 173,0000
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR -0,74 14,56 -3,16 10,67 9,04 3,55 5 5 5 5 5 5 6 148,1800
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -4,13 -0,04 -17,24 -1,65 -2,15 -1,27 4 6 5 5 5 5 5 131,7300
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR -5,97 3,51 -14,53 0,49 0,75 -3,85 6 5 5 5 5 5 6 114,9100
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 6,73 19,12 1,33 7,67 6,37 5,71 4 6 6 6 5 5 6 167,9100
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 26,76 41,23 31,78 21,70 14,31 2,10 -5,24 6 6 6 6 6 6 6 118,0100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 29,27 36,45 21,05 17,78 11,78 -1,30 -2,78 6 6 6 6 6 6 6 128,9300
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 27,63 43,14 34,53 24,75 16,80 4,71 -3,17 6 6 6 6 6 6 6 13,6165
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 13,24 40,40 15,73 10,53 5,15 2,44 5 6 6 6 6 6 6 143,7300
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 10,72 25,94 5,40 10,62 5,96 7,91 4 6 6 6 6 5 6 148,6100
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 9,31 32,15 11,71 15,65 12,03 7,43 5 6 6 6 6 6 6 14,5730
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 7,91 20,40 5,49 5,78 15,48 7,69 4,21 4 6 6 6 5 5 5 123,8000
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 6,37 26,14 17,09 11,93 20,57 13,77 3,79 5 5 5 5 5 5 6 12,1525
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -3,22 2,35 -9,77 -12,46 0,33 -3,44 -4,30 4 6 6 6 5 5 5 80,5400
Allianz Food Security - AT (USD) USD -4,44 7,39 0,30 -7,26 4,85 2,07 -4,64 5 5 5 5 5 5 6 7,9229
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 7,35 28,48 10,94 27,47 26,21 18,34 6 7 7 7 7 6 143,1700
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 5,98 34,78 23,27 34,96 31,90 25,09 6 7 7 7 6 7 14,1209
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 7,38 28,46 10,95 27,49 26,24 18,28 6 7 7 7 7 6 146,3600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 29,03 45,74 27,21 17,83 12,91 6 6 6 6 6 6 151,3900
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR 1,80 7,71 -6,39 2,10 5,02 4 6 6 6 5 5 108,0500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 1,06 2,14 3,31 4,37 4,86 3,80 2,32 1 1 1 1 1 2 2 11,9087
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,42 0,93 1,63 2,31 3,01 2,79 1,30 1 1 1 1 1 1 1 8,9220

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 0,82 1,14 -0,05 -0,05 5,56 4,02 -2,47 3 3 3 4 4 4 4 12,4300
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 0,74 3,43 7,12 3,34 5,93 5,06 -2,58 3 3 3 4 4 4 4 1,0550
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 0,20 4,36 3,81 5,57 8,90 9,36 3,34 2 3 3 3 3 3 3 9,0980
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 1,96 7,83 5,46 6,02 9,35 6,52 3,26 3 3 3 3 3 4 4 11,3400
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR 2,69 4,02 -5,96 -0,19 4,61 0,26 3,58 3 4 5 4 4 4 4 8,1050
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 4,17 10,88 10,17 9,18 13,37 10,92 -0,78 3 4 4 4 4 4 4 8,8980
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 2,65 4,54 6,25 4,00 6,65 4,80 -0,73 3 4 4 4 4 4 4 18,1900
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 1,86 6,40 6,52 5,69 8,36 6,74 -0,43 3 3 3 3 3 4 4 1,9120
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,20 0,72 0,40 0,96 3,76 3,26 0,18 1 1 2 2 3 3 3 26,6276
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR 5,54 6,36 -1,94 3,50 9,25 6,49 -3,12 3 5 5 5 4 5 5 17,7300
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 1,16 4,73 8,94 5,36 6,68 5,81 1,49 3 3 3 3 3 4 4 12,1900
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 0,62 1,21 0,71 0,96 6,80 5,92 -0,95 2 2 3 3 3 4 4 32,6500
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 1,72 4,60 4,60 4,14 6,85 6,16 0,58 3 3 3 3 3 3 3 11,8300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 2,91 5,70 5,99 4,64 7,70 5,41 -0,44 2 4 3 3 3 4 4 15,5700
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 1,95 7,43 5,07 6,23 10,11 8,61 2,78 3 3 3 3 3 3 4 17,2100
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR 2,38 1,38 -6,02 0,24 3,63 1,43 4,11 4 4 4 4 4 4 4 12,4900
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 2,39 7,29 6,82 7,45 9,76 8,36 2,83 2 3 3 3 3 3 3 14,5700
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 2,78 5,87 6,27 5,31 7,73 7,07 0,42 2 3 3 3 3 4 4 14,0700
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 4,02 6,76 0,47 3,11 6,67 3,95 1,43 3 4 4 4 4 4 4 10,6000

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 1,36 8,13 4,73 5,44 8,94 7,80 3,59 4 4 4 4 4 4 4 17,9600
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 0,91 7,31 6,65 4,50 8,31 6,28 1,10 4 4 4 4 4 4 4 18,6000
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 4,75 17,42 15,87 12,58 13,86 11,97 4,54 4 4 4 4 4 4 4 12,8700
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,43 8,36 7,34 5,74 6,98 4,24 0,71 3 3 3 3 3 3 3 11,2600

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

10/out./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 8,70 12,37 1,16 6,73 8,78 3,10 3,00 4 5 5 5 4 4 4 12,6500
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 6,74 22,18 11,46 10,29 16,41 12,77 4,33 5 5 5 5 5 5 5 31,2100
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 0,94 1,88 2,91 3,84 4,32 4,24 2,45 1 1 1 1 1 1 1 24,2900
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,31 0,68 1,22 1,80 2,49 2,27 -0,09 1 1 1 1 1 1 2 40,1100
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,34 0,69 0,69 0,54 3,38 2,97 0,36 1 2 2 2 3 3 4 39,5700
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 3,54 11,72 2,05 3,34 9,60 7,97 4,76 3 4 4 4 4 4 4 52,5300
