Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Estrangeiros
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Estrangeiros
Índice

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações América

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Japão

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Ásia Pacífico (excepto Japão)

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Internacional

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Sectores Global

Optimize IP SICAV

Fundos de Obrigações

Optimize IP SICAV

Fundos Flexíveis

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Liquidez

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Obrigações (Specialist)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos Multi Activos

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações Alfa

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Mainstream)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Quantitative)

Schroder International Selection Fund SICAV

Fundos de Ações (Specialist)

Nordea 1, SICAV

Fundos de Obrigações

Nordea 1, SICAV

Fundos de Retorno Absoluto

Nordea 1, SICAV

Fundos Mistos

Nordea 1, SICAV

Fundos de Ações

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Estrangeiros

Data

Allianz European Pension Investments SICAV

Fundos Multi-Ativos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Strategy 50 - CT (EUR) EUR 4,35 4,77 8,62 7,21 4,09 3 4 4 4 4 4 4 243,5900
Allianz Strategy 75 - CT (EUR) EUR 5,42 7,07 11,05 10,65 7,71 4 5 5 5 5 5 5 325,3000
Allianz Strategy 15 - CT (EUR) EUR 2,54 1,53 4,48 2,60 -0,44 3 3 3 3 3 3 3 159,7500
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD) USD 3,84 3,58 6,47 4,72 1,27 3 3 3 3 3 3 3 105,9000
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD) USD 5,79 6,99 10,77 9,61 5,93 3 4 4 4 4 4 4 134,4000
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD) USD 6,92 9,41 13,30 13,19 9,65 4 5 5 5 5 5 5 160,4900

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Obrigações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Euro Bond - AT (EUR) EUR 1,85 0,29 3,48 1,03 -2,52 3 3 3 3 3 4 4 15,4809
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR) EUR 1,29 2,92 3,52 2,93 1,32 1 1 1 1 1 1 1 114,6000
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR) EUR 1,24 2,81 3,42 2,82 1,22 1 1 1 1 1 1 1 110,3100
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR) EUR 3,46 3,64 6,76 8,82 8,08 2,92 2 3 3 3 3 3 3 193,0700
Allianz US High Yield - AM (USD) USD 5,70 5,82 4,12 7,83 7,53 3,29 3 3 3 3 3 4 4 5,8497
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD) USD 2,80 3,32 -0,86 3,81 1,63 1,29 3 3 3 3 3 3 3 10,1775
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR) EUR 1,41 0,41 0,70 3,36 2,71 2,88 2 2 3 3 2 2 3 97,4800
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) EUR 4,44 4,47 3,01 6,37 5,65 1,70 3 3 3 3 3 4 4 6,1601
Allianz Convertible Bond - AT (EUR) EUR 1,50 2,43 5,02 5,63 4,30 0,63 3 4 4 4 3 4 4 145,1300
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD) USD 3,90 6,30 4,49 7,22 4,81 -4,03 3 3 3 3 3 4 4 9,9726
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD) USD 3,90 5,53 2,61 6,06 4,04 -4,44 3 3 3 3 3 4 4 5,0656
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration - A (EUR) EUR 1,85 1,44 3,27 2,98 0,59 2 2 3 3 2 2 2 91,5900
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR) EUR 3,84 4,02 6,55 8,21 7,11 2,74 2 3 3 3 3 3 3 146,8500
Allianz Em. Mkts Short Duration Bond - AM (H2-EUR) EUR 3,25 4,45 4,21 6,55 4,93 0,48 2 3 3 3 3 3 3 8,6710
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR) EUR 0,92 -0,02 -0,29 0,91 -0,16 0,28 3 3 3 3 3 4 4 107,3100
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR) EUR 1,17 1,74 2,70 3,40 3,13 1,65 1 1 1 1 1 1 1 107,3700
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR) EUR 2,44 1,55 3,11 6,40 4,95 -0,66 3 3 3 3 3 3 3 110,2600
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR) EUR 2,44 1,56 0,75 5,18 4,14 -1,12 2 3 3 3 3 3 4 101,0100
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR) EUR 2,00 2,07 4,26 2,71 -1,17 2 3 3 3 3 3 3 95,0700
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR) EUR 2,52 3,23 3,75 5,56 4,22 1,25 2 3 3 3 3 3 3 105,6000
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD) USD 4,38 5,57 1,86 3,59 2,89 0,24 3 3 3 3 3 3 3 8,3383
Allianz Green Bond - AT (EUR) EUR 1,82 1,02 0,71 4,15 1,80 -3,48 3 3 3 3 3 4 4 91,3200
Allianz Adv. Fixed Income Short Duration- RT (EUR) EUR 1,88 3,34 4,27 3,66 1,00 2 2 2 2 2 2 2 105,2700
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR) EUR 1,25 1,86 2,86 3,48 3,18 1,68 1 1 1 1 1 1 1 107,7100
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD) USD 2,43 3,43 5,25 6,24 6,41 3,96 1 2 2 1 2 2 2 12,5329
Allianz Glb Float. Rate Notes Plus - AT (H2-EUR) EUR 1,22 1,83 3,18 4,32 4,28 2,25 1 2 2 2 2 2 2 107,9800
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR) EUR 2,23 2,88 4,45 5,22 4,03 1,72 1 2 2 2 2 2 2 110,7400
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR) EUR 3,77 4,16 6,36 9,54 7,05 2,61 2 3 3 2 3 3 3 117,8300
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR) EUR 1,50 2,69 -3,21 -0,93 -6,08 -7,84 3 4 4 4 4 4 4 85,0000
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR) EUR 1,92 0,44 3,64 1,17 3 3 3 3 3 4 100,1800
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR) EUR 3,38 4,53 1,16 5,71 3 4 4 4 4 108,2100
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD) USD 4,61 6,21 3,27 7,83 3 4 4 4 4 11,3616

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos Multi-Ativos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Asian Multi Income Plus - AT (USD) USD 11,47 14,54 14,48 14,22 8,68 1,77 4 5 5 5 5 5 5 14,2903
Allianz Income and Growth - AT (USD) USD 10,69 8,64 10,77 12,79 11,07 7,05 4 4 4 4 4 4 5 28,5945
Allianz Income and Growth - CT (H2-EUR) EUR 9,07 6,52 8,00 9,93 7,93 4,28 4 4 4 4 4 4 5 192,6000
Allianz Income and Growth - AM (USD) USD 10,69 7,23 7,20 10,60 9,63 6,22 4 4 4 4 4 4 5 8,4978
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) EUR 9,48 6,03 6,13 9,19 7,72 4,49 4 4 4 4 4 4 5 8,0154
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - A (EUR) EUR 4,63 2,84 8,24 6,35 6,23 3 5 5 4 4 4 4 172,0300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - A (EUR) EUR 2,41 0,20 5,13 3,64 1,51 3 4 4 4 4 4 4 115,4300
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - A (EUR) EUR 5,82 5,19 11,25 9,49 10,40 3 5 5 5 5 5 5 206,0800
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - AT (EUR) EUR 4,63 4,32 9,01 6,85 6,53 3 5 4 4 4 4 4 164,2100
Allianz Capital Plus - AT (EUR) EUR -0,79 -2,57 3,55 3,59 0,27 3 4 4 4 4 4 4 112,8900
Allianz Capital Plus - CT (EUR) EUR -1,06 -3,11 2,99 3,02 -0,28 3 4 4 4 4 4 4 106,9400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT (EUR) EUR 5,49 5,98 11,33 9,33 10,04 3 5 5 5 5 5 5 197,0400
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - CT2 (EUR) EUR 2,13 1,18 5,38 3,63 1,30 3 4 4 4 4 4 4 110,2200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 50 - CT2 (EUR) EUR 4,49 4,06 8,74 6,58 6,27 3 5 4 4 4 4 4 151,8500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - CT2 (EUR) EUR 5,63 6,25 11,61 9,60 10,31 3 5 5 5 5 5 5 199,1800
Allianz Multi Asset Long / Short - AT (H2-EUR) EUR -1,55 -5,05 -0,52 -3,32 2,52 4 4 4 4 4 4 4 107,3600
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 15 - AT (EUR) EUR 2,41 1,71 5,92 4,16 1,81 3 4 4 4 4 4 4 116,7200
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 75 - AT (EUR) EUR 5,82 6,62 12,01 9,99 10,70 3 5 5 5 5 5 5 182,6200
Allianz Glb Intelligent Cities Income - AT (USD) USD 20,05 14,36 19,96 19,33 13,64 9,33 4 6 6 6 5 5 6 20,1110
Allianz Capital Plus Global - C (EUR) EUR -0,51 -6,27 0,66 -3,94 -4,38 3 5 5 4 4 4 4 85,2500
Allianz Glb Intelligent Cities Income-AT (H2-EUR) EUR 18,86 12,82 17,92 17,03 10,98 4 6 6 6 5 5 108,2500
Allianz Dynamic M. Asset Strat. SRI 30 - CT2 (EUR) EUR 3,07 2,27 3 4 4 4 105,6200

Allianz Global Investors Fund SICAV

Fundos de Ações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Allianz Global Sustainability - CT (EUR) EUR 0,64 -2,62 -2,01 6,36 7,05 7,18 4 6 6 5 5 5 5 27,1505
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR) EUR 3,99 16,86 15,30 17,21 11,58 5 6 5 5 5 5 5 16,0954
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR) EUR -7,57 -10,30 3,40 7,13 2,16 5 6 6 6 6 6 6 354,0800
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR) EUR -7,91 -10,97 2,63 6,33 1,40 5 6 6 6 6 6 6 306,7600
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR) EUR -6,62 -3,68 3,10 5,23 -0,64 5 6 6 6 6 6 6 232,7600
Allianz US Equity Fund - A (EUR) EUR 7,68 -3,78 6,53 15,64 13,62 12,60 4 6 6 6 6 5 6 454,2600
Allianz US Equity Fund - CT (EUR) EUR 7,35 -4,24 7,04 15,50 13,23 12,05 4 6 6 6 6 5 6 392,0100
Allianz US Equity Fund - A (USD) USD 16,33 8,76 12,32 21,34 20,05 12,45 4 6 6 6 6 6 6 39,5117
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR) EUR 7,10 16,08 14,26 10,47 8,29 4 6 6 6 5 5 5 155,7600
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR) EUR -0,20 -3,14 2,62 4,95 0,96 5 6 6 6 6 6 6 292,9100
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR) EUR -0,69 -8,07 0,49 4,45 4,19 4 6 6 6 5 5 6 480,4400
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD) USD 7,29 -1,49 6,34 11,00 4,34 5 6 6 5 5 6 6 43,4052
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD) USD 32,07 30,71 30,71 25,74 14,52 6 7 7 6 6 6 6 75,6569
Allianz Hong Kong Equity - A (USD) USD 16,31 41,34 53,81 21,40 11,95 1,20 6 6 6 7 6 7 6 292,6555
Allianz India Equity - AT (EUR) EUR -2,10 -17,90 -12,75 6 6 6 6 100,5300
Allianz Little Dragons - AT (USD) USD 15,66 20,77 22,14 15,88 10,28 2,92 5 6 6 6 6 6 6 142,4400
Allianz Oriental Income - AT (USD) USD 20,59 27,74 22,44 17,23 16,39 7,99 6 6 6 6 6 6 6 287,6800
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD) USD 14,22 21,73 18,72 16,33 9,78 2,28 5 6 6 6 6 6 6 88,8596
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR) EUR 9,74 12,13 18,97 10,58 5,70 0,62 4 6 6 6 6 6 6 148,7900
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD) USD 18,40 26,58 27,18 16,85 12,21 0,75 5 6 6 6 6 6 6 50,3384
Allianz China Equity - CT (EUR) EUR 6,24 23,46 46,79 13,60 4,21 -2,31 5 6 6 7 7 7 7 210,0800
Allianz European Equity Dividend - A (EUR) EUR -2,52 3,56 10,05 12,91 8,82 5 6 5 5 5 5 5 153,8300
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR) EUR -2,89 4,71 10,24 12,76 8,40 5 6 5 5 5 5 5 324,7500
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR) EUR 1,18 9,98 5,24 10,55 11,01 7,09 5 6 5 5 5 5 5 182,1200
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR) EUR 12,19 17,85 7,99 7,98 9,67 6 6 6 6 6 6 6 80,5300
Allianz German Equity - AT (EUR) EUR -7,59 5,39 10,71 13,25 3,42 5 6 6 6 5 6 6 230,6200
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD) USD -6,74 -8,54 5,37 9,69 4,36 5 6 6 6 6 6 6 27,0091
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR) EUR -8,19 -11,16 2,14 6,15 2,09 5 6 6 6 6 6 6 194,6100
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR) EUR 19,07 15,83 21,50 18,13 12,78 4 6 6 6 5 5 5 335,3900
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR) EUR 10,65 4,81 5,47 9,96 9,56 6,09 4 6 6 6 6 6 6 174,1000
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR) EUR 3,93 9,89 13,83 14,08 11,11 4 5 5 5 5 5 5 215,2100
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD) USD 14,16 9,59 9,48 16,69 13,32 6,07 5 6 5 6 6 6 6 21,9346
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR) EUR 9,59 11,41 16,60 15,65 15,27 3 6 6 6 5 5 5 288,0400
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR) EUR -7,21 -11,02 3,37 7,38 2,61 5 6 6 6 6 6 6 145,4000
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR) EUR -2,14 6,29 11,91 14,46 10,04 5 6 5 5 5 5 5 148,2700
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR) EUR -5,91 -2,52 4,50 6,71 0,80 5 6 6 6 6 6 6 146,3900
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR) EUR -5,91 -2,22 4,66 6,82 0,86 5 6 6 6 6 6 6 152,9200
Allianz Thematica - A (EUR) EUR 5,35 0,37 4,20 4,61 5,86 4 6 6 6 5 5 6 211,1700
Allianz Global Artificial Intelligence - A (EUR) EUR 17,52 -1,72 14,79 14,75 10,17 9,12 5 7 7 6 6 6 7 285,6400
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD) USD 26,77 10,94 22,46 21,13 16,85 9,22 5 7 6 6 6 6 7 32,7872
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (EUR) EUR 17,50 -1,75 16,22 15,46 10,61 9,41 5 7 7 6 6 6 7 298,9600
Allianz Global Artificial Intellig. - AT (H2-EUR) EUR 25,20 9,19 20,11 18,85 14,16 6,77 5 7 6 6 6 6 7 267,5700
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR) EUR 18,05 -1,07 17,31 16,52 11,67 10,41 5 7 7 6 6 6 7 324,9100
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR) EUR -7,22 -9,63 4,17 7,94 2,93 5 6 6 6 6 6 6 151,7300
Allianz Glb Artificial Intelligence - RT (H2-EUR) EUR 25,73 9,85 21,19 19,91 15,16 7,70 5 7 6 6 6 6 7 244,3100
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR) EUR 18,00 -1,14 15,78 15,78 11,03 10,00 5 7 7 6 6 6 7 285,9600
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD) USD -6,26 -8,01 6,10 10,52 5,15 5 6 6 6 6 6 6 17,3102
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD) USD 27,33 11,63 23,53 22,18 17,88 10,16 5 7 6 6 6 6 7 29,3823
Allianz Climate Transition - AT (EUR) EUR 2,25 11,76 7,54 12,35 10,31 6,24 4 6 5 5 5 5 5 163,5200
Allianz Global Water - AT (EUR) EUR -0,43 -6,55 5,42 4,66 6,69 4 6 6 5 5 5 5 169,2600
Allianz Global Water - AT (H2-EUR) EUR 6,11 -3,81 8,17 7,77 4,14 5 5 5 5 5 6 6 147,5200
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR) EUR -4,67 -18,17 -3,08 -2,11 0,18 4 6 6 5 5 5 5 132,5700
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR) EUR 1,61 -15,87 -0,57 0,70 -2,22 5 5 5 5 5 5 6 117,7100
Allianz Thematica - AT (EUR) EUR 5,21 1,73 4,92 5,12 6,16 4 6 6 6 5 5 6 163,0600
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR) EUR 23,36 29,66 44,96 10,99 -1,86 -5,64 6 6 6 6 6 6 6 116,1100
Allianz China A-Shares - A (EUR) EUR 15,92 17,11 41,03 8,13 -4,65 -3,39 6 6 6 6 6 6 6 124,7300
Allianz China A-Shares - AT (USD) USD 25,06 32,20 50,68 14,24 1,20 -3,30 6 6 6 6 6 6 6 13,3800
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR) EUR 18,78 10,19 3,35 0,62 2,18 5 6 6 6 6 6 6 137,2600
Allianz Clean Planet - AT (EUR) EUR 9,01 2,11 5,41 3,32 4 6 6 6 6 5 6 140,9500
Allianz Clean Planet - AT (USD) USD 17,67 7,66 10,64 9,16 5 6 6 6 6 6 6 14,0399
Allianz Positive Change - AT (EUR) EUR 7,93 1,22 5,45 10,94 5,47 4 6 6 6 5 5 5 118,7900
Allianz Positive Change - AT (USD) USD 16,29 14,11 10,97 16,29 11,33 5 6 6 5 5 5 6 11,8434
Allianz Food Security - AT (EUR) EUR -6,65 -10,50 -10,82 -2,19 -4,26 4 6 6 5 5 5 5 79,8900
Allianz Food Security - AT (USD) USD 0,73 1,05 -6,02 2,62 1,16 5 5 5 5 5 5 6 7,9821
Allianz Cyber Security - A (EUR) EUR 15,65 5,86 30,14 23,85 17,50 6 7 7 7 7 7 136,6100
Allianz Cyber Security - AT (USD) USD 24,76 19,47 38,79 30,75 24,60 6 7 7 7 7 7 13,6862
Allianz Cyber Security - AT (EUR) EUR 15,61 5,87 31,83 24,60 17,90 6 7 7 7 7 6 139,6600
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR) EUR 12,63 18,74 8,80 8,79 6 6 6 6 6 6 135,1300
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR) EUR -1,06 -7,35 0,50 4,20 4 6 6 6 5 5 106,0800

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Liquidez

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Sustainable USD Cash Fund USD 2,16 3,08 4,41 4,90 3,77 2,27 1 1 1 1 1 2 2 11,8817
Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund EUR 0,96 1,52 2,41 3,05 2,76 1,27 1 1 1 1 1 1 1 8,9125

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Obrigações

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - Euro Bond Fund EUR 2,20 -0,62 -0,77 4,90 2,13 -2,51 2 4 4 4 4 4 4 12,3600
Fidelity Funds - Global Bond Fund USD 4,83 7,53 1,21 5,38 3,65 -2,55 3 3 3 4 4 4 4 1,0590
Fidelity Funds - European High Yield Fund EUR 3,57 4,75 6,85 8,99 8,41 3,47 2 3 3 3 3 3 3 9,1800
Fidelity Funds - US High Yield Fund - USD USD 5,46 6,20 6,11 8,97 6,26 3,44 3 3 3 3 3 4 4 11,4200
Fidelity Funds - US High Yield Fund - EUR EUR -2,22 -6,41 0,72 3,97 0,62 3,58 3 5 5 4 4 4 4 8,0660
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund USD 6,65 9,49 7,18 10,97 8,42 -1,30 3 4 4 4 4 4 4 8,8430
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund USD 3,49 5,78 1,51 5,63 3,72 -0,93 3 4 4 4 4 4 4 18,1100
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund GBP 5,40 6,57 4,76 7,70 4,99 -0,42 3 3 3 3 3 4 4 1,9130
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund EUR 0,66 0,36 1,01 3,91 2,71 0,18 1 2 2 2 3 3 3 26,6168
Fidelity Funds - Asian High Yield EUR EUR -2,02 -3,26 6,06 8,01 5,20 -3,50 3 5 5 5 4 5 5 17,4900
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund USD 5,44 9,12 4,27 6,07 4,36 1,42 3 3 3 3 3 4 4 12,2100
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund EUR 1,94 0,37 0,62 6,30 4,36 -0,98 2 3 3 3 3 4 4 32,5400
Fidelity Funds - Global Strategic Bond Fund USD 3,59 4,60 3,50 6,39 4,79 0,48 3 3 3 3 3 3 3 11,8300
Fidelity Funds - Asian Bond Fund USD 3,88 5,65 3,33 6,74 3,94 -0,54 2 4 3 3 3 4 4 15,5200
Fidelity Funds - Global High Yield Fund USD 4,96 5,86 7,24 9,91 8,01 2,86 2 3 3 3 3 3 4 17,3400
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund EUR -3,52 -7,22 0,90 3,23 1,70 3,88 4 5 4 4 4 4 4 12,3300
Fidelity Funds - Global Income Fund USD 5,43 6,74 6,98 9,32 7,59 2,72 2 3 3 3 3 3 3 14,5600
Fidelity Funds - Emerg. Market Corporate Debt Fund USD 4,00 6,04 4,46 6,87 5,75 0,21 2 3 3 3 3 4 4 14,0400
Fidelity Funds - Emerging Market TR Debt Fund EUR 0,87 -0,66 2,14 4,90 3,13 0,80 3 4 4 4 4 4 4 10,4800

SICAV Fidelity Funds

Fundos Mistos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund EUR 2,53 4,49 5,08 8,18 6,24 3,54 3 4 4 4 4 4 4 17,9200
Fidelity Funds - Growth & Income Fund USD 4,88 7,28 4,32 7,58 4,98 1,09 4 3 4 4 4 4 4 18,7100
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Moderate Fund EUR 11,09 15,42 11,47 12,60 10,07 4,00 4 4 4 4 4 4 4 12,8200
Fidelity Funds - Gl Mul As Tactical Defensive Fund EUR 3,46 6,29 5,20 6,20 3,43 0,26 3 3 3 3 3 3 3 11,1500

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Alocação de Activos

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund EUR 2,93 -1,64 5,34 6,60 2,12 2,46 4 5 5 5 4 4 4 12,3000
Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund USD 11,28 10,50 10,42 14,88 10,34 4,18 4 5 5 5 5 5 5 30,9400
Fidelity Funds - Target 2020 Fund USD 1,87 2,70 3,84 4,34 4,21 2,41 1 1 1 1 1 1 1 24,2400
Fidelity Funds - Target TM 2020 Euro EUR 0,70 1,15 1,90 2,56 2,03 -0,11 1 1 1 1 1 2 2 40,0800
Fidelity Funds - Target TM 2025 Euro EUR 0,42 0,59 -0,01 2,40 1,51 0,61 1 2 2 2 3 4 4 39,5300
Fidelity Funds - Target TM 2030 Euro EUR 4,42 1,33 3,62 8,47 6,36 4,98 3 5 4 4 4 4 4 52,1600
Fidelity Funds - Target TM 2035 Euro EUR 7,15 0,51 7,26 12,63 9,59 8,13 4 6 6 6 5 5 5 51,5500
Fidelity Funds - Target 2035 ACC EUR 7,14 0,51 7,27 12,64 9,60 8,12 4 6 6 6 5 5 5 53,2400
Fidelity Funds - Target TM 2040 Euro EUR 7,14 0,50 7,27 12,64 10,09 9,26 4 6 6 6 5 5 5 54,3000
Fidelity Funds - Target 2040 ACC EUR 7,14 0,50 7,27 12,64 10,09 9,26 4 6 6 6 5 5 5 56,1000

SICAV Fidelity Funds

Fundos de Ações Europa

19/set./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
Fidelity Funds - European Growth Fund EUR 0,24 5,81 6,35 11,77 12,91 9,14 4 5 5 5 5 5 5 20,8400
Fidelity Funds - Germany Fund EUR 5,15 18,97 25,27 21,45 18,91 8,44 5 6 6 6 5 5 6 86,8000
Fidelity Funds - Iberia Fund EUR 17,06 31,74 28,34 29,16 26,14 15,30 5 5 5 5 5 5 5 132,6000
