(com referência a 31 de Dezembro de 2019)
I - OICVM e OIAVM domiciliados ou não em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OIC de Ações Europeias | IMGA European Equities |
| Outros OIC de Ações | Caixa Ações Líderes Globais |
| OIC de Curto Prazo | Popular Obrigações Curto Prazo |
| OIC de Obrigações de Taxa Indexada | Caixagest Obrigações |
| Outros OIC de Obrigações | Caixagest Oportunidades - FIA |
| OIC Multi-Ativos | EuroBic-Brasil |
| OIC Flexíveis | NB Estratégia Ativa |
| PPR com Risco 2 (inclui FIM e FP) | PPR Vintage |
| PPR com Risco 3 (inclui FIM e FP) | Alves Ribeiro PPR/OICVM |
| PPR com Risco 4 (inclui FIM e FP) | PPR BIG Taxa Plus |
II - OII domiciliados em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OII Abertos | Fundo VIP |
III - Fundos de Pensões Abertos:
| Categorias | Designação do OIC |
| F.P. Abertos com Risco 2 | Real Reforma Garantida |
| F.P. Abertos com Risco 3 | Multireforma Plus |
Prémio não atribuído.
Prémio não atribuído.
Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies