Área Reservada
Poupanca Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades Fundos Pensões Abertos
Medidas de Rendibilidade e Risco F. Pensões Abertos

Medidas de Rendibilidade e Risco dos Fundos de Pensões Abertos

Data

Fundos Poupança Ações

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPA Acção Futuro EUR 3,81 8,74 1,34 33,98 15,86 13,93 13,83 5 5 5 5 5 5 24,2018

Fundos Poupança Reforma

02/jan./2026 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPR 5 Estrelas EUR n.d. n.d. 0,93 2,90 -0,18 5,44 5,14 5,55 1,35 3 3 3 3 3 3 29,1144
F.P. PPR Praemium S EUR n.d. n.d. 0,49 0,58 -0,01 1,10 1,82 2,04 -0,03 2 2 2 2 2 2 14,3817
F.P. PPR Praemium V Ações EUR n.d. n.d. 1,40 3,16 0,19 6,85 5,13 5,80 1,00 3 3 4 4 4 4 23,4212
F.P. PPR BNU Vanguarda EUR n.d. n.d. 0,84 1,60 0,05 3,33 2,94 3,71 -0,48 3 3 3 3 3 3 16,7710
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A EUR n.d. n.d. 0,76 1,55 -0,09 1,31 2,23 2,83 -0,80 2 2 3 3 3 3 10,6805
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - K EUR n.d. n.d. 105,0978
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P EUR n.d. n.d. 0,94 1,93 -0,09 2,08 3,00 2 2 3 3 110,0511
F.P. CVI PPR EUR n.d. n.d. 1,03 2,66 -0,01 4,87 4,90 5,48 2,29 3 3 3 3 3 3 14,3172
F.P. PPR Vintage Sustentável + EUR n.d. n.d. 0,34 1,33 -0,00 0,91 2,97 3,42 0,39 2 2 3 2 2 3 14,1475
F.P. Vanguarda PPR EUR n.d. n.d. 0,82 1,79 0,06 3,75 3,12 3,86 -0,09 3 3 3 3 3 3 8,1153
F.P. BPI Vida - PPR EUR n.d. n.d. 0,22 1,10 -0,10 1,73 2,62 3,24 -0,00 2 2 3 3 3 3 7,7842
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) EUR n.d. n.d. 0,21 0,86 -0,13 2,10 2,60 3,22 0,34 2 2 2 2 3 3 8,4082
F.P. PPR Europa EUR n.d. n.d. 0,98 1,78 0,11 4,24 3,60 4,44 0,35 3 3 3 3 3 4 11,1828
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A EUR n.d. n.d. 0,29 0,69 -0,01 1,87 2,54 2,48 0,25 1 1 2 2 2 2 6,1259
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - K EUR n.d. n.d. 99,9930
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P EUR n.d. n.d. 0,36 0,82 -0,01 2,14 2,81 1 1 2 2 108,1326
F.P. PPR Geração Activa EUR n.d. n.d. 1,78 5,31 -0,20 9,66 8,56 8,49 3,39 4 3 4 4 4 4 8,7923
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - A EUR n.d. n.d. 2,75 8,12 0,42 11,90 11,03 10,63 7,60 4 4 5 5 5 5 9,4660
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - K EUR n.d. n.d. 2,96 8,57 0,42 12,82 11,95 4 4 5 5 129,1652
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - P EUR n.d. n.d. 2,86 8,35 0,42 12,36 11,49 4 4 5 5 135,7675
F.P. PPR BIG Taxa Plus EUR n.d. n.d. -0,13 0,76 -0,40 2,66 3,95 5,50 0,46 3 3 3 3 3 3 13,6064
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA EUR n.d. n.d. 1,96 6,37 -0,11 3,69 5,54 5,70 1,85 3 3 4 4 4 4 12,8406
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais EUR n.d. n.d. 0,17 0,53 -0,08 2,46 2,97 3,94 1,49 2 2 3 3 3 3 5,7411
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado EUR n.d. n.d. 1,63 5,05 -0,10 5,79 6,09 7,09 3,04 3 3 4 4 4 4 12,1191
F.P. PPR BIG Moderado EUR n.d. n.d. 0,78 2,79 -0,05 5,42 4,96 5,38 1,89 2 2 3 3 3 3 11,2444
F.P. PPR BIG Conservador EUR n.d. n.d. 0,52 1,09 -0,00 2,31 2,94 2,83 0,60 1 1 2 2 2 2 10,3913
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico EUR n.d. n.d. 0,34 1,30 0,00 2,85 3,27 3,75 0,49 2 2 2 2 3 3 10,0735
F.P. M3 Investimento PPR EUR n.d. n.d. 2,93 8,62 0,40 13,16 12,35 12,00 9,18 4 4 5 5 5 5 174,8427
F.P. M3 Acumulação PPR EUR n.d. n.d. 1,15 2,26 -0,08 2,80 3,83 4,39 0,85 2 2 3 3 3 3 105,5098
F.P. M3 Capital PPR EUR n.d. n.d. 0,49 1,08 -0,01 2,68 3,33 3,31 1,05 1 1 2 2 2 2 106,4732
F.P. PPR BiG Acções Estratégico EUR n.d. n.d. 3,17 9,94 -0,25 9,07 9,39 11,49 5,01 4 4 5 5 5 5 13,7452
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico EUR n.d. n.d. 2,65 7,88 -0,19 8,20 8,68 9,66 4,39 4 4 5 4 4 4 13,0716
F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - A EUR n.d. n.d. -0,33 -0,01 -0,18 0,92 1,70 2 2 2 2 5,2888
F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - K EUR n.d. n.d. -0,25 0,14 -0,17 1,23 1,99 2 2 2 2 107,0871
F.P. BBVA Obrigações 2030 PPR - P EUR n.d. n.d. -0,29 0,06 -0,18 1,07 1,86 2 2 2 2 106,0324
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,24 0,39 -0,03 2,16 2,52 2 2 2 3 5,4354
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - K EUR n.d. n.d. 0,32 0,55 -0,02 2,48 2,85 2 2 2 3 110,7960
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - P EUR n.d. n.d. 0,28 0,47 -0,03 2,32 2,69 2 2 2 3 109,5256
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - A EUR n.d. n.d. 1,07 3,47 -0,09 1,64 4 3 4 5,3518
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - I EUR n.d. n.d. 103,4568
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - K EUR n.d. n.d. 1,24 3,83 -0,09 2,36 4 3 4 108,1844
F.P. BBVA Desenvolvimento Equilibrado PPR - P EUR n.d. n.d. 1,19 3,70 -0,09 2,07 4 3 4 107,6859
F.P. PPR BiG Ações Global EUR n.d. n.d. 10,0018

Fundos de Pensões Abertos

02/jan./2026 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. Aberto Horizonte Acções - A EUR n.d. n.d. 2,55 6,46 0,21 7,62 8,91 9,97 4,64 4 4 4 4 4 4 16,2314
F.P. Aberto Horizonte Acções - B EUR n.d. n.d. 2,48 6,31 0,20 7,35 8,63 9,71 4,39 4 4 4 4 4 4 16,1359
F.P. Aberto VIVA EUR n.d. n.d. 1,20 3,71 -0,17 6,87 6,21 6,51 2,10 3 3 3 3 3 3 18,2383
F.P. Aberto BPI Segurança - A EUR n.d. n.d. 0,39 1,45 -0,14 2,29 3,52 4,27 1,48 2 2 3 3 3 3 21,7628
F.P. Aberto BPI Segurança - B EUR n.d. n.d. 0,33 1,34 -0,15 2,08 3,30 4,06 1,28 2 2 3 3 3 3 21,6738
F.P. Aberto BPI Segurança - C EUR n.d. n.d. 0,31 1,29 -0,15 1,97 3,20 3,96 1,17 2 2 3 3 3 3 21,6294
F.P. Aberto BPI Segurança - D EUR n.d. n.d. 0,28 1,24 -0,15 1,87 3,09 3,85 1,07 2 2 3 3 3 3 21,5850
F.P. Aberto BPI Segurança - E EUR n.d. n.d. 0,20 1,08 -0,15 1,56 2,78 3,54 0,77 2 2 3 3 3 3 21,4528
F.P. Aberto BPI Segurança - F EUR n.d. n.d. 0,14 0,95 -0,16 1,30 2,52 3,27 0,51 2 2 3 3 3 3 21,3431
F.P. Aberto BPI Valorização - A EUR n.d. n.d. 1,11 3,45 -0,05 3,91 5,72 6,37 2,96 3 3 3 3 3 3 23,9431
F.P. Aberto BPI Valorização - B EUR n.d. n.d. 1,06 3,34 -0,06 3,70 5,50 6,15 2,76 3 3 3 3 3 3 23,8460
F.P. Aberto BPI Valorização - C EUR n.d. n.d. 1,03 3,29 -0,06 3,59 5,40 6,05 2,65 3 3 3 3 3 3 23,7978
F.P. Aberto BPI Valorização - D EUR n.d. n.d. 1,00 3,24 -0,06 3,49 5,29 5,94 2,55 3 3 3 3 3 3 23,7494
F.P. Aberto BPI Valorização - E EUR n.d. n.d. 0,92 3,08 -0,06 3,17 4,97 5,62 2,24 3 3 3 3 3 3 23,6053
F.P. Aberto BPI Valorização - F EUR n.d. n.d. 0,86 2,94 -0,06 2,91 4,71 5,35 1,98 3 3 3 3 3 3 23,4858
F.P. Aberto Real Previdência Empresas EUR n.d. n.d. 1,44 4,79 -0,28 9,71 7,23 9,27 4,24 4 4 4 4 4 4 8,9688
F.P. Aberto BBVA PME's EUR n.d. n.d. 0,83 2,25 -0,02 3,38 3,90 4,43 1,48 3 3 3 3 3 3 7,1269
F.P. Aberto Multireforma EUR n.d. n.d. 0,30 2,24 0,06 2,58 4,05 4,37 0,99 2 2 3 3 3 3 13,1963
F.P. Aberto Horizonte Valorização - A EUR n.d. n.d. 1,50 3,60 0,05 4,63 5,44 6,44 1,99 3 3 3 3 3 4 15,8996
F.P. Aberto Horizonte Valorização - B EUR n.d. n.d. 1,44 3,47 0,04 4,37 5,17 6,18 1,74 3 3 3 3 3 4 15,8007
F.P. Aberto Horizonte Segurança - A EUR n.d. n.d. 0,81 1,55 -0,05 2,49 3,13 3,83 0,20 2 2 3 3 3 3 10,5183
F.P. Aberto Horizonte Segurança - B EUR n.d. n.d. 0,71 1,37 -0,05 2,16 2,80 3,51 -0,11 2 2 3 3 3 3 10,4368
F.P. Aberto Reforma Empresa EUR n.d. n.d. 0,67 1,97 0,00 2,82 4,14 4,24 1,68 3 2 3 3 3 3 13,6193
F.P. Aberto Turismo Pensões EUR n.d. n.d. 1,58 3,56 0,04 4,63 5,44 6,31 1,81 3 3 3 3 3 4 10,1139
F.P. Aberto Futuro Clássico EUR n.d. n.d. 0,30 1,16 -0,18 2,44 2,90 3,57 0,13 2 2 3 3 3 3 16,4545
F.P. Aberto Rendimento Activo - A EUR n.d. n.d. 5,2208
F.P. Aberto Rendimento Activo - C EUR n.d. n.d. 1,01 3,02 -0,06 3,82 5,80 6,33 2,62 3 3 3 3 3 4 7,4026
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo EUR n.d. n.d. 0,47 1,46 -0,06 3,08 3,48 4,14 1,18 2 2 3 3 3 3 14,6319
F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - A EUR 0,3 30.0% 0,61 2,08 -0,04 3,15 4,07 4,64 1,90 3 3 3 3 3 3 6,0570
F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - K EUR n.d. n.d. 0,73 2,31 -0,04 3,62 4,54 5,13 2,39 3 3 3 3 3 3 112,7719
F.P. BBVA Desenvolvimento Conservador - P EUR n.d. n.d. 0,69 2,24 -0,04 3,47 4,39 4,97 2,21 3 3 3 3 3 3 111,8002
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - A EUR 0,5 40.0% 1,04 3,60 0,01 4,36 6,15 6,79 3,44 3 3 4 4 4 4 7,8728
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - A EUR 0,5 40.0% 1,04 3,60 0,01 4,36 6,15 6,79 3,44 3 3 4 4 4 4 7,8728
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - K EUR n.d. n.d. 1,29 4,12 0,01 5,39 7,20 7,85 3 3 4 4 4 117,8237
F.P. BBVA Desenvolvimento Moderado - P EUR n.d. n.d. 1,17 3,87 0,01 4,90 6,70 7,37 3 3 4 4 4 115,2966
F.P. Aberto BPI Acções - A EUR n.d. n.d. 2,21 6,70 0,11 6,49 8,96 9,35 5,60 4 4 4 4 4 4 24,1232
F.P. Aberto BPI Acções - B EUR n.d. n.d. 2,16 6,59 0,11 6,27 8,74 9,13 5,39 4 4 4 4 4 4 24,0241
F.P. Aberto BPI Acções - C EUR n.d. n.d. 2,13 6,53 0,11 6,16 8,62 8,83 5,18 4 4 4 4 4 4 23,9746
F.P. Aberto BPI Acções - D EUR n.d. n.d. 2,10 6,48 0,11 6,05 8,51 8,72 5,08 4 4 4 4 4 4 23,9252
F.P. Aberto BPI Acções - E EUR n.d. n.d. 2,02 6,31 0,11 5,72 8,18 8,57 4,86 4 4 4 4 4 4 23,7777
F.P. Aberto BPI Acções - F EUR n.d. n.d. 1,89 6,03 0,10 5,18 7,63 8,02 4,33 4 4 4 4 4 4 23,5340
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - A EUR n.d. n.d. 0,36 0,76 0,01 2,06 2,37 2,20 1,04 1 1 1 1 1 1 12,8281
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - B EUR n.d. n.d. 0,22 0,50 0,00 1,53 1,84 1,68 0,53 1 1 1 1 1 1 12,6945
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - C EUR n.d. n.d. 0,16 0,36 0,00 1,27 1,58 1,42 0,27 1 1 1 1 1 1 12,6282
F.P. Aberto Multireforma Plus EUR n.d. n.d. 0,20 4,54 0,15 5,45 6,19 6,58 2,22 3 3 4 3 3 4 8,6191
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado EUR n.d. n.d. 1,24 3,51 0,02 5,83 5,29 5,89 2,32 3 3 3 3 3 4 7,4334
F.P. Aberto CA Reforma Mais EUR n.d. n.d. 2,20 6,87 0,32 10,07 8,68 7,99 2,97 4 4 4 4 4 4 8,8078
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila EUR n.d. n.d. 0,55 2,40 -0,02 5,76 5,27 4,47 -0,73 3 3 3 3 3 3 6,8035
F.P. Aberto Victória Multireforma - A EUR n.d. n.d. 5,1423
F.P. Aberto Victória Multireforma - C EUR n.d. n.d. 0,03 0,65 -0,05 1,78 2,89 3,49 -0,38 2 2 3 3 3 3 4,2994
F.P. Aberto Multireforma Acções EUR n.d. n.d. 2,30 11,73 1,01 15,41 10,33 11,34 4,88 6 5 5 5 5 5 9,5522
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento EUR n.d. n.d. 0,40 1,00 0,00 2,68 3,40 3,70 1,49 1 1 2 2 2 2 6,3632
F.P. Aberto Real Reforma Jovem EUR n.d. n.d. 2,14 7,02 -0,08 12,95 7,58 11,96 6,42 4 4 4 5 5 5 9,6830
F.P. Aberto Real Reforma Activa EUR n.d. n.d. 0,62 3,04 -0,28 7,25 4,24 7,74 0,57 3 4 4 4 4 4 6,4367
F.P. Aberto Real Reforma Sénior EUR n.d. n.d. -0,53 0,75 -0,42 2,52 1,67 4,25 -0,66 3 3 4 4 4 4 6,4701
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) EUR n.d. n.d. 0,25 0,71 0,01 1,84 2,56 2,92 0,46 1 1 2 2 2 2 7,2410
F.P. Aberto Futuro XXI EUR n.d. n.d. 1,81 5,55 -0,19 10,08 8,74 8,89 3,70 4 3 4 4 4 4 16,7626
F.P. Aberto CA Reforma Segura EUR n.d. n.d. -0,12 0,29 -0,18 3,44 4,13 3,61 -1,86 3 3 3 3 3 3 5,5498
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado EUR n.d. n.d. 0,96 3,97 0,11 0,59 4,53 6,12 1,80 4 3 4 4 4 4 8,2184
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado EUR n.d. n.d. 0,90 3,39 0,03 0,65 4,14 5,37 0,94 3 3 4 3 3 3 7,3968
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções EUR n.d. n.d. 2,01 6,84 0,10 3,13 6,90 8,48 3,42 5 4 5 5 4 4 9,2945
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) EUR n.d. n.d. -0,01 0,49 -0,37 2,14 1,80 3,72 -1,81 3 3 3 3 4 4 5,8314
F.P. Aberto CA Reforma Benefit EUR n.d. n.d. 0,55 1,10 0,01 2,15 2,17 2,10 1,43 1 1 1 1 1 1 5,5559
F.P. Aberto Futuro Plus EUR n.d. n.d. 0,24 1,18 -0,21 2,66 2,97 3,48 0,14 2 2 3 3 3 3 10,6797
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - A EUR 0,6 70.0% 2,08 6,88 0,19 7,34 7,37 7,30 3,85 4 4 4 4 4 4 6,4279
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - A EUR 0,6 70.0% 2,08 6,88 0,19 7,34 7,37 7,30 3,85 4 4 4 4 4 4 6,4279
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - P EUR 0,6 70.0% 2,22 7,17 0,20 7,90 7,94 7,86 4 4 4 4 4 121,9497
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - P EUR 0,6 70.0% 2,22 7,17 0,20 7,90 7,94 7,86 4 4 4 4 4 121,9497
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado EUR n.d. n.d. 1,39 4,61 -0,11 5,99 5,77 6,61 2,73 3 3 4 4 4 4 12,1478
F.P. Aberto SMART EUR n.d. n.d. 0,73 3,01 0,04 2,75 5,01 5,56 2,28 3 4 4 3 3 3 6,0180
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado EUR n.d. n.d. 0,49 2,55 -0,04 4,99 4,41 4,66 1,46 2 2 3 3 3 3 10,5195
F.P. Aberto BK Moderado EUR n.d. n.d. 0,22 2,90 -0,01 4,29 5,35 6,07 0,87 3 3 3 3 3 3 11,5375
F.P. Aberto BK Dinâmico EUR n.d. n.d. 0,18 5,45 -0,01 5,98 7,67 8,38 2,63 4 4 4 4 4 4 13,6724
F.P. Aberto Investimento Flexível EUR n.d. n.d. 0,87 2,16 0,04 3,65 5,10 2 2 3 3 5,7395
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - A EUR n.d. n.d. 0,30 0,52 -0,01 1,85 2,26 1 1 2 2 5,3939
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - K EUR n.d. n.d. 0,39 0,68 -0,00 2,13 1 1 2 102,7005
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - P EUR n.d. n.d. 0,35 0,60 -0,00 2,02 2,42 1 1 2 2 106,9631
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - A EUR n.d. n.d. 5,0169
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - K EUR n.d. n.d. 100,2037
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - P EUR n.d. n.d. 100,2347
F.P. Aberto BPI Mais Ações - A EUR n.d. n.d. 10,1537
F.P. Aberto BPI Mais Ações - B EUR n.d. n.d. 10,1600
F.P. Aberto BPI Mais Ações - C EUR n.d. n.d. 10,1600
F.P. Aberto BPI Mais Ações - D EUR n.d. n.d. 10,1600