Área Reservada
Poupanca Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades Fundos Pensões Abertos
Medidas de Rendibilidade e Risco F. Pensões Abertos

Medidas de Rendibilidade e Risco dos Fundos de Pensões Abertos

Data

Fundos Poupança Ações

25/jul./2025 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPA Acção Futuro EUR 23,11 24,77 17,76 13,18 9,61 13,71 5 5 5 5 5 5 5 22,3874

Fundos Poupança Reforma

25/jul./2025 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. PPR 5 Estrelas EUR n.d. n.d. 2,43 3,19 4,48 5,26 3,52 1,56 3 3 3 3 3 3 3 28,4744
F.P. PPR Praemium S EUR n.d. n.d. 0,56 0,49 1,74 2,30 1,27 -0,10 1 2 2 2 2 2 2 14,2920
F.P. PPR Praemium V Ações EUR n.d. n.d. 2,21 3,94 4,81 4,60 3,56 0,98 3 4 4 4 4 4 4 22,7181
F.P. PPR BNU Vanguarda EUR n.d. n.d. 1,13 1,79 2,82 3,13 1,70 -0,42 3 3 3 3 3 4 3 16,4969
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - A EUR n.d. n.d. -0,09 -0,20 1,46 2,83 0,21 -0,74 2 3 3 3 3 4 3 10,5005
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - K EUR n.d. n.d. 102,8530
F.P. BBVA Estratégia Acumulação PPR - P EUR n.d. n.d. 0,31 0,24 2,24 3,60 2 3 3 3 3 107,8489
F.P. CVI PPR EUR n.d. n.d. 1,71 2,63 4,62 5,27 3,35 2,34 3 3 3 3 3 3 3 13,9836
F.P. PPR Vintage Sustentável + EUR n.d. n.d. -0,44 -0,04 2,39 3,81 2,07 0,55 2 3 3 3 3 3 3 14,0086
F.P. Vanguarda PPR EUR n.d. n.d. 1,22 1,99 2,93 3,24 1,92 -0,09 3 3 3 3 3 3 3 7,9652
F.P. BPI Vida - PPR EUR n.d. n.d. 0,93 0,93 3,22 3,77 1,63 0,26 2 3 3 3 3 3 3 7,7126
F.P. PPR Garantia de Futuro (+) EUR n.d. n.d. 1,35 1,34 2,71 3,47 2,08 0,44 2 3 3 3 3 3 3 8,3475
F.P. PPR Europa EUR n.d. n.d. 1,53 2,65 3,71 3,82 2,67 0,46 3 3 3 3 3 4 4 10,9866
F.P. PPR SGF Poupança Conservadora EUR n.d. n.d. 2,60 3,95 6,32 5,05 3,36 2,51 2 3 3 3 3 3 3 1,5601
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - A EUR n.d. n.d. 1,35 1,27 3,07 3,23 1,67 0,21 1 2 2 2 2 2 2 6,0894
F.P. BBVA Estratégia Capital PPR - P EUR n.d. n.d. 1,48 1,42 3,34 3,50 1 2 2 2 2 107,3657
F.P. PPR SGF Poupança Equilibrada EUR n.d. n.d. 3,24 5,24 7,54 6,10 3,89 3,12 3 4 4 4 4 4 4 7,0662
F.P. PPR SGF Poupança Ativa EUR n.d. n.d. 3,87 6,72 9,24 7,64 5,30 4,98 3 4 4 4 4 4 4 6,4933
F.P. PPR Geração Activa EUR n.d. n.d. 3,70 5,63 6,98 7,79 6,04 3,52 4 4 4 4 4 4 4 8,4527
F.P. PPR SGF Poupança Garantida (+) EUR n.d. n.d. 2,83 3,71 6,01 4,87 3,27 1,69 2 3 3 3 3 3 3 7,1051
F.P. PPR SGF Poupança Dinâmica EUR n.d. n.d. 5,65 9,46 11,33 8,96 7,26 7,16 4 5 5 5 4 4 4 8,8403
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - A EUR n.d. n.d. 2,28 5,50 7,99 8,16 7,41 8,01 4 5 5 5 5 5 5 8,8882
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - I EUR n.d. n.d. 2,95 6,28 9,41 4 5 5 5 113,8638
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - K EUR n.d. n.d. 2,71 6,00 8,90 9,06 4 5 5 5 5 120,8471
F.P. BBVA Estratégia Investimento PPR - P EUR n.d. n.d. 2,49 5,75 8,45 8,61 4 5 5 5 5 127,2467
F.P. PPR BIG Taxa Plus EUR n.d. n.d. 2,10 1,87 3,84 4,84 3,78 0,75 2 3 3 3 3 3 3 13,5072
F.P. PPR BIG ACÇÕES ALPHA EUR n.d. n.d. -1,15 -1,53 1,61 4,28 2,78 1,59 3 4 4 4 4 4 4 12,1974
F.P. PPR SGF STOIK EUR n.d. n.d. -4,26 -2,20 1,24 3,15 3,31 3,34 4 5 5 5 4 5 4 6,7889
F.P. Caixa PPR Rendimento Mais EUR n.d. n.d. 2,36 1,81 4,57 5,10 3,38 1,49 2 3 3 3 3 3 3 5,7074
F.P. PPR BIG Ações Equilibrado EUR n.d. n.d. 0,54 1,75 3,78 5,65 5,02 2,70 3 4 4 4 4 4 4 11,6473
F.P. PPR BIG Moderado EUR n.d. n.d. 2,74 3,25 4,85 5,29 4,14 1,83 3 3 3 3 3 3 3 11,0007
F.P. PPR BIG Conservador EUR n.d. n.d. 1,37 1,45 3,17 3,43 2,37 0,63 1 2 2 2 2 2 2 10,3039
F.P. PPR BIG Obrigações Estratégico EUR n.d. n.d. 1,81 1,83 3,76 4,37 3,04 0,55 2 2 2 2 2 3 3 9,9694
F.P. M3 Investimento PPR EUR n.d. n.d. 2,91 6,30 9,40 9,56 9,05 9,71 4 5 5 5 5 5 5 163,5261
F.P. M3 Acumulação PPR EUR n.d. n.d. 0,59 0,60 3,02 4,37 1,92 0,91 2 3 3 3 3 4 3 103,0377
F.P. M3 Capital PPR EUR n.d. n.d. 1,75 1,73 3,88 4,07 2,46 1,00 1 2 2 2 2 2 2 105,4721
F.P. PPR SGF Top Gestores EUR n.d. n.d. 2,94 4,73 7,33 9,04 7,58 5,10 4 5 5 5 4 4 5 6,4727
F.P. PPR BiG Acções Estratégico EUR n.d. n.d. -1,38 1,08 3,76 6,69 7,13 4,55 4 6 5 5 5 5 5 12,7455
F.P. PPR BiG Acções Dinâmico EUR n.d. n.d. -0,39 1,78 4,88 6,80 6,19 4,02 4 5 5 5 4 4 4 12,3001
F.P. SGF PPR Doutor Finanças EUR n.d. n.d. -2,90 -0,71 6,00 9,79 5 6 6 5 6 6,2119
F.P. PPR Golden SGF ETF - A EUR n.d. n.d. 0,18 2,33 9,31 4 5 5 5 6,0397
F.P. PPR Golden SGF ETF - B EUR n.d. n.d. 0,08 2,21 9,06 4 5 5 5 5,3704
F.P. PPR Deco Proteste EUR n.d. n.d. -4,41 -3,62 1,40 4 5 5 5 5,2701
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - A EUR n.d. n.d. 0,99 1,02 2,77 2,88 1 1 1 2 2 5,2939
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - K EUR n.d. n.d. 1,15 1,20 3,09 3,19 1 1 1 2 2 107,0473
F.P. BBVA Obrigações 2025 PPR - P EUR n.d. n.d. 1,07 1,11 2,93 3,05 1 1 1 2 2 106,0670
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - A EUR n.d. n.d. 2,05 1,70 4,16 4,12 2 2 2 3 3 5,4105
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - K EUR n.d. n.d. 2,21 1,88 4,49 4,45 2 2 2 3 3 110,1367
F.P. BBVA Obrigações 2027 PPR - P EUR n.d. n.d. 2,13 1,79 4,33 4,29 2 2 2 3 3 108,9474
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - A EUR n.d. n.d. -1,38 -0,88 3,66 4 4 4 4 5,1907
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - K EUR n.d. n.d. -1,03 -0,48 4,46 4 4 4 4 104,6113
F.P. BBVA Equilibrado ISR PPR - P EUR n.d. n.d. -1,19 -0,66 4,13 4 4 4 4 104,2422

Fundos de Pensões Abertos

25/jul./2025 Moeda Exposição Acionista RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Último Trim. Máx. Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2021 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.P. Aberto Horizonte Acções - A EUR n.d. n.d. 0,85 2,82 6,19 7,97 7,82 4,60 4 5 4 4 4 4 4 15,3967
F.P. Aberto Horizonte Acções - B EUR n.d. n.d. 0,73 2,68 5,91 7,72 7,56 4,35 4 5 4 4 4 4 4 15,3242
F.P. Aberto VIVA EUR n.d. n.d. 2,96 4,00 5,38 6,05 4,35 2,37 3 4 4 4 3 3 3 17,7316
F.P. Aberto BPI Segurança - A EUR n.d. n.d. 1,16 1,04 3,75 4,63 3,00 1,70 2 3 3 3 3 3 3 21,4826
F.P. Aberto BPI Segurança - B EUR n.d. n.d. 1,06 0,92 3,54 4,41 2,79 1,50 2 3 3 3 3 3 3 21,4140
F.P. Aberto BPI Segurança - C EUR n.d. n.d. 1,01 0,86 3,44 4,31 2,69 1,40 2 3 3 3 3 3 3 21,3797
F.P. Aberto BPI Segurança - D EUR n.d. n.d. 0,95 0,80 3,33 4,20 2,58 1,29 2 3 3 3 3 3 3 21,3454
F.P. Aberto BPI Segurança - E EUR n.d. n.d. 0,80 0,63 3,01 3,88 2,27 0,99 2 3 3 3 3 3 3 21,2433
F.P. Aberto BPI Segurança - F EUR n.d. n.d. 0,67 0,48 2,75 3,62 2,02 0,74 2 3 3 3 3 3 3 21,1586
F.P. Aberto BPI Valorização - A EUR n.d. n.d. 0,76 1,34 4,70 6,05 4,50 3,12 3 4 4 3 3 3 3 23,2780
F.P. Aberto BPI Valorização - B EUR n.d. n.d. 0,66 1,22 4,49 5,83 4,29 2,91 3 4 4 3 3 3 3 23,2042
F.P. Aberto BPI Valorização - C EUR n.d. n.d. 0,60 1,16 4,38 5,73 4,18 2,81 3 4 4 3 3 3 3 23,1676
F.P. Aberto BPI Valorização - D EUR n.d. n.d. 0,55 1,10 4,28 5,62 4,08 2,70 3 4 4 3 3 3 3 23,1307
F.P. Aberto BPI Valorização - E EUR n.d. n.d. 0,40 0,93 3,96 5,30 3,76 2,40 3 4 4 3 3 3 3 23,0212
F.P. Aberto BPI Valorização - F EUR n.d. n.d. 0,28 0,79 3,70 5,04 3,50 2,14 3 4 4 3 3 3 3 22,9302
F.P. Aberto Real Previdência Empresas EUR n.d. n.d. 4,83 5,28 11,75 6,51 7,08 4,75 3 4 4 4 5 5 4 8,6344
F.P. Aberto BBVA PME's EUR n.d. n.d. 0,85 1,61 3,38 4,15 2,32 1,46 3 3 3 3 3 3 3 6,9873
F.P. Aberto Multireforma EUR n.d. n.d. 0,43 0,93 3,43 4,76 2,83 1,00 2 3 3 3 3 3 3 12,9785
F.P. Aberto Horizonte Valorização - A EUR n.d. n.d. 1,01 1,71 4,50 5,58 4,36 1,95 3 4 4 3 3 4 4 15,4050
F.P. Aberto Horizonte Valorização - B EUR n.d. n.d. 0,88 1,56 4,24 5,31 4,10 1,70 3 4 4 3 3 4 4 15,3262
F.P. Aberto SGF Reforma Equilibrada EUR n.d. n.d. 2,51 4,25 6,54 5,59 3,53 3,01 3 4 4 4 4 3 3 9,9988
F.P. Aberto Horizonte Segurança - A EUR n.d. n.d. 0,88 0,82 3,26 3,91 1,96 0,07 2 3 3 3 3 3 3 10,3410
F.P. Aberto Horizonte Segurança - B EUR n.d. n.d. 0,74 0,65 2,94 3,59 1,66 -0,23 2 3 3 3 3 3 3 10,2770
F.P. Aberto Reforma Empresa EUR n.d. n.d. 0,70 1,15 3,92 4,06 2,92 1,77 2 3 3 3 3 3 3 13,3895
F.P. Aberto Turismo Pensões EUR n.d. n.d. 1,00 1,72 4,46 5,57 4,15 1,76 3 4 4 3 3 4 4 9,8002
F.P. Aberto Futuro Clássico EUR n.d. n.d. 1,32 1,45 2,87 3,68 2,05 0,31 2 3 3 3 3 3 3 16,2981
F.P. Aberto Rendimento Activo - A EUR n.d. n.d. 5,0847
F.P. Aberto Rendimento Activo - C EUR n.d. n.d. 0,76 1,88 5,09 6,32 4,38 3,04 3 4 4 3 3 4 4 7,2417
F.P. Aberto Caixa Reforma Defensivo EUR n.d. n.d. 1,59 1,73 4,15 4,36 2,52 1,26 2 3 3 3 3 3 3 14,4342
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - A EUR 0,3 30.0% 0,68 1,23 3,86 4,49 2,66 1,92 3 3 3 3 3 3 3 5,9355
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - K EUR n.d. n.d. 0,91 1,49 4,34 4,96 3,14 3 3 3 3 3 3 110,2853
F.P. BBVA Sustentável Conservador ISR - P EUR n.d. n.d. 0,84 1,40 4,18 4,81 2,97 3 3 3 3 3 3 109,4059
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A EUR 0,5 40.0% 0,19 1,38 5,06 6,04 3,97 3,94 4 4 4 4 4 4 4 7,6288
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - A EUR 0,5 40.0% 0,19 1,38 5,06 6,04 3,97 3,94 4 4 4 4 4 4 4 7,6288
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - K EUR n.d. n.d. 0,68 1,94 6,10 7,10 5,00 4 4 4 4 4 4 113,6781
F.P. Aberto BBVA Sustentável Moderado ISR - P EUR n.d. n.d. 0,45 1,67 5,60 6,60 4,52 4 4 4 4 4 4 111,4672
F.P. Aberto BPI Acções - A EUR n.d. n.d. 0,30 1,70 6,01 7,90 6,74 5,67 4 4 4 4 4 4 4 22,8847
F.P. Aberto BPI Acções - B EUR n.d. n.d. 0,20 1,59 5,80 7,68 6,52 5,45 4 4 4 4 4 4 4 22,8113
F.P. Aberto BPI Acções - C EUR n.d. n.d. 0,15 1,53 5,69 7,65 6,35 5,37 4 4 4 4 4 4 4 22,7747
F.P. Aberto BPI Acções - D EUR n.d. n.d. 0,10 1,47 5,58 7,54 6,25 5,26 4 4 4 4 4 4 4 22,7381
F.P. Aberto BPI Acções - E EUR n.d. n.d. -0,05 1,29 5,25 7,13 5,98 4,92 4 4 4 4 4 4 4 22,6286
F.P. Aberto BPI Acções - F EUR n.d. n.d. -0,31 0,99 4,71 6,59 5,45 4,40 4 4 4 4 4 4 4 22,4474
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - A EUR n.d. n.d. 1,30 1,38 2,69 2,62 1,87 0,85 1 1 1 1 1 1 1 12,7412
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - B EUR n.d. n.d. 1,03 1,08 2,15 2,09 1,35 0,34 1 1 1 1 1 1 1 12,6375
F.P. Aberto BPI Garantia (+) - C EUR n.d. n.d. 0,90 0,93 1,88 1,82 1,09 0,09 1 1 1 1 1 1 1 12,5859
F.P. Aberto SGF Reforma Conservadora EUR n.d. n.d. 2,10 3,55 5,62 4,72 2,88 2,05 2 3 3 3 3 3 3 6,1739
F.P. Aberto Multireforma Plus EUR n.d. n.d. 0,92 2,22 4,64 6,35 4,09 2,31 3 4 4 4 3 3 4 8,3433
F.P. Aberto Caixa Reforma Moderado EUR n.d. n.d. 1,65 2,77 4,69 4,74 3,65 2,43 3 4 3 3 3 4 4 7,2046
F.P. Aberto CA Reforma Mais EUR n.d. n.d. 2,72 4,45 7,15 7,06 4,57 2,55 4 5 5 4 4 4 4 8,3331
F.P. Aberto CA Reforma Tranquila EUR n.d. n.d. 3,52 3,64 5,82 5,19 1,78 -0,57 3 3 3 3 3 3 3 6,6582
F.P. Aberto Victória Multireforma - A EUR n.d. n.d. 5,0941
F.P. Aberto Victória Multireforma - C EUR n.d. n.d. 1,35 1,35 3,26 4,10 2,09 -0,03 2 3 3 3 3 3 3 4,2779
F.P. Aberto Multireforma Acções EUR n.d. n.d. 1,14 6,28 5,81 6,88 7,02 5,53 5 6 5 5 5 5 6 8,7180
F.P. Aberto Caixa Reforma Rendimento EUR n.d. n.d. 1,84 1,82 3,87 4,24 2,85 1,43 2 2 2 2 2 2 2 6,3100
F.P. Aberto Real Reforma Jovem EUR n.d. n.d. 6,68 7,17 11,43 6,29 8,70 8,85 4 5 5 5 5 5 5 9,1988
F.P. Aberto Real Reforma Activa EUR n.d. n.d. 3,96 4,42 9,63 4,59 3,39 1,77 3 4 4 4 5 5 5 6,2846
F.P. Aberto Real Reforma Sénior EUR n.d. n.d. 1,64 1,51 2,64 3,31 1,90 0,26 3 4 4 4 4 4 4 6,4203
F.P. Aberto Multireforma Capital Garantido (+) EUR n.d. n.d. 1,30 1,26 3,00 3,39 2,35 0,70 1 2 2 2 2 2 2 7,1987
F.P. Aberto Futuro XXI EUR n.d. n.d. 3,78 5,86 6,68 7,77 6,48 4,17 4 4 4 4 4 4 4 16,0845
F.P. Aberto CA Reforma Segura EUR n.d. n.d. 3,35 2,87 5,12 4,59 1,35 -1,52 3 3 3 3 3 3 3 5,5166
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Equilibrado EUR n.d. n.d. -3,09 -2,13 1,38 4,82 3,33 1,78 4 4 4 4 4 4 4 7,9575
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Moderado EUR n.d. n.d. -2,08 -1,82 2,05 4,94 2,65 0,72 3 4 4 4 4 3 3 7,1898
F.P. Aberto Optimize Capital Pensões Acções EUR n.d. n.d. -4,04 -1,36 2,69 5,80 4,90 3,27 4 5 5 5 5 4 4 8,8324
F.P. Aberto Real Reforma Garantida (+) EUR n.d. n.d. 1,68 1,13 1,74 3,36 1,43 -1,52 3 4 4 4 4 4 4 5,7847
F.P. Aberto CA Reforma Garantida EUR n.d. n.d. 1,07 1,20 2,12 2,21 1,92 1,25 1 1 1 1 1 1 1 5,5033
F.P. Aberto SGF Square Acções EUR n.d. n.d. 0,37 1,71 5,00 5,54 3,77 2,13 3 4 4 4 4 3 3 5,9615
F.P. Aberto Futuro Plus EUR n.d. n.d. 1,61 1,63 3,15 3,71 2,10 0,18 2 3 3 3 3 3 3 10,5788
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - A EUR 0,6 70.0% 0,43 1,68 4,71 5,55 3,75 3,67 4 4 4 4 4 4 4 6,0788
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - A EUR 0,6 70.0% 0,43 1,68 4,71 5,55 3,75 3,67 4 4 4 4 4 4 4 6,0788
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - P EUR 0,6 70.0% 0,69 1,97 5,26 6,10 4,29 4 4 4 4 4 4 115,0605
F.P. Aberto BBVA Multiactivo Decidido - P EUR 0,6 70.0% 0,69 1,97 5,26 6,10 4,29 4 4 4 4 4 4 115,0605
F.P. Aberto SGF Reforma Stoik EUR n.d. n.d. -4,66 -2,50 1,03 2,65 3,01 3,50 4 5 5 5 5 5 5 6,8985
F.P. Aberto BIG Prestige Equilibrado EUR n.d. n.d. 1,18 2,39 3,75 5,36 4,74 2,56 3 4 4 4 4 4 4 11,7247
F.P. Aberto SMART EUR n.d. n.d. 0,04 0,72 4,07 5,15 4,02 2,56 3 4 4 3 3 3 3 5,8782
F.P. Aberto BIG Prestige Moderado EUR n.d. n.d. 2,49 3,08 4,27 4,45 3,50 1,40 3 3 3 3 3 3 3 10,3174
F.P. Aberto SGF Reforma Garantida EUR n.d. n.d. 1,49 2,30 4,90 4,39 2,81 1,53 2 3 3 3 3 3 3 5,2508
F.P. Aberto BK Moderado EUR n.d. n.d. 1,55 2,34 4,67 6,22 4,59 1,40 3 3 3 3 3 3 4 11,2832
F.P. Aberto BK Dinâmico EUR n.d. n.d. 0,43 2,35 4,41 6,94 5,88 3,50 4 5 4 4 4 4 4 13,1314
F.P. Aberto Investimento Flexível EUR n.d. n.d. 1,32 1,87 4,75 5,42 3 3 3 3 3 5,6357
F.P. Aberto SGF Reforma Dinâmica EUR n.d. n.d. 5,21 8,95 11,01 8,68 3 5 5 5 4 5,9716
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - A EUR n.d. n.d. 1,58 1,36 3,50 2 2 2 2 5,3669
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - K EUR n.d. n.d. 102,0454
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2026 - P EUR n.d. n.d. 1,66 1,45 3,67 2 2 2 2 106,3540
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - A EUR n.d. n.d. 4,9899
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - K EUR n.d. n.d. 99,5923
F.P. Aberto BBVA Obrigações 2029 - P EUR n.d. n.d. 99,6868