Área Reservada
Estatiscas1 Banner
Início - Homepage Estatísticas Rendibilidades OIC Mobiliário
Medidas de Rendibilidade e Risco OIC Mobiliário

Medidas de Rendibilidade e Risco dos OIC Mobiliário

Data

Fundos do Mercado Monetário Euro

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Monetário EUR 0,49 1,00 0,02 2,27 2,92 2,79 1,63 1 1 1 1 1 1 6,0965
F.I.M. IMGA Money Market - CA EUR 0,41 0,84 0,01 1,97 2,61 2,54 1,46 1 1 1 1 1 1 5893,6177
F.I.M. IMGA Money Market - CI EUR 0,53 1,08 0,01 2,45 3,09 3,02 1 1 1 1 1 5,4600
F.I.M. IMGA Money Market - CR EUR 0,42 0,85 0,01 1,98 2,61 2,53 1 1 1 1 1 5,3682

Fundos do Mercado Monetário Internacional

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Money Market USD - CA EUR 0,92 1,94 0,01 4,12 4,51 4,52 2,84 1 1 1 1 1 1 5,7395
F.I.M. IMGA Money Market USD - CR EUR 5,0463

Fundos de Curto Prazo Euro

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CA EUR 0,35 0,76 0,00 2,06 2,68 2,85 1,22 1 1 1 1 1 2 11,9615
F.I.M. Santander Obrigações Curto Prazo - CC EUR 0,48 1,02 0,01 2,59 3,23 3,33 1,60 1 1 1 1 1 2 5,4402
F.I.M. Montepio Tesouraria - CA EUR 0,35 0,74 0,02 1,66 2,32 2,38 1,04 1 1 1 1 1 1 100,1307
F.I.M. BPI Defensivo - CM EUR 0,43 1,11 -0,01 2,76 3,31 1 1 2 2 5,4307
F.I.M. BPI Defensivo - CR EUR 0,37 0,97 -0,01 2,49 3,03 1 1 2 2 7,9248
F.I.M. IMGA Liquidez - CA EUR 0,36 0,84 -0,01 2,36 2,94 3,07 1,10 1 1 2 2 2 2 5,6618
F.I.M. IMGA Liquidez - CI EUR 0,46 1,05 -0,01 2,79 3,38 1 1 2 2 5,3129
F.I.M. IMGA Liquidez - CR EUR 0,36 0,84 -0,01 2,39 2,95 3,08 1 1 2 2 2 5,4240
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CA EUR 0,31 0,71 -0,00 1,89 2,66 3,36 1,19 1 1 1 2 2 2 6,2522
F.I.M. EuroBic Tesouraria - CB EUR 0,54 1,24 -0,00 2,45 2,73 3,38 1,44 1 2 2 2 2 2 8,8625
F.I.M. CA Curto Prazo EUR 0,44 1,03 -0,02 2,49 3,20 3,29 1,45 1 1 1 1 1 1 5,3517

Fundos de Obrigações de Taxa Indexada Euro

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. CA Rendimento EUR 0,41 1,21 0,00 2,71 3,59 3,92 1,22 1 1 1 2 2 2 8,2092
F.I.M. Montepio Obrigações EUR 0,35 0,78 0,01 1,72 2,40 2,48 0,92 1 1 1 1 1 1 99,0099
F.I.M. Caixagest Obrigações EUR 0,41 1,12 -0,00 2,72 3,79 4,69 1,96 1 1 2 2 2 2 4,9400
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CA EUR 0,35 1,27 -0,01 2,80 3,73 3,91 1,48 1 1 2 2 2 2 6,2912
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CI EUR 0,46 1,48 -0,01 3,23 1 1 2 5,3563
F.I.M. IMGA Euro Taxa Variável - CR EUR 0,35 1,27 -0,01 2,80 3,73 3,91 1 1 2 2 2 5,3747
F.I.M. IMGA Obr. Globais Taxa Indexada EUR 2026 Serie I - CA EUR 0,42 0,87 0,01 1,99 1 1 1 9,9967

Fundos de Obrigações Euro

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Obrigações Longo Prazo EUR -0,16 -0,32 -0,30 -0,26 -0,02 1,66 -3,60 3 3 3 3 4 4 10,9203
F.I.M. GNB Obrigações Europa EUR -1,43 -1,48 -0,34 -1,30 -1,76 -2,06 -3,66 3 3 3 3 3 4 23,5902
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CA EUR 0,27 1,21 -0,02 2,83 3,76 4,16 0,92 2 2 2 2 2 2 3,5096
F.I.M. IMGA Rendimento Semestral - CR EUR 0,27 1,21 -0,02 2,84 3,76 4,15 2 2 2 2 2 4,8317
F.I.M. GNB Capital Plus EUR 0,18 0,67 -0,00 2,16 2,67 3,05 0,53 2 2 2 2 2 2 8,2201
F.I.M. Montepio Taxa Fixa EUR -0,13 -0,01 -0,19 0,99 0,94 2,05 -1,75 2 2 3 3 3 3 94,2410
F.I.M. BPI Renda Trimestral - Obrigações - CD EUR 5,0190
F.I.M. IMGA Rendimento Mais - CA EUR -0,01 1,07 -0,13 2,79 3,91 4,69 0,48 2 2 3 3 3 3 6,4234
F.I.M. IMGA Rendimento Mais - CI EUR 0,14 1,35 -0,13 3,36 2 2 3 5,1818
F.I.M. Caixagest Obrigações Mais EUR 0,29 1,19 -0,03 2,99 4,23 5,21 1,07 2 2 2 2 3 3 6,3433
F.I.M. Caixa Disponível EUR 0,38 0,95 -0,00 2,53 3,20 3,53 1,41 1 1 2 2 2 2 5,7113
F.I.M. GNB Capital EUR 0,40 0,89 -0,01 2,23 2,75 2,87 0,95 1 1 1 1 2 2 5,8856
F.I.M. IMGA Dívida Pública Europeia - CA EUR -0,30 -0,02 -0,32 -0,25 0,88 2,44 -2,02 3 3 3 3 3 3 4,9848
F.I.M. SAM Carteiras Conservador EUR -0,14 0,73 -0,12 2,41 3,20 4,47 -0,02 2 2 3 3 3 3 5,0751
F.I.M. BPI Obrigações 2025 EUR 5,3024
F.I.M. Caixa Obrigações Novembro 2028 EUR 0,24 0,57 -0,03 1,57 2,10 2,47 1 1 1 2 2 5,3011
F.I.M. GNB Obrigações 2026 EUR 0,40 0,83 0,02 2,25 2,80 1 1 1 2 5,3032
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, Série I - CA EUR 0,25 0,52 0,01 1,54 2,29 1 1 1 1 10,2813
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 EUR 0,35 0,69 0,01 1,76 2,30 1 1 1 2 5,3562
F.I.M. BPI Obrigações 2026 EUR 0,27 0,45 0,00 1,72 1 1 2 5,2675
F.I.M. Santander Objetivo 2026 EUR 0,31 0,66 0,01 1,97 2,55 1 1 1 2 5,1417
F.I.M. IMGA Financial Bonds 3,5Y - CA EUR 0,12 0,32 0,01 1,32 2,05 1 1 1 2 10,1945
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 II EUR 0,36 0,75 0,01 2,21 2,78 1 1 1 2 5,4516
F.I.M. Santander Objetivo 2026 II EUR 0,32 0,71 0,02 2,12 2,80 1 1 1 2 5,1709
F.I.M. GNB Obrigações 2026, 2ª Série EUR 0,37 0,78 0,01 2,26 2,76 1 1 1 2 5,2008
F.I.M. Caixa Obrigações 2026 III EUR 0,37 0,83 0,01 2,28 2,80 1 1 1 2 5,4420
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 EUR 0,39 0,79 0,01 2,26 2,80 1 1 1 2 5,1797
F.I.M. Santander Objetivo 2026 III EUR 0,32 0,71 0,02 2,18 2,68 1 1 1 2 5,1445
F.I.M. Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026, 2ª Série EUR 0,40 0,83 0,01 2,41 1 1 2 5,1895
F.I.M. Caixa Obrigações Globais EUR 0,28 0,81 -0,01 1,88 1 1 1 5,2409
F.I.M. Santander Obrigações 2027 - CA EUR 0,32 0,69 0,00 2,47 1 1 2 5,3158
F.I.M. Santander Obrigações 2027 - CD EUR 0,32 0,69 0,00 2,46 1 1 2 5,1409
F.I.M. GNB Obrigações 2027 EUR 0,52 1,13 -0,02 3,19 1 1 2 5,2476
F.I.M. GNB Obrigações Dezembro 2026 EUR 0,46 1,02 0,03 2,86 1 1 2 5,1501
F.I.M. GNB Obrigações 25-27 EUR 5,0582
F.I.M. GNB Obrigações 25-28 EUR 5,0216
F.I.M. Santander Obrigações 2029 EUR 4,9927

Fundos de Obrigações Internacional

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Santander Investimento Global EUR 0,49 1,82 -0,00 5,15 4,57 4,37 -0,16 2 3 3 3 3 3 13,9457
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CM EUR 0,19 1,55 -0,13 3,19 3,91 2 2 3 3 5,7774
F.I.M. BPI Obrigações Mundiais - CR EUR 0,12 1,41 -0,14 2,90 3,62 4,41 0,40 2 2 3 3 3 3 7,9689
F.I.M. Santander MultiCrédito - CA EUR -0,15 0,20 -0,10 0,88 1,88 2,82 0,45 2 2 2 2 2 2 5,4952
F.I.M. Santander MultiCrédito - CC EUR -0,02 0,47 -0,09 1,42 2,43 3,37 0,99 2 2 2 2 2 2 5,3155
F.I.M. GNB Rendimento Plus EUR 0,01 1,10 -0,15 2,93 3,89 4,48 0,21 2 2 3 3 3 3 10,4525
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CM EUR 0,09 1,08 -0,16 2,65 3,46 4,43 2 2 3 3 3 5,3601
F.I.M. BPI Impacto Clima - Obrigações - CR EUR -0,07 0,73 -0,16 1,97 2,78 3,75 2 2 3 3 3 5,2277
F.I.M. BTG Pactual GV Corporate Bonds 60/40 - CC EUR 998,0149

Fundos de Ações Nacionais

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CA EUR 4,15 9,33 1,31 33,61 17,38 16,28 15,21 5 5 5 5 5 5 26,3590
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CP EUR 4,16 9,30 1,31 33,56 5 5 5 6,2859
F.I.M. IMGA Ações Portugal - CR EUR 4,16 9,33 1,31 33,59 17,37 16,28 5 5 5 5 5 9,9440
F.I.M. BPI Portugal EUR 3,24 7,22 1,39 28,31 16,08 15,39 15,61 5 5 5 5 5 5 28,4287
F.I.M. GNB Portugal Ações EUR 3,54 8,26 1,28 32,61 19,10 18,59 16,56 5 5 5 5 5 5 9,6884
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CI EUR 3,80 8,41 1,19 32,69 19,79 17,88 5 5 5 5 5 8,7289
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CR EUR 3,67 8,13 1,18 32,01 19,17 17,28 5 5 5 5 5 8,0892
F.I.M. Sixty Degrees Ações Portugal - CT EUR 3,93 8,69 1,19 33,37 20,39 5 5 5 5 7,1534

Fundos de Ações Ibéricas

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Ações Portugal Espanha EUR 7,87 15,92 1,36 42,08 24,51 23,13 16,75 5 5 5 5 5 6 23,1348
F.I.M. Invest Ibéria EUR 3,01 2,62 0,82 14,33 12,90 13,62 11,98 4 5 5 5 5 5 66,2249

Fundos de Ações Europeias

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Renda Trimestral - Ações - CD EUR 5,5030
F.I.M. IMGA European Equities - CA EUR 2,16 8,91 0,96 16,60 11,60 11,98 9,28 4 5 5 5 5 5 20,6739
F.I.M. IMGA European Equities - CI EUR 2,52 9,67 0,97 18,18 13,07 13,43 4 5 5 5 5 6,8441
F.I.M. IMGA European Equities - CR EUR 2,17 8,92 0,96 16,62 11,58 12,00 4 5 5 5 5 7,1253
F.I.M. Caixa Ações Europa Socialmente Responsável EUR 4,34 9,17 0,61 17,82 13,67 14,60 10,33 5 5 5 5 5 5 16,0886
F.I.M. Santander Accões Europa - CA EUR 4,08 9,66 1,14 20,47 13,47 12,86 9,40 5 5 6 5 5 6 7,7420
F.I.M. Santander Accões Europa - CC EUR 4,47 10,48 1,15 22,28 15,20 14,59 11,10 5 5 6 5 5 6 8,4941
F.I.M. Montepio Ações Europa - CA EUR 2,81 5,73 0,58 13,73 10,41 11,45 8,81 4 5 5 5 5 5 75,0764

Fundos de Ações da América do Norte

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI América - CM EUR 0,57 6,32 0,18 -3,23 4 4 6 4,6895
F.I.M. BPI América - CR EUR 0,36 5,74 0,17 -4,38 9,50 13,10 10,17 4 4 6 5 5 6 19,6161
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CA EUR -6,26 0,21 -0,01 2,42 18,15 23,83 -0,55 6 6 7 6 6 7 10,0066
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CB EUR -6,14 0,47 -0,01 2,94 18,76 24,47 6 6 7 6 6 4,6446
F.I.M. Santander Seleção Ações América - CC EUR -5,96 0,85 -0,00 3,73 19,68 25,44 0,75 6 6 7 6 6 7 6,9696
F.I.M. IMGA Ações América - CA EUR 1,43 9,54 -0,51 -0,13 14,37 16,92 12,79 5 4 6 6 5 6 12,6848
F.I.M. IMGA Ações América - CI EUR 1,75 10,21 -0,50 1,09 15,74 18,32 5 4 6 6 5 7,6842
F.I.M. IMGA Ações América - CR EUR 1,44 9,55 -0,51 -0,15 14,31 16,90 5 4 6 6 5 8,1393
F.I.M. Caixa Ações EUA EUR 4,66 14,60 -0,30 4,05 11,22 11,57 10,64 5 5 6 5 5 5 15,9788
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CD EUR -2,69 3,55 0,53 -10,41 2,13 5,15 5 4 5 5 5 9,8902
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CI EUR -2,42 4,13 0,54 -9,42 3,25 6,29 5 4 5 5 5 10,3140
F.I.M. Optimize LFO Rise US Equities - CS EUR -2,76 3,39 0,53 -10,68 1,83 4,84 5 4 5 5 5 9,7341
F.I.M. Montepio Ações EUA - CA EUR 2,93 10,37 -0,56 14,77 16,86 17,34 5 5 5 5 5 78,4595
F.I.M. Montepio Ações EUA - CB EUR 3,27 11,10 -0,55 16,30 18,43 18,93 5 5 5 5 5 81,7972

Fundos de Ações Sectoriais

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Montepio Euro Utilities EUR 8,84 9,40 1,46 28,30 12,73 12,84 8,99 4 4 5 5 5 5 147,0053
F.I.M. Montepio Euro Energy EUR 8,98 13,89 1,46 25,03 9,11 7,65 11,00 5 5 6 5 5 6 94,9820
F.I.M. Montepio Euro Financial Services EUR 8,88 16,55 0,48 38,96 30,71 27,58 20,80 6 6 6 6 6 6 54,0430
F.I.M. Montepio Euro Healthcare - CA EUR 1,37 9,32 -0,52 5,13 8,26 6,87 4,71 5 6 6 6 5 5 131,5412

Fundos de Ações Globais

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Ações Mundiais EUR -0,35 3,81 -0,03 -5,53 4,49 9,87 7,83 4 4 6 5 5 6 18,1043
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CA EUR 3,16 10,57 0,11 5,86 13,17 14,97 11,63 5 4 6 5 5 5 176,6430
F.I.M. IMGA Global Equities Selection - CR EUR 3,14 10,54 0,08 5,82 13,16 14,97 5 4 6 5 5 7,6249
F.I.M. GNB Momentum EUR 2,15 9,71 0,37 6,13 12,83 13,63 9,38 5 4 6 5 5 5 11,7813
F.I.M. Caixa Ações Líderes Globais EUR 6,18 13,98 0,16 5,03 3,87 7,30 6,83 4 4 5 5 5 5 14,5414

Outros Fundos de Ações Internacionais

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. GNB Mercados Emergentes EUR 4,49 15,71 1,08 15,22 12,25 9,08 1,60 5 4 5 5 5 5 9,2444
F.I.M. Caixa Ações Oriente EUR 1,67 10,12 0,10 8,42 10,78 7,95 1,77 5 4 5 5 5 5 10,9407
F.I.M. Caixa Ações Emergentes EUR 4,01 16,55 0,06 16,84 14,12 10,42 2,37 4 4 6 5 5 5 11,6739
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CM EUR 1,59 6,86 0,76 1,06 9,36 11,10 4 4 6 5 5 7,0373
F.I.M. BPI Impacto Clima - Ações - CR EUR 1,29 6,15 0,75 -0,23 7,99 9,71 4 4 6 5 5 6,6025

Fundos Multi-Ativos Defensivos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CA EUR 0,71 1,87 -0,00 2,71 3,43 4,34 -0,15 2 2 3 3 3 3 6432,7176
F.I.M. IMGA Alocação Defensiva - CR EUR 0,61 1,78 -0,00 2,64 3,42 2 2 3 3 3 5,6755
F.I.M. Caixa Seleção Global Defensivo EUR 0,60 1,55 -0,02 3,11 3,34 3,97 0,26 2 2 3 3 3 3 5,3299
F.I.M. GNB Conservador EUR -0,09 1,02 -0,04 2,36 3,37 4,06 0,72 3 3 3 3 3 3 5,3216

Fundos Multi-Ativos Moderados

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. Caixa Seleção Global Moderado EUR 1,31 3,54 -0,00 5,80 5,50 6,14 1,41 3 3 3 3 3 4 8,4778
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CA EUR 1,28 2,81 -0,04 2,93 4,38 4,94 0,81 3 3 3 3 3 4 9,8805
F.I.M. IMGA Alocação Conservadora - CR EUR 1,39 3,03 -0,04 3,23 4,82 5,60 3 3 3 3 3 5,1604
F.I.M. Montepio Multi Gestão Prudente - CA EUR 1,03 2,23 -0,07 3,98 4,62 4,99 1,50 3 3 3 3 3 3 67,0444
F.I.M. EuroBic Investimento EUR 1,00 2,58 0,01 6,36 5,40 6,87 2,67 3 3 3 3 3 3 13,2524
F.I.M. BPI Moderado - CM EUR 1,42 4,50 0,09 6,51 6,38 3 3 3 3 5,6532
F.I.M. BPI Moderado - CR EUR 1,35 4,11 0,09 5,88 5,94 5,77 2,28 3 2 3 3 3 3 11,6863
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CA EUR 0,61 2,40 0,08 -0,18 2,44 2,74 -0,67 3 3 4 3 3 4 10,1365
F.I.M. Optimize Selecção Defensiva - CB EUR 0,67 2,53 0,08 0,06 2,68 2,98 -0,44 3 3 4 3 3 4 10,3651
F.I.M. Caixa Investimento Socialmente Responsável EUR 1,28 3,30 0,11 6,90 6,26 7,50 3,07 3 3 4 4 4 4 6,4865
F.I.M. BPI Impacto Clima - Moderado EUR 0,20 1,69 0,05 1,64 3,58 4,15 3 3 3 3 3 10,8754
F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CA EUR 0,71 1,98 0,02 3,14 2 2 3 5,1536
F.I.M. Caixa Investimento Valores Católicos - CB EUR 5,0899

Fundos Multi-Ativos Equilibrados

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Universal EUR 4,90 14,05 0,70 14,74 13,37 10,13 5,60 4 4 4 4 4 4 11,9634
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CA EUR 1,35 4,10 -0,03 3,97 6,28 6,49 2,78 3 3 4 4 4 4 10,8315
F.I.M. IMGA Alocação Moderada - CR EUR 1,36 4,12 -0,03 3,88 6,43 6,69 3 3 4 4 4 5,4863
F.I.M. Caixa Seleção Global Arrojado EUR 1,99 5,45 -0,04 8,27 7,65 8,39 2,50 3 3 4 4 4 4 6,8006
F.I.M. Montepio Multi Gestão Equilibrada - CA EUR 1,85 4,17 -0,09 6,95 7,06 7,46 3,15 3 3 4 4 4 4 73,3279
F.I.M. Optimize Selecção Base - CA EUR 2,07 5,26 0,21 0,79 3,32 3,77 0,87 4 3 4 4 4 4 11,6901
F.I.M. Optimize Selecção Base - CB EUR 2,12 5,39 0,21 1,03 3,56 4,01 1,10 4 3 4 4 4 4 11,9535
F.I.M. GNB Equilibrado EUR -0,28 2,64 0,05 4,20 5,89 6,32 2,29 4 3 4 4 4 4 5,5414
F.I.M. BPI Impacto Clima - Dinâmico EUR 0,41 2,67 0,22 1,10 4,68 5,41 3 3 4 4 4 11,0824

Fundos Multi-Ativos Agressivos

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CA EUR 2,84 7,10 0,01 6,00 9,22 9,36 5,09 4 4 5 4 4 4 13,9187
F.I.M. IMGA Alocação Dinâmica - CR EUR 2,84 7,11 0,01 6,00 9,24 9,42 4 4 5 4 4 5,9935
F.I.M. Montepio Multi Gestão Dinâmica - CA EUR 3,62 7,77 -0,10 10,69 10,77 11,28 5,32 4 4 5 5 5 5 57,1023
F.I.M. Montepio Multi Gestão Merc Emergentes EUR 3,98 13,32 0,56 16,13 12,08 9,23 0,44 4 4 6 5 5 5 65,3272
F.I.M. Optimize Selecção Agressiva - CA EUR 2,46 6,48 0,25 1,82 3,95 4,78 1,92 4 4 5 4 4 4 13,1790
F.I.M. Optimize Selecção Agressiva - CB EUR 2,52 6,60 0,25 2,06 4,20 5,02 2,16 4 4 5 4 4 4 13,4763
F.I.M. GNB Dinâmico EUR 1,82 8,69 0,46 6,64 11,90 11,62 7,98 5 4 5 5 5 5 8,1022
F.I.M. Optimize Portugal Golden Opportunities Fund EUR 2,57 7,00 0,65 25,08 15,35 15,70 5 5 5 4 4 16,3678
F.I.M. BPI Impacto Clima - Agressivo EUR 0,76 4,41 0,51 0,63 6,32 7,26 4 4 5 5 4 11,5918

Fundos Flexíveis

02/jan./2026 Moeda RENDABILIDADE EFETIVA RENDABILIDADE ANUALIZADA Nível Risco Valor da UP (Moeda)
Nome do Fundo / OIC Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos Últimos Desde 31-Dez 2025 Últimos
3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos 3 Meses 6 Meses 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos
F.I.M. BPI Renda Trimestral - Dinâmico - CD EUR 5,2525
F.I.M. IMGA Flexível - CA EUR 1,99 4,58 0,06 2,94 5,20 4,37 0,44 3 3 4 3 3 4 6,2211
F.I.M. IMGA Flexível - CR EUR 2,12 4,71 0,07 3,04 5,23 4,48 3 3 4 3 3 5,0672
F.I.M. GNB Estratégia Rendimento EUR 1,48 4,66 0,03 4,39 7,77 7,52 1,77 3 3 4 4 4 4 6,3691
F.I.M. Santander Private Dinâmico EUR 1,76 7,43 -0,14 8,70 10,35 9,39 4,69 4 4 4 4 4 4 7,9012
F.I.M. Santander Private Moderado EUR 1,29 5,54 -0,10 7,12 8,31 7,73 2,80 4 4 4 4 4 4 6,6880
F.I.M. Santander Select Defensivo - CA EUR 0,55 2,25 -0,14 3,06 4,30 4,19 0,18 3 3 3 3 3 3 5,2295
F.I.M. Santander Select Defensivo - CB EUR 0,57 2,31 -0,14 3,16 4,37 4,27 0,27 3 3 3 3 3 3 5,4111
