(com referência a 31 de Dezembro de 2023)
I - OICVM e OIAVM domiciliados ou não em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OIC de Ações Nacionais | GNB Portugal Ações |
| OIC de Ações Europeias | Caixa Ações Portugal Espanha |
| OIC de Ações Americanas | IMGA Ações América (Categoria A) |
| Outros OIC de Ações | Montepio Euro Financial Services |
| OIC de Curto Prazo | Montepio Tesouraria (Classe A) |
| Outros OIC de Obrigações | Caixa Disponível |
| OIC Multi-Ativos Moderados | EuroBic-Brasil |
| OIC Multi-Ativos Equilibrados | BPI Seleção |
| OIC Multi-Ativos Agressivos | GNB Dinâmico |
| OIC Flexíveis | White Fleet III - Haitong Flexible Fund (Classe de ações A) |
| PPR com Risco 2 (inclui FIM e FP) | Bankinter Rendimento PPR/OICVM (Categoria C) |
| PPR com Risco 3 (inclui FIM e FP) | Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível (Categoria I) |
| PPR com Risco 4 (inclui FIM e FP) | BBVA Estratégia Investimento PPR (Categoria A) |
| PPR com Risco 5 (inclui FIM e FP) | M3 Investimento PPR |
II - OIA Imobiliários domiciliados ou não em Portugal:
| Categorias | Designação do OIC |
| OIA Imobiliários Abertos de Distribuição | Valor Prime |
| OIA Imobiliários Abertos de Acumulação | CA Património Crescente |
| OIA Imobiliários Fechados de Arrendamento | Saudeinveste |
| OIA Imobiliários Fechados de Promoção | Inspirar |
III - Fundos de Pensões Abertos:
| Categorias | Designação do OIC |
| F.P. Abertos com Risco 3 | Golden SGF Reforma Equilibrada |
| F.P. Abertos com Risco 4 | BPI Acções |
Nome da Dissertação:
“Investing in sustainability during Covid-19 pandemic: Evidence for French mutual funds”
Autora:
Sofia Batista Ramos
FundsPeople Portugal
Esta página utiliza cookies necessários para a sua segurança e apresentação correta do conteúdo, para mais informação consulte a política de cookies